2022年新疆高考一本录取分数线已经公布,小编给大家整理了文史类和理工类一本投档分数线,考生可以参考以下内容。
2022新疆一本平行志愿投档分数线(理科)自治区2022年普通高考录取普通类理工本科一批次平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
1001 | 北京大学 | 12 | 14 | 674 | 644 | 125 | 266 | 121 | 653.79 |
1002 | 中国人民大学 | 20 | 20 | 628 | 607 | 125 | 234 | 112 | 613.30 |
1003 | 清华大学 | 27 | 27 | 685 | 642 | 123 | 258 | 127 | 654.15 |
1004 | 北京交通大学 | 67 | 67 | 558 | 513 | 90 | 190 | 101 | 533.75 |
1005 | 北京工业大学 | 12 | 15 | 528 | 510 | 121 | 168 | 113 | 515.87 |
1006 | 北京航空航天大学 | 43 | 43 | 626 | 600 | 103 | 249 | 110 | 605.19 |
1007 | 北京理工大学 | 19 | 19 | 606 | 591 | 121 | 253 | 105 | 597.21 |
1008 | 北京科技大学 | 66 | 66 | 544 | 508 | 115 | 202 | 92 | 527.58 |
1009 | 北方工业大学 | 18 | 18 | 516 | 475 | 105 | 174 | 102 | 484.78 |
1010 | 北京化工大学 | 119 | 119 | 520 | 492 | 97 | 181 | 110 | 502.77 |
1011 | 北京工商大学 | 5 | 5 | 489 | 475 | 98 | 152 | 112 | 479.80 |
1013 | 北京邮电大学 | 42 | 42 | 591 | 563 | 115 | 216 | 104 | 569.29 |
1014 | 北京印刷学院 | 5 | 5 | 440 | 434 | 78 | 150 | 99 | 436.40 |
1015 | 北京建筑大学 | 5 | 5 | 487 | 463 | 71 | 154 | 122 | 469.60 |
1018 | 中国农业大学 | 45 | 45 | 556 | 522 | 105 | 215 | 100 | 534.18 |
1020 | 北京林业大学 | 60 | 60 | 515 | 479 | 86 | 185 | 107 | 492.90 |
1023 | 北京中医药大学 | 34 | 34 | 582 | 482 | 82 | 185 | 106 | 535.68 |
1024 | 北京师范大学 | 20 | 20 | 584 | 571 | 108 | 231 | 99 | 576.10 |
1027 | 北京外国语大学 | 4 | 4 | 565 | 539 | 106 | 212 | 107 | 547.25 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 5 | 5 | 535 | 488 | 104 | 162 | 104 | 503.80 |
1030 | 中国传媒大学 | 7 | 7 | 542 | 533 | 109 | 184 | 107 | 537.14 |
1031 | 中央财经大学 | 28 | 28 | 606 | 552 | 111 | 201 | 109 | 566.54 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 28 | 28 | 578 | 548 | 120 | 203 | 111 | 557.25 |
1033 | 北京物资学院 | 22 | 22 | 459 | 426 | 87 | 172 | 99 | 437.18 |
1034 | 首都经济贸易大学 | 2 | 2 | 522 | 520 | 93 | 192 | 107 | 521.00 |
1039 | 北京体育大学 | 9 | 9 | 491 | 471 | 83 | 184 | 103 | 481.56 |
1047 | 中央民族大学 | 36 | 36 | 529 | 507 | 81 | 191 | 111 | 514.00 |
1048 | 中国政法大学 | 10 | 10 | 579 | 567 | 109 | 206 | 117 | 570.70 |
1049 | 华北电力大学【北京】 | 66 | 66 | 549 | 518 | 96 | 185 | 111 | 526.70 |
1050 | 南开大学 | 16 | 16 | 603 | 579 | 110 | 224 | 109 | 588.19 |
1051 | 天津大学 | 52 | 52 | 576 | 560 | 107 | 209 | 115 | 565.81 |
1052 | 天津科技大学 | 55 | 55 | 471 | 438 | 89 | 137 | 98 | 446.82 |
1053 | 天津工业大学 | 68 | 68 | 500 | 459 | 88 | 189 | 98 | 472.07 |
1054 | 中国民航大学 | 97 | 97 | 503 | 443 | 89 | 160 | 103 | 459.38 |
1055 | 天津理工大学 | 138 | 138 | 493 | 442 | 81 | 164 | 94 | 454.40 |
1057 | 天津医科大学 | 23 | 23 | 583 | 513 | 93 | 204 | 96 | 545.39 |
1058 | 天津中医药大学 | 92 | 92 | 536 | 432 | 88 | 147 | 100 | 467.09 |
1059 | 天津师范大学 | 65 | 65 | 503 | 430 | 71 | 152 | 105 | 458.37 |
1061 | 天津外国语大学 | 23 | 25 | 471 | 421 | 79 | 150 | 102 | 444.72 |
1062 | 天津商业大学 | 87 | 87 | 462 | 421 | 81 | 192 | 83 | 435.54 |
1063 | 天津财经大学 | 55 | 57 | 491 | 456 | 88 | 162 | 98 | 469.58 |
1070 | 华北水利水电大学 | 39 | 39 | 475 | 424 | 85 | 177 | 87 | 434.03 |
1071 | 华北电力大学【保定】 | 66 | 66 | 533 | 508 | 103 | 182 | 110 | 515.18 |
1072 | 河北工业大学 | 30 | 30 | 518 | 488 | 101 | 199 | 93 | 499.63 |
1091 | 石家庄铁道大学 | 13 | 13 | 460 | 435 | 87 | 136 | 99 | 443.31 |
1094 | 中北大学 | 18 | 18 | 450 | 425 | 101 | 135 | 103 | 434.00 |
1095 | 太原理工大学 | 20 | 20 | 498 | 470 | 87 | 156 | 111 | 477.40 |
1107 | 内蒙古大学 | 20 | 20 | 438 | 405 | 85 | 119 | 112 | 415.35 |
1116 | 辽宁大学 | 11 | 11 | 487 | 472 | 83 | 178 | 94 | 478.64 |
1117 | 大连理工大学 | 57 | 59 | 563 | 521 | 111 | 184 | 109 | 535.32 |
1118 | 沈阳工业大学 | 44 | 44 | 473 | 419 | 93 | 147 | 88 | 434.64 |
1121 | 东北大学 | 53 | 53 | 540 | 483 | 107 | 174 | 97 | 513.38 |
1123 | 辽宁工程技术大学 | 61 | 61 | 447 | 412 | 65 | 161 | 86 | 418.16 |
1126 | 大连交通大学 | 45 | 45 | 446 | 427 | 58 | 145 | 100 | 434.76 |
1127 | 大连海事大学 | 11 | 11 | 502 | 496 | 93 | 202 | 100 | 498.36 |
1129 | 沈阳建筑大学 | 19 | 19 | 432 | 411 | 82 | 139 | 99 | 415.58 |
1131 | 沈阳农业大学 | 32 | 39 | 433 | 406 | 72 | 137 | 96 | 413.05 |
1133 | 中国医科大学 | 13 | 12 | 515 | 402 | 91 | 138 | 96 | 461.50 |
1135 | 大连医科大学 | 17 | 17 | 532 | 495 | 86 | 180 | 121 | 509.65 |
1137 | 沈阳药科大学 | 36 | 36 | 492 | 424 | 85 | 122 | 99 | 441.44 |
1144 | 大连外国语大学 | 13 | 13 | 475 | 417 | 73 | 122 | 103 | 456.00 |
1145 | 东北财经大学 | 22 | 22 | 529 | 485 | 92 | 159 | 113 | 501.91 |
1154 | 吉林大学 | 123 | 123 | 572 | 516 | 105 | 178 | 97 | 535.90 |
1155 | 延边大学 | 10 | 10 | 459 | 435 | 94 | 163 | 96 | 443.80 |
1156 | 长春理工大学 | 53 | 53 | 499 | 424 | 74 | 157 | 90 | 437.32 |
1163 | 东北师范大学 | 13 | 13 | 511 | 478 | 84 | 162 | 113 | 491.77 |
1173 | 黑龙江大学 | 12 | 12 | 433 | 417 | 90 | 152 | 92 | 421.25 |
1174 | 哈尔滨工业大学 | 14 | 14 | 608 | 576 | 112 | 221 | 112 | 584.93 |
1176 | 燕山大学 | 20 | 20 | 472 | 435 | 98 | 152 | 94 | 453.05 |
1177 | 哈尔滨工程大学 | 14 | 14 | 518 | 504 | 89 | 182 | 104 | 510.21 |
1179 | 东北石油大学 | 12 | 12 | 445 | 421 | 79 | 176 | 95 | 429.42 |
1182 | 东北农业大学 | 5 | 5 | 485 | 466 | 89 | 157 | 97 | 472.20 |
1183 | 东北林业大学 | 69 | 69 | 470 | 431 | 65 | 167 | 101 | 447.01 |
1184 | 哈尔滨医科大学 | 15 | 15 | 547 | 531 | 107 | 203 | 99 | 537.67 |
1197 | 复旦大学 | 5 | 5 | 639 | 632 | 136 | 246 | 116 | 634.40 |
1198 | 同济大学 | 61 | 61 | 616 | 583 | 113 | 221 | 106 | 596.41 |
1199 | 上海交通大学 | 5 | 5 | 641 | 637 | 120 | 262 | 112 | 639.20 |
1200 | 华东理工大学 | 47 | 47 | 551 | 504 | 104 | 185 | 98 | 522.32 |
1201 | 上海理工大学 | 60 | 58 | 508 | 400 | 88 | 136 | 93 | 466.35 |
1202 | 上海海事大学 | 73 | 64 | 483 | 402 | 74 | 156 | 96 | 447.19 |
1203 | 东华大学 | 49 | 49 | 548 | 500 | 91 | 179 | 112 | 513.06 |
1204 | 上海电力大学 | 65 | 65 | 508 | 468 | 95 | 154 | 115 | 480.45 |
1205 | 上海应用技术大学 | 55 | 56 | 465 | 425 | 82 | 143 | 101 | 439.09 |
1206 | 上海健康医学院 | 5 | 5 | 442 | 430 | 85 | 142 | 103 | 436.40 |
1207 | 上海海洋大学 | 57 | 57 | 475 | 445 | 85 | 167 | 102 | 457.58 |
1208 | 上海中医药大学 | 21 | 21 | 537 | 402 | 87 | 120 | 99 | 454.19 |
1209 | 华东师范大学 | 26 | 26 | 589 | 559 | 96 | 228 | 105 | 568.39 |
1210 | 上海师范大学 | 8 | 8 | 474 | 466 | 80 | 179 | 107 | 469.50 |
1211 | 上海外国语大学 | 10 | 10 | 559 | 544 | 95 | 206 | 114 | 547.10 |
1212 | 上海财经大学 | 22 | 22 | 591 | 556 | 99 | 225 | 99 | 569.96 |
1213 | 上海对外经贸大学 | 13 | 13 | 514 | 486 | 92 | 152 | 121 | 496.23 |
1216 | 华东政法大学 | 10 | 10 | 561 | 526 | 102 | 200 | 99 | 537.10 |
1220 | 上海大学 | 41 | 41 | 549 | 448 | 84 | 148 | 105 | 509.49 |
1222 | 南京大学 | 22 | 22 | 621 | 611 | 121 | 237 | 115 | 616.41 |
1223 | 苏州大学 | 56 | 56 | 550 | 418 | 101 | 159 | 92 | 493.79 |
1224 | 东南大学 | 36 | 36 | 592 | 574 | 110 | 212 | 113 | 578.83 |
1225 | 南京航空航天大学 | 66 | 66 | 563 | 528 | 96 | 211 | 98 | 537.12 |
1226 | 南京理工大学 | 32 | 34 | 544 | 526 | 97 | 197 | 117 | 533.00 |
1227 | 江苏科技大学 | 29 | 29 | 460 | 439 | 82 | 141 | 102 | 445.90 |
1228 | 中国矿业大学 | 70 | 63 | 519 | 402 | 88 | 156 | 84 | 473.30 |
1229 | 南京工业大学 | 58 | 49 | 485 | 400 | 79 | 138 | 99 | 456.25 |
1230 | 常州大学 | 48 | 48 | 457 | 426 | 80 | 148 | 105 | 434.46 |
1231 | 南京邮电大学 | 15 | 15 | 533 | 517 | 101 | 193 | 106 | 521.93 |
1232 | 河海大学 | 51 | 53 | 535 | 507 | 101 | 186 | 100 | 517.85 |
1233 | 江南大学 | 40 | 40 | 522 | 473 | 92 | 157 | 105 | 500.05 |
1234 | 南京林业大学 | 92 | 94 | 485 | 451 | 80 | 169 | 100 | 460.93 |
1235 | 江苏大学 | 32 | 32 | 471 | 430 | 113 | 145 | 84 | 452.72 |
1236 | 南京信息工程大学 | 24 | 24 | 520 | 493 | 108 | 174 | 100 | 501.04 |
1240 | 南京农业大学 | 53 | 53 | 509 | 472 | 95 | 146 | 111 | 480.68 |
1242 | 徐州医科大学 | 1 | 5 | 446 | 424 | 84 | 150 | 84 | 433.60 |
1243 | 南京中医药大学 | 12 | 9 | 513 | 404 | 70 | 165 | 95 | 453.44 |
1244 | 中国药科大学 | 56 | 58 | 561 | 496 | 101 | 158 | 108 | 512.59 |
1245 | 南京师范大学 | 34 | 34 | 533 | 420 | 75 | 132 | 88 | 498.41 |
1249 | 南京财经大学 | 26 | 29 | 506 | 464 | 86 | 155 | 109 | 475.97 |
1253 | 苏州科技大学 | 37 | 37 | 474 | 444 | 90 | 162 | 91 | 452.41 |
1255 | 浙江大学 | 20 | 20 | 636 | 622 | 124 | 251 | 109 | 626.80 |
1256 | 杭州电子科技大学 | 9 | 9 | 491 | 466 | 97 | 155 | 101 | 473.89 |
1257 | 浙江工业大学 | 6 | 6 | 478 | 471 | 100 | 159 | 94 | 473.67 |
1260 | 浙江农林大学 | 14 | 14 | 432 | 424 | 89 | 144 | 97 | 427.57 |
1262 | 浙江中医药大学 | 8 | 8 | 498 | 484 | 101 | 176 | 106 | 490.00 |
1263 | 浙江师范大学 | 5 | 5 | 499 | 474 | 95 | 178 | 93 | 481.40 |
1270 | 浙江工商大学 | 11 | 11 | 466 | 443 | 95 | 199 | 85 | 454.00 |
1273 | 中国计量大学 | 46 | 46 | 492 | 456 | 90 | 160 | 100 | 468.87 |
1275 | 中国科学技术大学 | 8 | 8 | 636 | 622 | 116 | 256 | 115 | 626.75 |
1276 | 合肥工业大学 | 20 | 20 | 520 | 492 | 74 | 199 | 103 | 504.15 |
1278 | 安徽理工大学 | 30 | 30 | 458 | 434 | 77 | 167 | 96 | 443.40 |
1281 | 安徽医科大学 | 6 | 6 | 506 | 472 | 117 | 128 | 109 | 482.50 |
1293 | 安徽财经大学 | 36 | 36 | 478 | 424 | 75 | 144 | 109 | 439.86 |
1298 | 厦门大学 | 51 | 51 | 580 | 559 | 108 | 204 | 111 | 567.10 |
1299 | 华侨大学 | 64 | 64 | 475 | 436 | 76 | 172 | 102 | 447.88 |
1300 | 福州大学 | 9 | 9 | 506 | 469 | 113 | 161 | 90 | 478.22 |
1302 | 福建农林大学 | 25 | 25 | 462 | 403 | 91 | 149 | 84 | 418.48 |
1304 | 福建医科大学 | 20 | 20 | 522 | 412 | 78 | 149 | 102 | 458.60 |
1312 | 南昌大学 | 23 | 23 | 531 | 493 | 90 | 175 | 105 | 507.39 |
1313 | 华东交通大学 | 11 | 11 | 457 | 432 | 89 | 155 | 101 | 442.73 |
1314 | 东华理工大学 | 68 | 68 | 436 | 418 | 99 | 158 | 88 | 425.63 |
1316 | 江西理工大学 | 32 | 32 | 436 | 424 | 100 | 163 | 87 | 429.25 |
1326 | 江西财经大学 | 31 | 31 | 506 | 462 | 83 | 159 | 105 | 482.13 |
1327 | 山东大学 | 51 | 51 | 567 | 542 | 123 | 198 | 104 | 552.59 |
1328 | 中国海洋大学 | 52 | 52 | 539 | 520 | 110 | 184 | 98 | 525.02 |
1330 | 中国石油大学【华东】 | 239 | 239 | 519 | 477 | 94 | 182 | 100 | 489.78 |
1331 | 青岛科技大学 | 36 | 36 | 450 | 427 | 80 | 154 | 102 | 434.83 |
1359 | 郑州大学 | 106 | 109 | 545 | 400 | 67 | 150 | 94 | 478.22 |
1369 | 新乡医学院 | 30 | 30 | 494 | 444 | 88 | 159 | 98 | 456.27 |
1370 | 河南大学 | 16 | 16 | 477 | 454 | 86 | 159 | 93 | 462.06 |
1379 | 河南财经政法大学 | 14 | 14 | 453 | 433 | 95 | 129 | 108 | 442.29 |
1381 | 武汉大学 | 45 | 45 | 597 | 576 | 118 | 237 | 97 | 584.33 |
1382 | 华中科技大学 | 56 | 56 | 616 | 575 | 100 | 233 | 104 | 591.30 |
1383 | 武汉科技大学 | 42 | 45 | 503 | 458 | 85 | 198 | 89 | 473.11 |
1384 | 长江大学 | 80 | 80 | 470 | 422 | 90 | 184 | 90 | 433.40 |
1385 | 武汉工程大学 | 57 | 57 | 483 | 436 | 92 | 144 | 94 | 449.21 |
1386 | 中国地质大学【武汉】 | 124 | 124 | 532 | 480 | 115 | 170 | 91 | 491.48 |
1389 | 武汉理工大学 | 64 | 66 | 537 | 507 | 95 | 188 | 100 | 516.97 |
1391 | 华中农业大学 | 3 | 3 | 499 | 485 | 87 | 167 | 113 | 490.33 |
1394 | 湖北大学 | 16 | 16 | 467 | 441 | 92 | 143 | 104 | 452.63 |
1400 | 中南财经政法大学 | 25 | 25 | 565 | 530 | 103 | 191 | 100 | 537.76 |
1403 | 中南民族大学 | 20 | 20 | 472 | 441 | 95 | 148 | 107 | 451.00 |
1406 | 湘潭大学 | 43 | 43 | 493 | 458 | 100 | 137 | 103 | 472.16 |
1408 | 湖南大学 | 52 | 52 | 556 | 537 | 91 | 205 | 113 | 542.71 |
1409 | 中南大学 | 163 | 135 | 597 | 403 | 73 | 111 | 96 | 528.93 |
1410 | 湖南科技大学 | 23 | 23 | 461 | 431 | 82 | 150 | 103 | 436.83 |
1411 | 长沙理工大学 | 54 | 54 | 504 | 454 | 98 | 159 | 99 | 466.78 |
1412 | 湖南农业大学 | 28 | 28 | 441 | 417 | 77 | 153 | 95 | 427.43 |
1413 | 中南林业科技大学 | 95 | 95 | 449 | 413 | 74 | 151 | 102 | 421.84 |
1414 | 湖南中医药大学 | 1 | 1 | 512 | 512 | 76 | 200 | 107 | 512.00 |
1415 | 湖南师范大学 | 4 | 4 | 505 | 488 | 93 | 167 | 108 | 493.75 |
1425 | 南华大学 | 23 | 23 | 440 | 420 | 90 | 125 | 98 | 425.30 |
1426 | 中山大学 | 14 | 14 | 608 | 578 | 109 | 230 | 108 | 591.14 |
1427 | 暨南大学 | 29 | 30 | 530 | 509 | 80 | 211 | 102 | 515.10 |
1429 | 华南理工大学 | 45 | 45 | 579 | 556 | 104 | 200 | 119 | 561.67 |
1430 | 华南农业大学 | 53 | 56 | 486 | 441 | 92 | 145 | 104 | 449.68 |
1433 | 广东医科大学 | 23 | 23 | 531 | 492 | 105 | 183 | 95 | 506.39 |
1434 | 广州中医药大学 | 10 | 10 | 504 | 436 | 84 | 126 | 92 | 479.30 |
1436 | 华南师范大学 | 17 | 17 | 540 | 505 | 108 | 195 | 96 | 522.12 |
1447 | 海南大学 | 105 | 105 | 515 | 446 | 90 | 135 | 105 | 465.17 |
1448 | 深圳大学 | 13 | 13 | 563 | 523 | 99 | 191 | 112 | 533.31 |
1449 | 广东财经大学 | 11 | 11 | 479 | 448 | 86 | 153 | 91 | 455.46 |
1450 | 广西大学 | 21 | 21 | 481 | 464 | 93 | 192 | 97 | 471.86 |
1466 | 四川大学 | 239 | 239 | 615 | 540 | 105 | 205 | 106 | 555.17 |
1467 | 重庆大学 | 64 | 64 | 563 | 531 | 101 | 201 | 98 | 542.95 |
1468 | 西南交通大学 | 81 | 81 | 535 | 505 | 110 | 191 | 95 | 518.72 |
1469 | 电子科技大学 | 34 | 34 | 591 | 572 | 121 | 222 | 118 | 577.24 |
1470 | 西南石油大学 | 176 | 176 | 491 | 457 | 96 | 161 | 95 | 465.78 |
1471 | 成都理工大学 | 73 | 73 | 506 | 447 | 103 | 143 | 100 | 471.90 |
1472 | 重庆邮电大学 | 49 | 49 | 519 | 485 | 86 | 192 | 103 | 497.82 |
1473 | 重庆交通大学 | 76 | 76 | 480 | 438 | 85 | 141 | 97 | 452.08 |
1474 | 西南科技大学 | 124 | 124 | 470 | 430 | 75 | 162 | 95 | 441.21 |
1475 | 成都信息工程大学 | 35 | 35 | 493 | 466 | 106 | 172 | 99 | 475.49 |
1479 | 四川农业大学 | 101 | 114 | 509 | 453 | 92 | 166 | 95 | 468.11 |
1481 | 重庆医科大学 | 30 | 30 | 573 | 496 | 103 | 174 | 103 | 516.70 |
1482 | 西南医科大学 | 20 | 20 | 525 | 488 | 112 | 166 | 94 | 497.05 |
1484 | 川北医学院 | 33 | 33 | 496 | 460 | 85 | 183 | 89 | 471.24 |
1485 | 西南大学 | 85 | 85 | 533 | 491 | 99 | 197 | 97 | 507.38 |
1486 | 四川师范大学 | 5 | 5 | 477 | 454 | 105 | 164 | 95 | 462.40 |
1499 | 西南财经大学 | 40 | 40 | 557 | 521 | 130 | 175 | 100 | 538.33 |
1500 | 西南政法大学 | 26 | 26 | 548 | 521 | 96 | 179 | 104 | 530.89 |
1504 | 西南民族大学 | 40 | 40 | 462 | 421 | 86 | 146 | 97 | 436.95 |
1505 | 贵州大学 | 31 | 31 | 486 | 449 | 93 | 189 | 91 | 462.36 |
1519 | 云南大学 | 23 | 23 | 495 | 482 | 84 | 176 | 103 | 485.74 |
1520 | 昆明理工大学 | 58 | 58 | 452 | 417 | 73 | 156 | 103 | 430.24 |
1539 | 西北大学 | 49 | 49 | 519 | 458 | 109 | 170 | 94 | 495.86 |
1540 | 西安交通大学 | 62 | 62 | 613 | 576 | 104 | 235 | 105 | 584.32 |
1541 | 西北工业大学 | 35 | 35 | 577 | 566 | 114 | 196 | 127 | 570.40 |
1542 | 西安理工大学 | 35 | 35 | 492 | 467 | 105 | 204 | 93 | 474.37 |
1543 | 西安电子科技大学 | 103 | 103 | 567 | 542 | 93 | 199 | 116 | 549.62 |
1544 | 西安工业大学 | 7 | 7 | 470 | 463 | 89 | 185 | 98 | 465.14 |
1545 | 西安建筑科技大学 | 27 | 27 | 504 | 404 | 71 | 154 | 91 | 440.89 |
1546 | 西安科技大学 | 76 | 76 | 482 | 452 | 95 | 194 | 90 | 460.25 |
1547 | 西安石油大学 | 105 | 105 | 476 | 430 | 70 | 173 | 98 | 444.42 |
1548 | 陕西科技大学 | 45 | 45 | 468 | 441 | 85 | 163 | 105 | 449.56 |
1549 | 西安工程大学 | 41 | 41 | 459 | 422 | 91 | 144 | 106 | 432.90 |
1550 | 长安大学 | 214 | 214 | 511 | 472 | 91 | 171 | 102 | 485.38 |
1551 | 西北农林科技大学 | 89 | 89 | 514 | 482 | 90 | 166 | 92 | 491.89 |
1552 | 陕西中医药大学 | 34 | 34 | 478 | 450 | 89 | 148 | 100 | 459.15 |
1559 | 西安外国语大学 | 20 | 20 | 499 | 435 | 92 | 157 | 90 | 456.30 |
1560 | 西北政法大学 | 13 | 13 | 520 | 500 | 95 | 183 | 99 | 507.08 |
1564 | 兰州大学 | 78 | 78 | 541 | 488 | 103 | 184 | 93 | 504.27 |
1576 | 青海大学 | 23 | 26 | 463 | 417 | 68 | 180 | 75 | 427.89 |
1582 | 新疆大学 | 842 | 842 | 515 | 414 | 79 | 149 | 91 | 435.50 |
1583 | 塔里木大学 | 15 | 15 | 433 | 407 | 81 | 146 | 95 | 412.93 |
1584 | 新疆农业大学 | 35 | 35 | 437 | 405 | 78 | 162 | 90 | 408.26 |
1585 | 石河子大学 | 1239 | 1363 | 520 | 407 | 61 | 196 | 87 | 425.89 |
1586 | 新疆医科大学 | 273 | 273 | 553 | 459 | 86 | 187 | 92 | 485.58 |
1587 | 新疆师范大学 | 286 | 268 | 464 | 400 | 55 | 157 | 99 | 406.37 |
1591 | 新疆财经大学 | 44 | 44 | 503 | 407 | 83 | 127 | 103 | 414.25 |
1678 | 上海立信会计金融学院 | 15 | 15 | 498 | 480 | 95 | 161 | 108 | 486.40 |
1692 | 青岛大学 | 20 | 20 | 475 | 431 | 92 | 142 | 103 | 445.20 |
1693 | 烟台大学 | 19 | 16 | 420 | 400 | 81 | 120 | 95 | 407.69 |
1701 | 三峡大学 | 4 | 4 | 435 | 418 | 75 | 140 | 89 | 425.25 |
1703 | 广州大学 | 1 | 1 | 484 | 484 | 104 | 185 | 94 | 484.00 |
1704 | 成都大学 | 63 | 63 | 484 | 446 | 84 | 162 | 108 | 454.30 |
1715 | 扬州大学 | 36 | 36 | 477 | 431 | 111 | 107 | 95 | 454.14 |
1720 | 北京信息科技大学 | 8 | 8 | 493 | 467 | 94 | 161 | 92 | 473.88 |
1730 | 南京审计大学 | 14 | 14 | 529 | 453 | 68 | 162 | 102 | 480.71 |
1768 | 中国矿业大学【北京】 | 14 | 14 | 493 | 469 | 82 | 171 | 98 | 477.71 |
1769 | 中国石油大学【北京】 | 70 | 70 | 531 | 497 | 82 | 194 | 92 | 503.81 |
1770 | 中国地质大学【北京】 | 62 | 62 | 514 | 471 | 93 | 159 | 96 | 481.44 |
1771 | 北京联合大学 | 4 | 4 | 470 | 459 | 102 | 141 | 109 | 462.75 |
1787 | 上海电机学院 | 40 | 40 | 444 | 420 | 64 | 157 | 97 | 426.38 |
1812 | 湖南工业大学 | 49 | 49 | 450 | 422 | 83 | 135 | 91 | 431.06 |
1826 | 西安财经大学 | 38 | 38 | 463 | 442 | 75 | 183 | 86 | 448.32 |
1843 | 宁波大学 | 18 | 18 | 477 | 434 | 100 | 159 | 90 | 455.50 |
1873 | 重庆工商大学 | 50 | 50 | 471 | 404 | 80 | 140 | 97 | 434.98 |
1880 | 海南医学院 | 6 | 6 | 497 | 473 | 106 | 174 | 104 | 481.50 |
1894 | 上海政法学院 | 11 | 11 | 499 | 463 | 77 | 163 | 103 | 478.73 |
1897 | 西安医学院 | 13 | 13 | 493 | 466 | 80 | 167 | 108 | 473.23 |
1922 | 大连民族大学 | 71 | 71 | 438 | 413 | 87 | 146 | 100 | 419.82 |
1957 | 南方医科大学 | 6 | 6 | 580 | 491 | 96 | 185 | 103 | 534.17 |
2822 | 成都医学院 | 14 | 14 | 505 | 480 | 100 | 181 | 95 | 488.86 |
3653 | 宁波诺丁汉大学 | 15 | 7 | 489 | 404 | 78 | 116 | 92 | 442.86 |
3654 | 西交利物浦大学 | 59 | 59 | 495 | 413 | 74 | 99 | 103 | 436.15 |
3655 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 27 | 18 | 471 | 400 | 66 | 124 | 98 | 423.89 |
3666 | 北京大学医学部 | 1 | 1 | 648 | 648 | 109 | 253 | 131 | 648.00 |
3668 | 北京交通大学【威海校区】 | 14 | 14 | 507 | 460 | 83 | 142 | 114 | 474.57 |
3670 | 北京邮电大学【宏福校区】 | 14 | 14 | 538 | 515 | 92 | 195 | 115 | 523.29 |
3672 | 大连理工大学【盘锦校区】 | 13 | 13 | 508 | 495 | 120 | 169 | 107 | 500.62 |
3673 | 东北大学秦皇岛分校 | 48 | 49 | 528 | 491 | 88 | 186 | 99 | 504.00 |
3674 | 哈尔滨工业大学【威海】 | 14 | 15 | 560 | 546 | 112 | 186 | 110 | 553.20 |
3675 | 复旦大学医学院 | 2 | 2 | 639 | 634 | 119 | 265 | 115 | 636.50 |
3676 | 上海交通大学医学院 | 1 | 1 | 639 | 639 | 114 | 263 | 122 | 639.00 |
3677 | 浙江大学医学院 | 4 | 4 | 622 | 618 | 131 | 249 | 104 | 620.50 |
3679 | 中国石油大学【北京】克拉玛依校区 | 90 | 90 | 478 | 426 | 65 | 154 | 108 | 439.67 |
3680 | 山东大学威海分校 | 27 | 27 | 536 | 521 | 113 | 234 | 98 | 526.96 |
3682 | 西南大学【荣昌校区】 | 45 | 45 | 485 | 443 | 86 | 157 | 101 | 453.98 |
4001 | 北京航空航天大学 | 3 | 3 | 604 | 598 | 119 | 232 | 113 | 600.33 |
4002 | 北京理工大学 | 16 | 16 | 592 | 578 | 100 | 227 | 113 | 585.00 |
4003 | 北方工业大学 | 2 | 2 | 437 | 413 | 88 | 116 | 100 | 425.00 |
4004 | 南开大学 | 12 | 12 | 604 | 563 | 108 | 213 | 112 | 571.67 |
4006 | 天津中医药大学 | 2 | 2 | 449 | 443 | 85 | 138 | 93 | 446.00 |
4008 | 沈阳药科大学 | 3 | 0 | ||||||
4009 | 同济大学 | 4 | 4 | 604 | 600 | 122 | 232 | 105 | 602.00 |
4012 | 海南大学 | 4 | 4 | 476 | 459 | 94 | 153 | 102 | 466.75 |
4013 | 四川大学 | 4 | 4 | 506 | 485 | 93 | 180 | 99 | 496.50 |
4017 | 陕西科技大学 | 2 | 2 | 431 | 428 | 86 | 157 | 102 | 429.50 |
4018 | 兰州大学 | 4 | 4 | 474 | 453 | 74 | 161 | 108 | 465.25 |
4039 | 同济大学 | 4 | 4 | 596 | 574 | 112 | 217 | 119 | 582.00 |
4040 | 上海应用技术大学 | 5 | 5 | 443 | 426 | 97 | 148 | 93 | 433.60 |
4041 | 天津商业大学 | 3 | 3 | 448 | 442 | 92 | 156 | 90 | 444.67 |
4220 | 上海大学 | 5 | 5 | 528 | 512 | 100 | 179 | 118 | 518.80 |
注:1.统计数据中不包括人民警察子女计划、新疆军区子女计划,四川大学和重庆大学的预科班计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |
自治区2022年普通高考录取普通类文史本科一批次平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
