2022年山东省普通类常规批第三次志愿投档情况已经公布,不同院校的分数线会有所差异,以下为小编整理山东省2022年各大学投档位次一览表,供大家参考。
山东省2022年普通类第三次志愿投档情况表| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 02药学【地方专项计划】 | A441山东中医药大学 | 1 | 156466 |
| 0K口腔医学 | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 211163 |
| 1D临床医学 | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 208362 |
| 1E临床医学 | A442山东医学高等专科学校 | 2 | 221928 |
| 1Z口腔医学 | A442山东医学高等专科学校 | 3 | 223041 |
| 09临床医学【省属公费医学生,面向德州市就业】 | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 215506 |
| 06眼视光技术 | A444菏泽医学专科学校 | 1 | 234249 |
| 0Y护理 | A444菏泽医学专科学校 | 1 | 234625 |
| 0E旅游管理【高职院校专项计划】 | A832山东商业职业技术学院 | 2 | 499659 |
| 05现代物流管理 | A851上海东海职业技术学院 | 1 | 236109 |
| 12集成电路技术 | A851上海东海职业技术学院 | 4 | 358191 |
| 16空中乘务 | A851上海东海职业技术学院 | 10 | 592257 |
| 17民航运输服务 | A851上海东海职业技术学院 | 21 | 591063 |
| 08计算机网络技术 | A852上海工商职业技术学院 | 3 | 314905 |
| 19酒店管理与数字化运营 | A852上海工商职业技术学院 | 3 | 529338 |
| 20空中乘务 | A852上海工商职业技术学院 | 18 | 593938 |
| 22宝玉石鉴定与加工 | A852上海工商职业技术学院 | 3 | 547629 |
| 05人力资源管理 | A868青岛滨海学院 | 695 | 594766 |
| 08电子商务 | A868青岛滨海学院 | 700 | 594583 |
| 0K机电一体化技术 | A868青岛滨海学院 | 533 | 587620 |
| 12大数据技术 | A868青岛滨海学院 | 18 | 398200 |
| 03医学检验技术 | B841民办四川天一学院 | 1 | 412273 |
| 05口腔医学技术 | B841民办四川天一学院 | 1 | 304916 |
| 12环境艺术设计 | B841民办四川天一学院 | 1 | 252031 |
| 30空中乘务 | B841民办四川天一学院 | 5 | 593542 |
| 4Q婴幼儿托育服务与管理 | C054九州职业技术学院 | 2 | 499096 |
| 4V民航安全技术管理 | C054九州职业技术学院 | 1 | 333584 |
| 4W飞机机电设备维修 | C054九州职业技术学院 | 7 | 574094 |
| 23统计与会计核算【高职院校专项计划】 | C062日照职业技术学院 | 3 | 594079 |
| 10机电一体化技术 | C078硅湖职业技术学院 | 3 | 526099 |
| 13新能源汽车技术 | C078硅湖职业技术学院 | 1 | 490752 |
| 18计算机应用技术 | C078硅湖职业技术学院 | 2 | 482570 |
| 23婴幼儿托育服务与管理 | C078硅湖职业技术学院 | 4 | 589648 |
| 12计算机网络技术【高职院校专项计划】 | C328山东职业学院 | 4 | 573242 |
| 05工商企业管理 | C332烟台南山学院 | 35 | 513118 |
| 06酒店管理与数字化运营 | C332烟台南山学院 | 38 | 535870 |
| 0F人力资源管理 | C332烟台南山学院 | 13 | 477584 |
| 0H材料成型及控制技术 | C332烟台南山学院 | 68 | 547609 |
| 0M市场营销 | C332烟台南山学院 | 22 | 518049 |
| 0N汽车制造与试验技术 | C332烟台南山学院 | 33 | 514766 |
| 0S高分子合成技术 | C332烟台南山学院 | 79 | 554865 |
| 0U旅游管理 | C332烟台南山学院 | 55 | 559260 |
| 14商务英语 | C332烟台南山学院 | 28 | 519022 |
| 16空中乘务 | C332烟台南山学院 | 19 | 560242 |
| 17商务日语 | C332烟台南山学院 | 49 | 562041 |
| 18移动互联应用技术 | C332烟台南山学院 | 13 | 464161 |
| 1D大数据技术 | C332烟台南山学院 | 3 | 389293 |
| 1G软件技术 | C332烟台南山学院 | 11 | 399847 |
| 1J大数据与财务管理 | C332烟台南山学院 | 3 | 283069 |
| 1S智慧健康养老服务与管理 | C332烟台南山学院 | 19 | 529692 |
| 1V金融服务与管理 | C332烟台南山学院 | 83 | 553524 |
| 22智慧旅游技术应用 | C332烟台南山学院 | 54 | 563738 |
| 25研学旅行管理与服务 | C332烟台南山学院 | 49 | 565023 |
| 2L高分子材料智能制造技术 | C332烟台南山学院 | 89 | 557973 |
| 24高分子合成技术【校企合作,与南山裕龙石化有限公司合作】 | C332烟台南山学院 | 27 | 560241 |
| 1G空中乘务【校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作】 | C335济宁职业技术学院 | 17 | 557097 |
| 1Y电子商务【中外合作办学】 | C391潍坊职业学院 | 12 | 349747 |
| 1N学前教育【师范类】【高职院校专项计划】 | C396烟台职业学院 | 2 | 575268 |
| 3G石油化工技术【中外合作办学】【与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作】 | C440东营职业学院 | 8 | 448429 |
| 02计算机网络技术 | C564北京北大方正软件职业技术学院 | 3 | 403034 |
| 01护理 | C583上海震旦职业学院 | 4 | 569949 |
| 02药学 | C583上海震旦职业学院 | 7 | 571697 |
| 05机电一体化技术 | C583上海震旦职业学院 | 3 | 589469 |
| 06数字媒体技术 | C583上海震旦职业学院 | 10 | 581471 |
| 08虚拟现实技术应用 | C583上海震旦职业学院 | 3 | 526815 |
| 12大数据与会计 | C583上海震旦职业学院 | 7 | 581173 |
| 20学前教育 | C583上海震旦职业学院 | 11 | 593547 |
| 23传播与策划 | C583上海震旦职业学院 | 10 | 594366 |
| 04智能医疗装备技术 | C584上海民远职业技术学院 | 2 | 582088 |
| 13应用韩语【国际导游方向】 | C584上海民远职业技术学院 | 2 | 583684 |
| 01护理 | C586上海思博职业技术学院 | 1 | 555326 |
| 02护理【涉外护理方向】 | C586上海思博职业技术学院 | 2 | 575549 |
| 04卫生信息管理【病案管理与医疗文秘方向】 | C586上海思博职业技术学院 | 3 | 583613 |
| 05智慧健康养老服务与管理 | C586上海思博职业技术学院 | 6 | 586495 |
| 06电子商务 | C586上海思博职业技术学院 | 3 | 593563 |
| 08金融服务与管理 | C586上海思博职业技术学院 | 8 | 587579 |
| 09应用英语 | C586上海思博职业技术学院 | 3 | 588966 |
| 12大数据与财务管理 | C586上海思博职业技术学院 | 9 | 570824 |
| 14学前教育 | C586上海思博职业技术学院 | 13 | 561276 |
| 23计算机应用技术【VR虚拟现实方向】 | C586上海思博职业技术学院 | 2 | 429758 |
| 25计算机网络技术 | C586上海思博职业技术学院 | 3 | 509456 |
| 26虚拟现实技术应用 | C586上海思博职业技术学院 | 4 | 590660 |
| 29健身指导与管理 | C586上海思博职业技术学院 | 7 | 594485 |
| 16婴幼儿托育服务与管理 | C687苏州托普信息职业技术学院 | 1 | 340835 |
| 08物联网应用技术 | C717三亚城市职业学院 | 2 | 557715 |
| 20高速铁路客运服务 | C717三亚城市职业学院 | 9 | 594566 |
| 22婴幼儿托育服务与管理 | C717三亚城市职业学院 | 14 | 585346 |
| 23计算机应用技术 | C717三亚城市职业学院 | 15 | 590542 |
| 24电子商务 | C717三亚城市职业学院 | 9 | 589994 |
| 25音乐表演 | C717三亚城市职业学院 | 12 | 571922 |
| 26播音与主持 | C717三亚城市职业学院 | 4 | 590489 |
| 06智能网联汽车技术 | C754重庆海联职业技术学院 | 3 | 544832 |
| 07飞机机电设备维修 | C754重庆海联职业技术学院 | 2 | 276110 |
| 16定制旅行管理与服务 | C754重庆海联职业技术学院 | 4 | 584809 |
| 09汽车制造与试验技术 | C783石家庄城市经济职业学院 | 1 | 314824 |
| 0K空中乘务 | C783石家庄城市经济职业学院 | 2 | 541341 |
| 0S云计算技术应用 | C783石家庄城市经济职业学院 | 1 | 257187 |
| 0Z婴幼儿托育服务与管理 | C783石家庄城市经济职业学院 | 4 | 573861 |
| 15电子商务 | C783石家庄城市经济职业学院 | 1 | 453976 |
| 19人力资源管理 | C783石家庄城市经济职业学院 | 3 | 556548 |
| 01学前教育 | C798上海济光职业技术学院 | 2 | 567155 |
| 02建筑设计 | C798上海济光职业技术学院 | 1 | 332547 |
| 06建筑智能化工程技术 | C798上海济光职业技术学院 | 3 | 577599 |
| 14工商企业管理 | C798上海济光职业技术学院 | 4 | 580210 |
| 16计算机网络技术 | C798上海济光职业技术学院 | 3 | 553235 |
| 17软件技术 | C798上海济光职业技术学院 | 1 | 397571 |
| 18智能网联汽车技术 | C798上海济光职业技术学院 | 4 | 589957 |
| 21护理 | C798上海济光职业技术学院 | 2 | 563005 |
| 01应用英语 | C800上海工商外国语职业学院 | 15 | 578118 |
| 07应用德语 | C800上海工商外国语职业学院 | 2 | 588713 |
| 09应用西班牙语 | C800上海工商外国语职业学院 | 5 | 593888 |
| 13国际商务 | C800上海工商外国语职业学院 | 3 | 583199 |
| 17学前教育 | C800上海工商外国语职业学院 | 6 | 572222 |
| 19新闻采编与制作 | C800上海工商外国语职业学院 | 7 | 571150 |
| 20影视编导 | C800上海工商外国语职业学院 | 2 | 589210 |
| 21数控技术 | C800上海工商外国语职业学院 | 2 | 582495 |
| 22机电一体化技术【智能设备维护与保养】 | C800上海工商外国语职业学院 | 3 | 583271 |
| 23大数据技术 | C800上海工商外国语职业学院 | 1 | 509565 |
| 32会展策划与管理【中外合作办学】【中澳合作】 | C800上海工商外国语职业学院 | 7 | 417428 |
| 33大数据技术【中外合作办学】【大数据分析中美合作】 | C800上海工商外国语职业学院 | 5 | 550877 |
| 13数控技术【高职院校专项计划】 | C818滨州职业学院 | 4 | 582014 |
| 0N服装与服饰设计【中外合作办学】 | C841山东服装职业学院 | 15 | 501042 |
| 0C空中乘务 | C844山东力明科技职业学院 | 6 | 559266 |
| 0F研学旅行管理与服务 | C844山东力明科技职业学院 | 10 | 571333 |
| 0H民航安全技术管理 | C844山东力明科技职业学院 | 6 | 574643 |
| 0J传播与策划 | C844山东力明科技职业学院 | 3 | 548180 |
| 0K旅游日语 | C844山东力明科技职业学院 | 7 | 584353 |
| 0P婴幼儿托育服务与管理 | C844山东力明科技职业学院 | 6 | 558232 |
| 0V党务工作 | C844山东力明科技职业学院 | 6 | 572044 |
| 0W商务英语 | C844山东力明科技职业学院 | 8 | 582131 |
| 13云计算技术应用 | C892山西水利职业技术学院 | 1 | 270339 |
| 01现代物流管理【货代】 | C913上海邦德职业技术学院 | 2 | 577253 |
| 02国际金融 | C913上海邦德职业技术学院 | 3 | 591996 |
| 06电子商务 | C913上海邦德职业技术学院 | 2 | 532269 |
| 09酒店管理与数字化运营 | C913上海邦德职业技术学院 | 4 | 583216 |
| 10烹饪工艺与营养 | C913上海邦德职业技术学院 | 2 | 594541 |
| 12应用英语【少儿英语】 | C913上海邦德职业技术学院 | 4 | 553013 |
| 25护理 | C913上海邦德职业技术学院 | 8 | 592017 |
| 06金融服务与管理 | C915上海中侨职业技术大学 | 2 | 578173 |
| 12旅游管理 | C915上海中侨职业技术大学 | 3 | 583986 |
| 25食品质量与安全 | C915上海中侨职业技术大学 | 3 | 455073 |
| 30智慧健康养老服务与管理 | C915上海中侨职业技术大学 | 1 | 549702 |
| 04建筑工程技术 | C919炎黄职业技术学院 | 2 | 567561 |
| 07数控技术 | C919炎黄职业技术学院 | 2 | 588252 |
| 0J计算机应用技术 | C919炎黄职业技术学院 | 1 | 552734 |
| 2M大数据与会计【中外合作办学】 | C938江西应用科技学院 | 12 | 561269 |
| 2N大数据与财务管理【中外合作办学】 | C938江西应用科技学院 | 10 | 579727 |
| 0C工业互联网应用 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 526124 |
| 0P统计与大数据分析 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 532206 |
| 0R舞蹈表演 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 3 | 530771 |
| 0W电梯工程技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 4 | 512351 |
| 13表演艺术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 12 | 556650 |
| 19康复治疗技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 16 | 491525 |
| 1F酒店管理与数字化运营 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 9 | 544028 |
| 07空中乘务 | C991武汉商贸职业学院 | 18 | 559834 |
| 01电气自动化技术 | D006山东英才学院 | 60 | 583012 |
| 03机械制造及自动化 | D006山东英才学院 | 125 | 594750 |
| 05建筑工程技术 | D006山东英才学院 | 94 | 593497 |
| 07早期教育 | D006山东英才学院 | 42 | 592967 |
| 08新闻采编与制作 | D006山东英才学院 | 33 | 593900 |
| 0E电子信息工程技术 | D006山东英才学院 | 68 | 593948 |
| 0G现代物流管理 | D006山东英才学院 | 93 | 594025 |
| 0H工商企业管理 | D006山东英才学院 | 31 | 593725 |
| 0K汽车检测与维修技术 | D006山东英才学院 | 14 | 593635 |
| 0L计算机应用技术 | D006山东英才学院 | 44 | 592705 |
| 0M空中乘务 | D006山东英才学院 | 52 | 593122 |
| 0Q建设工程监理 | D006山东英才学院 | 67 | 593728 |
| 0V市场营销 | D006山东英才学院 | 80 | 593541 |
| 10电子商务 | D006山东英才学院 | 77 | 594365 |
| 12商务英语 | D006山东英才学院 | 47 | 589801 |
| 13应用英语 | D006山东英才学院 | 77 | 564447 |
| 15大数据技术 | D006山东英才学院 | 49 | 592726 |
| 19工程造价 | D006山东英才学院 | 132 | 593517 |
| 1A新能源汽车技术 | D006山东英才学院 | 48 | 594084 |
| 1B大数据与会计 | D006山东英才学院 | 42 | 594719 |
| 1D数控技术 | D006山东英才学院 | 63 | 593641 |
| 1J计算机网络技术 | D006山东英才学院 | 3 | 529152 |
| 0Y机械制造及自动化【中外合作办学】【与萨马拉国立技术大学合作】 | D007东营科技职业学院 | 2 | 415217 |
| 0V电气自动化技术【高职院校专项计划】 | D009淄博职业学院 | 4 | 568754 |
| 1F数字媒体技术【高职院校专项计划】 | D009淄博职业学院 | 6 | 422586 |
| 1X工程造价【高职院校专项计划】 | D009淄博职业学院 | 4 | 560950 |
| 17空中乘务【校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作】 | D014青岛港湾职业技术学院 | 1 | 351331 |
| 02早期教育【校企合作,与深圳童睿远程教育科技公司合作】 | D015青岛恒星科技学院 | 10 | 574858 |
| 14空中乘务 | D017江南影视艺术职业学院 | 3 | 583097 |
| 05临床医学 | D039常德职业技术学院 | 1 | 245999 |
| 01空中乘务 | D041长沙南方职业学院 | 1 | 265333 |
| 4B现代移动通信技术 | D094巴音郭楞职业技术学院 | 1 | 274902 |
| J6婴幼儿托育服务与管理 | D100金肯职业技术学院 | 4 | 568593 |
| Q1消防救援技术 | D100金肯职业技术学院 | 8 | 569868 |
| Q6工程造价 | D100金肯职业技术学院 | 9 | 577691 |
| 03建筑消防技术 | D105建东职业技术学院 | 1 | 545286 |
| 04工程造价 | D105建东职业技术学院 | 2 | 469563 |
| 06机电一体化技术 | D105建东职业技术学院 | 1 | 570969 |
| 21计算机应用技术 | D105建东职业技术学院 | 4 | 583588 |
| 22大数据与会计 | D105建东职业技术学院 | 3 | 573160 |
| 24工商企业管理 | D105建东职业技术学院 | 2 | 589987 |
| 26电子商务 | D105建东职业技术学院 | 2 | 568341 |
注:受版面限制,以上仅展示部分内容,详细信息各位考生可登录山东省教育招生考试院官网进行查看。