小伙伴们注意啦!2022年四川大学高考录取分数线已经公布了,下面就和小编一起去了解一下相关信息吧!
2022年四川大学高考录取分数线(1)提前批
| 四川大学2022年普通本科招生录取统计表 | |||||
| (提前批,14个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||
| 安徽 | 非高考改革 | 523 | 595 | 491 | / |
| 河南 | 非高考改革 | 527 | 601 | 509 | / |
| 福建 | 3+1+2 | 468 | 602 | 428 | / |
| 贵州 | 非高考改革 | 549 | 634 | 451 | / |
| 云南 | 非高考改革 | 575 | 648 | 515 | / |
| 陕西 | 非高考改革 | 484 | 589 | 449 | / |
| 江苏 | 3+1+2 | 471 | 596 | 429 | / |
| 湖北 | 3+1+2 | 435 | 606 | 409 | / |
| 甘肃 | 非高考改革 | 485 | 565 | 442 | / |
| 新疆 | 非高考改革 | 443 | 538 | 400 | / |
| 湖南 | 非高考改革 | 451 | 603 | 414 | / |
| 四川 | 非高考改革 | 538 | 603 | 515 | / |
| 重庆 | 3+1+2 | 415 | 607 | 411 | / |
| 山西 | 非高考改革 | 517 | 578 | 498 | / |
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
(2)本一批
| (本一批,31个省(市、区)招生) | |||||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||||
| 河北 | 3+1+2 | 443 | 607 | 430 | 604 | ||
| 山西 | 非高考改革 | 517 | 579 | 498 | 539 | ||
| 内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 549 | 427 | 578 | ||
| 辽宁 | 3+1+2 | 404 | 612 | 362 | 622 | ||
| 吉林 | 非高考改革 | 511 | 564 | 488 | 555 | ||
| 黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 569 | 429 | 570 | ||
| 安徽 | 非高考改革 | 523 | 598 | 491 | 607 | ||
| 江西 | 非高考改革 | 529 | 599 | 509 | 605 | ||
| 山东 | 3+3 | 本科一段线:437 录取最低分:607 | |||||
| 河南 | 非高考改革 | 527 | 598 | 509 | 618 | ||
| 广西 | 非高考改革 | 532 | 622 | 475 | 566 | ||
| 重庆 | 3+1+2 | 415 | 411 | ||||
| 四川 | 非高考改革 | 538 | 0052:6060552:601 | 515 | 0052:6350552:621 | ||
| 贵州 | 非高考改革 | 549 | 635 | 451 | 584 | ||
| 云南 | 非高考改革 | 575 | 644 | 515 | 626 | ||
| 西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 449 | 305 | 410 | ||
| 西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 554 | 400 | 597 | ||
| 陕西 | 非高考改革 | 484 | 449 | ||||
| 甘肃 | 非高考改革 | 485 | 573 | 442 | 561 | ||
| 青海 | 非高考改革 | 409 | 526 | 335 | 532 | ||
| 宁夏 | 非高考改革 | 487 | 562 | 412 | 546 | ||
| 新疆 | 非高考改革 | 443 | 400 | ||||
| 江苏 | 3+1+2 | 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | 429 | 专业组序号 | 录取最低分 |
| 02 | 594 | 05 | 615 | ||||
| 03 | 564 | 08 | 607 | ||||
| 04 | 595 | 09 | 632 | ||||
| 10 | 610 | ||||||
| 11 | 643 | ||||||
(3)国家专项
| (国家专项,22个省(市、区)招生) | |||||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||||
| 河北 | 3+1+2 | 443 | 610 | 430 | 602 | ||
| 山西 | 非高考改革 | 517 | 546 | 498 | 577 | ||
| 内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 530 | 427 | 547 | ||
| 吉林 | 非高考改革 | 511 | / | 488 | 562 | ||
| 黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 552 | 429 | 567 | ||
| 安徽 | 非高考改革 | 523 | 596 | 491 | 620 | ||
| 江西 | 非高考改革 | 529 | 595 | 509 | 601 | ||
| 河南 | 非高考改革 | 527 | 602 | 509 | 620 | ||
| 广西 | 非高考改革 | 532 | 605 | 475 | 567 | ||
| 重庆 | 3+1+2 | 415 | 602 | 411 | 596 | ||
| 四川 | 非高考改革 | 538 | 597 | 515 | 615 | ||
| 贵州 | 非高考改革 | 549 | 634 | 451 | 586 | ||
| 云南 | 非高考改革 | 575 | 645 | 515 | 624 | ||
| 西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 411 | 305 | 444 | ||
| 西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 569 | 400 | 607 | ||
| 陕西 | 非高考改革 | 484 | 595 | 449 | 594 | ||
| 甘肃 | 非高考改革 | 485 | 562 | 442 | 563 | ||
| 青海 | 非高考改革 | 409 | 507 | 335 | 500 | ||
| 宁夏 | 非高考改革 | 487 | 574 | 412 | 497 | ||
| 新疆 | 非高考改革 | 443 | 541 | 400 | 458 | ||
注:因篇幅有限,以上是四川大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。
四川大学简介学校由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办的四川中西学堂。
是西南地区最早的近代高等学校;原成都科技大学是新中国院系调整时组建的第一批多科型工科院校。
1994年,原四川大学和原成都科技大学合并为四川联合大学,1998年更名为四川大学。2000年,与原华西医科大学合并,组建新的四川大学。