复旦大学位于上海市,2022年度各省市录取分数线已经公布,小编根据学校官方本科招生网信息整理了以下内容,供大家参考。
2022年复旦大学本部各省录取分数线省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 中位分 | 最低分 |
安徽 | 国家专项 | 文史/历史类 | 620 | 619 | 617 |
安徽 | 国家专项 | 理工/物理类 | 668 | 665 | 660 |
北京 | 普通批 | 物理/化学 | 686 | 685 | 684 |
北京 | 普通批 | 物理 | 686 | 683 | 681 |
北京 | 普通批 | 不限组 | 686 | 682 | 677 |
北京 | 提前批 | 综合 | 673 | 670 | 670 |
北京 | 提前批(俄语) | 综合 | 653 | 644 | 635 |
甘肃 | 国家专项 | 文史/历史类 | 604 | 600 | 596 |
广东 | 高校专项 | 文史/历史类 | 624 | 624 | 624 |
广东 | 高校专项 | 理工/物理类 | 659 | 643.5 | 628 |
广西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 618 | 618 | 618 |
广西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 636 | 634 | 632 |
广西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 632 | 627 | 625 |
广西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 632 | 624.5 | 613 |
广西 | 普通批 | 文史/历史类(单列) | 662 | 659 | 658 |
广西 | 普通批 | 文史/历史类 | 664 | 663 | 660 |
广西 | 普通批 | 理工/物理类(单列) | 675 | 667 | 664 |
广西 | 普通批 | 理工/物理类 | 681 | 675 | 668 |
广西 | 提前批 | 文史/历史类 | 650 | 646 | 640 |
贵州 | 高校专项 | 文史/历史类 | 647 | 644.5 | 642 |
贵州 | 高校专项 | 理工/物理类 | 620 | 608.5 | 605 |
贵州 | 国家专项 | 文史/历史类 | 664 | 660 | 658 |
贵州 | 国家专项 | 理工/物理类 | 652 | 640 | 632 |
海南 | 高校专项 | 物理 | 761 | 761 | 761 |
海南 | 高校专项 | 不限组 | 764 | 764 | 764 |
海南 | 国家专项 | 综合 | 732 | 732 | 732 |
海南 | 提前批 | 综合 | 783 | 762 | 738 |
河北 | 国家专项 | 文史/历史类 | 629 | 626.5 | 624 |
河北 | 国家专项 | 理工/物理类 | 646 | 642 | 638 |
河南 | 高校专项 | 文史/历史类 | 629 | 625 | 623 |
河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 672 | 661 | 654 |
河南 | 国家专项 | 文史/历史类 | 635 | 634 | 634 |
河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 673 | 669.5 | 665 |
河南 | 普通批 | 文史/历史类 | 638 | 635.5 | 633 |
河南 | 普通批 | 理工/物理类 | 682 | 672 | 668 |
河南 | 提前批 | 文史/历史类 | 632 | 631.5 | 631 |
黑龙江 | 高校专项 | 文史/历史类 | 570 | 570 | 570 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工/物理类 | 617 | 604 | 599 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史/历史类 | 580 | 579 | 579 |
湖南 | 高校专项 | 文史/历史类 | 623 | 619.5 | 616 |
湖南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 645 | 633 | 633 |
吉林 | 高校专项 | 文史/历史类 | 595 | 595 | 595 |
吉林 | 高校专项 | 理工/物理类 | 607 | 607 | 607 |
吉林 | 普通批 | 文史/历史类(单列) | 606 | 602 | 597 |
吉林 | 普通批 | 文史/历史类 | 610 | 607 | 605 |
吉林 | 普通批 | 理工/物理类(单列) | 666 | 657 | 654 |
吉林 | 普通批 | 理工/物理类 | 672 | 669 | 666 |
江苏 | 高校专项 | 文史/历史类 | 625 | 609.5 | 606 |
江苏 | 高校专项 | 理工/物理类 | 662 | 643.5 | 630 |
江苏 | 提前批 | 文史/历史类 | 623 | 621 | 616 |
江西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 614 | 610 | 609 |
江西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 652 | 628 | 620 |
江西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 629 | 624 | 623 |
江西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 653 | 652 | 650 |
辽宁 | 提前批 | 文史/历史类 | 644 | 643 | 642 |
内蒙古 | 普通批 | 文史/历史类 | 618 | 614 | 612 |
内蒙古 | 普通批 | 理工/物理类 | 663 | 661 | 659 |
宁夏 | 高校专项 | 文史/历史类 | 565 | 565 | 565 |
宁夏 | 高校专项 | 理工/物理类 | 605 | 605 | 605 |
宁夏 | 国家专项 | 文史/历史类 | 582 | 582 | 581 |
青海 | 高校专项 | 文史/历史类 | 567 | 567 | 567 |
青海 | 高校专项 | 理工/物理类 | 564 | 564 | 564 |
青海 | 国家专项 | 文史/历史类 | 568 | 550 | 546 |
山东 | 高校专项 | 综合 | 659 | 647 | 642 |
山东 | 提前批 | 综合 | 644 | 643.5 | 643 |
山西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 593 | 593 | 593 |
山西 | 普通批 | 文史/历史类 | 618 | 613 | 609 |
山西 | 普通批 | 理工/物理类 | 665 | 648 | 643 |
四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 625 | 622.5 | 620 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 667 | 664 | 661 |
四川 | 提前批 | 文史/历史类 | 639 | 638 | 637 |
天津 | 普通批 | 物理/化学 | 690+ | 690+ | 690+ |
天津 | 普通批 | 物理 | 690+ | 690+ | 690+ |
天津 | 普通批 | 不限 | 690+ | 690+ | 690+ |
天津 | 提前批 | 综合 | 695 | 693 | 691 |
新疆 | 国家专项 | 文史/历史类 | 572 | 571 | 571 |
新疆 | 提前批 | 文史/历史类 | 567 | 559.5 | 552 |
云南 | 国家专项 | 文史/历史类 | 680 | 671 | 669 |
云南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 687 | 677.5 | 674 |
浙江 | 高校专项 | 综合 | 681 | 671 | 664 |
浙江 | 普通批 | 新闻 | 688 | 687 | 686 |
浙江 | 普通批 | 数学 | 691 | 690 | 688 |
浙江 | 普通批 | 经济 | 692 | 691 | 690 |
浙江 | 提前批 | 综合 | 685 | 674 | 664 |
省份 | 批次 | 最高分 | 中位分 | 最低分 | 备注 |
安徽 | 国家专项 | 623 | 606 | 595 | 护理学(理) |
北京 | 普通批 | 681 | 676 | 675 | |
甘肃 | 国家专项 | 570 | 546 | 539 | 护理学(文) |
广西 | 高校专项 | 601 | 601 | 601 | |
广西 | 国家专项 | 602 | 601 | 600 | |
广西 | 普通批 | 674 | 673 | 671 | |
贵州 | 高校专项 | 617 | 600 | 583 | |
贵州 | 国家专项 | 589 | 579 | 577 | 护理学(理) |
海南 | 国家专项 | 728 | 719 | 710 | |
河北 | 国家专项 | 648 | 642 | 636 | |
河南 | 高校专项 | 647 | 628 | 605 | |
河南 | 国家专项 | 652 | 643 | 635 | |
河南 | 普通批 | 586 | 583.5 | 581 | 护理学(文) |
河南 | 普通批 | 675 | 645 | 637 | |
湖南 | 高校专项 | 648 | 648 | 648 | |
吉林 | 普通批 | 663 | 661 | 657 | |
江苏 | 高校专项 | 648 | 634.5 | 621 | |
江西 | 高校专项 | 617 | 617 | 617 | |
江西 | 国家专项 | 590 | 587 | 574 | 护理学(理) |
内蒙古 | 普通批 | 654 | 652.5 | 651 | |
青海 | 国家专项 | 542 | 541 | 513 | |
山东 | 高校专项 | 656 | 635 | 631 | |
山西 | 国家专项 | 582 | 579 | 572 | |
山西 | 普通批 | 656 | 655 | 652 | |
四川 | 国家专项 | 667 | 644 | 630 | |
四川 | 国家专项 | 603 | 587 | 581 | 护理学(文) |
天津 | 普通批 | 690+ | 690+ | 690+ | |
浙江 | 普通批 | 687 | 686 | 686 |
1.复旦大学
复旦大学,简称“复旦”,位于直辖市上海,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”建设高校。学校有直属院(系)35个,附属医院18家(其中4家筹建),设有本科专业79个。
2.复旦大学上海医学院
复旦大学上海医学院,位于上海市徐汇区,是中国创办的第一所国立大学医学院,学院设有直属院系所10个,附属医院18所(含筹),开设10个本科专业;有博士后科研流动站8个,一级学科博士学位授权点9个,一级学科硕士学位授权点10个,专业博士学位授予类别2个,专业硕士学位授予类别6个。