中国人民大学位于首都北京,2022年度各省市录取分数线已经公布,小编根据学校官方本科招生平台信息整理了以下内容,供大家参考。
2022中国人民大学各省录取分数(校本部)省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限组 | 670 |
物理组 | 674 | |
物理/历史组 | 673 | |
天津 | 不限组 | 697 |
物理组 | 696 | |
物理/历史组 | 699 | |
河北(历史组) | 金融学类 | 652 |
法学 | 652 | |
人文科学试验班 | 647 | |
经济学类 | 650 | |
新闻传播学类 | 650 | |
财政学类 | 649 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 645 | |
工商管理类 | 646 | |
人力资源管理 | 644 | |
国际政治 | 645 | |
河北(物理组) | 金融学类 | 671 |
法学 | 666 | |
经济学类 | 661 | |
财政学类 | 660 | |
新闻传播学类 | 657 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 656 | |
工商管理类 | 653 | |
理科试验班类 | 655 | |
人力资源管理 | 654 | |
山西 | 普通类(文史) | 607 |
普通类(理工) | 625 | |
内蒙古 | 普通类(文史) | 608 |
普通类(理工) | 643 | |
辽宁(历史组) | 金融学类 | 651 |
法学 | 652 | |
经济学类 | 651 | |
新闻传播学类 | 645 | |
工商管理类 | 648 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 644 | |
人力资源管理 | 644 | |
国际政治 | 646 | |
人文科学试验班 | 649 | |
辽宁(物理组) | 金融学类 | 675 |
经济学类 | 671 | |
工商管理类 | 669 | |
理科试验班类 | 667 | |
吉林 | 普通类(文史) | 598 |
普通类(理工) | 641 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 610 |
普通类(理工) | 634 | |
上海 | 不限组 | 586 |
物理组 | 587 | |
物理/历史组 | 585 | |
江苏 | 历史+不限组 | 624 |
历史+政治组 | 624 | |
物理+不限组 | 647 | |
浙江 | 法学 | 689 |
金融学类 | 685 | |
经济学类 | 682 | |
新闻传播学类 | 683 | |
财政学类 | 685 | |
人文科学试验班 | 680 | |
社会学类 | 679 | |
工商管理类 | 679 | |
国际政治 | 677 | |
人力资源管理 | 675 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 676 | |
理科试验班类 | 678 | |
安徽 | 普通类(文史) | 621 |
普通类(理工) | 657 | |
福建 | 历史+不限组 | 636 |
历史+政治组 | 636 | |
物理+化学组 | 658 | |
物理+不限组 | 658 | |
江西 | 普通类(文史) | 626 |
普通类(理工) | 640 | |
山东 | 新闻传播学类 | 656 |
金融学类 | 661 | |
法学 | 662 | |
经济学类 | 658 | |
理科试验班类 | 654 | |
工商管理类 | 655 | |
人力资源管理 | 653 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 653 | |
理科试验班(基础学科类) | 653 | |
国际政治 | 653 | |
河南 | 普通类(文史) | 624 |
普通类(理工) | 643 | |
湖北 | 历史+不限组 | 632 |
历史+政治组 | 633 | |
物理+不限组 | 654 | |
物理+化学组 | 654 | |
湖南 | 历史+不限组 | 632 |
历史+政治组 | 632 | |
物理+不限组 | 648 | |
广东 | 历史+不限组 | 633 |
历史+政治组 | 633 | |
物理+化学组 | 665 | |
物理+不限组 | 665 | |
广西 | 普通类(文史) | 651 |
普通类(理工) | 651 | |
海南 | 不限组 | 803 |
物理组 | 797 | |
物理/历史组 | 805 | |
重庆(历史组) | 金融学类 | 647 |
法学 | 650 | |
经济学类 | 650 | |
新闻传播学类 | 645 | |
财政学类 | 647 | |
工商管理类 | 644 | |
社会学类 | 643 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 642 | |
人力资源管理 | 642 | |
国际政治 | 644 | |
重庆(物理组) | 法学 | 665 |
金融学类 | 657 | |
经济学类 | 656 | |
财政学类 | 659 | |
社会学类 | 654 | |
工商管理类 | 654 | |
理科试验班类 | 656 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 653 | |
四川 | 普通类(文史) | 637 |
普通类(理工) | 668 | |
贵州 | 普通类(文史) | 658 |
普通类(理工) | 635 | |
云南 | 普通类(文史) | 673 |
普通类(理工) | 675 | |
西藏 | 区内(文史) | 485 |
区内(理工) | 521 | |
区外(文史) | 632 | |
区外(理工) | 659 | |
陕西 | 普通类(文史) | 628 |
普通类(理工) | 659 | |
甘肃 | 普通类(文史) | 600 |
普通类(理工) | 607 | |
青海 | 普通类(文史) | 585 |
普通类(理工) | 606 | |
宁夏 | 普通类(文史) | 605 |
普通类(理工) | 601 | |
新疆 | 汉语言(文史) | 572 |
汉语言(理工) | 607 | |
民考汉(文史) | 538 | |
民考汉(理工) | 556 |
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限组 | 641 |
物理组 | 645 | |
天津 | 不限组 | 682 |
河北(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 617 |
传播学(中外合作办学) | 621 | |
法语(中外合作办学) | 613 | |
河北(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 625 |
人力资源管理(中外合作办学) | 623 | |
数学与应用数学(中外合作办学) | 621 | |
山西 | 普通类(文史) | 572 |
普通类(理工) | 594 | |
内蒙古 | 普通类(文史) | 577 |
普通类(理工) | 617 | |
辽宁(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 622 |
传播学(中外合作办学) | 621 | |
法语(中外合作办学) | 618 | |
辽宁(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 640 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 641 | |
吉林 | 普通类(文史) | 562 |
普通类(理工) | 593 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 574 |
普通类(理工) | 584 | |
上海 | 不限组 | 569 |
物理组 | 569 | |
江苏 | 历史+不限组 | 594 |
物理+不限组 | 619 | |
浙江 | 人力资源管理(中外合作办学) | 653 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 649 | |
金融学(中外合作办学) | 651 | |
法语(中外合作办学) | 651 | |
传播学(中外合作办学) | 652 | |
国民经济管理(中外合作办学) | 651 | |
安徽 | 普通类(文史) | 592 |
普通类(理工) | 625 | |
福建 | 历史+不限组 | 602 |
物理+不限组 | 627 | |
江西 | 普通类(文史) | 599 |
普通类(理工) | 613 | |
山东 | 金融学(中外合作办学) | 624 |
法语(中外合作办学) | 621 | |
传播学(中外合作办学) | 631 | |
数学与应用数学(中外合作办学) | 621 | |
国民经济管理(中外合作办学) | 622 | |
河南 | 普通类(文史) | 598 |
普通类(理工) | 624 | |
湖北 | 历史+不限组 | 596 |
物理+不限组 | 610 | |
湖南 | 历史+不限组 | 594 |
物理+不限组 | 614 | |
广东 | 历史+不限组 | 595 |
物理+不限组 | 630 | |
重庆(历史组) | 传播学(中外合作办学) | 624 |
金融学(中外合作办学) | 623 | |
重庆(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 623 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 635 | |
国民经济管理(中外合作办学) | 627 | |
四川 | 普通类(文史) | 612 |
普通类(理工) | 648 | |
云南 | 普通类(文史) | 653 |
普通类(理工) | 659 | |
陕西 | 普通类(文史) | 616 |
普通类(理工) | 650 |
1.国家级特色专业:国际政治、汉语言文学、行政管理、计算机、历史学、会计学、宗教学、财政学、统计学、档案学、哲学、经济学、社会学、金融学、法学、新闻学、工商管理。
2.北京市特色专业:农村区域发展、历史学、财政学、档案学、法学、工商管理、国际政治、金融学、经济学、贸易经济、社会学、统计学。