由中国科学评价研究中心(RCCSE)、中国科教评价网(www.nseac.com)和武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)共同发布了2016年中国研究生教育排行榜,其中包括中国研究生教育按31个省、市、自治区(未含港澳台地区),按62个研究生院,按574所高校(含分省、分类型),按12个学科门类,按96个一级学科,按394个专业(学术型)和38个专业学位一级学科的排名。共发布540多个不同层次、不同角度的排行榜。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 北京大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 综合 | 1 | 1 | |||
2 | 清华大学 | 95.57 | 北京 | 2 | 理工 | 1 | 3 | |||
3 | 浙江大学 | 93.89 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 | 2 | |||
4 | 上海交通大学 | 92.90 | 上海 | 1 | 综合 | 3 | 4 | |||
5 | 复旦大学 | 91.80 | 上海 | 2 | 综合 | 4 | 6 | |||
6 | 武汉大学 | 88.64 | 湖北 | 1 | 综合 | 5 | 5 | |||
7 | 四川大学 | 87.05 | 四川 | 1 | 综合 | 6 | 8 | |||
8 | 中山大学 | 83.20 | 广东 | 1 | 综合 | 7 | 11 | |||
9 | 南京大学 | 82.78 | 江苏 | 1 | 综合 | 8 | 9 | |||
10 | 华中科技大学 | 81.19 | 湖北 | 2 | 理工 | 2 | 7 | |||
11 | 吉林大学 | 78.55 | 吉林 | 1 | 综合 | 9 | 10 | |||
12 | 山东大学 | 78.51 | 山东 | 1 | 综合 | 10 | 12 | |||
13 | 中南大学 | 77.44 | 湖南 | 1 | 综合 | 11 | 14 | |||
14 | 中国科学技术大学 | 75.01 | 安徽 | 1 | 理工 | 3 | 15 | |||
15 | 哈尔滨工业大学 | 74.28 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 | 13 | |||
16 | 西安交通大学 | 73.66 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 | 16 | |||
17 | 大连理工大学 | 73.34 | 辽宁 | 1 | 理工 | 6 | 21 | |||
18 | 中国人民大学 | 71.09 | 北京 | 3 | 文法 | 1 | 17 | |||
19 | 同济大学 | 70.27 | 上海 | 3 | 理工 | 7 | 18 | |||
20 | 厦门大学 | 69.46 | 福建 | 1 | 综合 | 12 | 23 | |||
21 | 南开大学 | 69.09 | 天津 | 1 | 综合 | 13 | 22 | |||
22 | 东南大学 | 69.08 | 江苏 | 2 | 理工 | 8 | 19 | |||
23 | 北京师范大学 | 69.06 | 北京 | 4 | 师范 | 1 | 26 | |||
24 | 华南理工大学 | 68.30 | 广东 | 2 | 理工 | 9 | 24 | |||
25 | 天津大学 | 68.06 | 天津 | 2 | 理工 | 10 | 20 | |||
26 | 北京航空航天大学 | 64.51 | 北京 | 5 | 理工 | 11 | 25 | |||
27 | 北京理工大学 | 64.24 | 北京 | 6 | 理工 | 12 | 28 | |||
28 | 华东师范大学 | 63.31 | 上海 | 4 | 师范 | 2 | 32 | |||
29 | 重庆大学 | 62.96 | 重庆 | 1 | 理工 | 13 | 27 | |||
30 | 中国农业大学 | 62.66 | 北京 | 7 | 农林 | 1 | 29 | |||
31 | 湖南大学 | 62.29 | 湖南 | 2 | 理工 | 14 | 31 | |||
32 | 西北工业大学 | 61.77 | 陕西 | 2 | 理工 | 15 | 33 | |||
33 | 兰州大学 | 61.59 | 甘肃 | 1 | 综合 | 14 | 30 | |||
34 | 华东理工大学 | 60.89 | 上海 | 5 | 理工 | 16 | 39 | |||
35 | 西南大学 | 60.33 | 重庆 | 2 | 综合 | 15 | 43 | |||
36 | 南京航空航天大学 | 59.96 | 江苏 | 3 | 理工 | 17 | 42 | |||
37 | 华中师范大学 | 59.76 | 湖北 | 3 | 师范 | 3 | 37 | |||
38 | 南京农业大学 | 59.63 | 江苏 | 4 | 农林 | 2 | 41 | |||
39 | 电子科技大学 | 59.58 | 四川 | 2 | 理工 | 18 | 35 | |||
40 | 东北大学 | 59.47 | 辽宁 | 2 | 理工 | 19 | 36 | |||
41 | 郑州大学 | 59.21 | 河南 | 1 | 综合 | 16 | 38 | |||
42 | 北京科技大学 | 58.56 | 北京 | 8 | 理工 | 20 | 40 | |||
43 | 东北师范大学 | 58.44 | 吉林 | 2 | 师范 | 4 | 49 | |||
44 | 南京理工大学 | 58.30 | 江苏 | 5 | 理工 | 21 | 48 | |||
45 | 华中农业大学 | 58.11 | 湖北 | 4 | 农林 | 3 | 53 | |||
46 | 南京师范大学 | 57.90 | 江苏 | 6 | 师范 | 5 | 52 | |||
46 | 苏州大学 | 57.90 | 江苏 | 6 | 综合 | 17 | 34 | |||
48 | 上海大学 | 57.58 | 上海 | 6 | 综合 | 18 | 44 | |||
49 | 北京交通大学 | 57.23 | 北京 | 9 | 理工 | 22 | 47 | |||
50 | 暨南大学 | 57.20 | 广东 | 3 | 综合 | 19 | 58 | |||
51 | 西南交通大学 | 57.16 | 四川 | 3 | 理工 | 23 | 50 | |||
52 | 河海大学 | 56.96 | 江苏 | 8 | 理工 | 24 | 46 | |||
53 | 西北农林科技大学 | 56.61 | 陕西 | 3 | 农林 | 4 | 56 | |||
54 | 西安电子科技大学 | 56.58 | 陕西 | 4 | 理工 | 25 | 51 | |||
55 | 北京化工大学 | 56.55 | 北京 | 10 | 理工 | 26 | 61 | |||
56 | 中国海洋大学 | 56.54 | 山东 | 2 | 理工 | 27 | 54 | |||
57 | 西北大学 | 56.51 | 陕西 | 5 | 综合 | 20 | 65 | |||
58 | 江南大学 | 56.09 | 江苏 | 9 | 综合 | 21 | 58 | |||
59 | 华南师范大学 | 56.08 | 广东 | 4 | 师范 | 6 | 66 | |||
60 | 武汉理工大学 | 55.62 | 湖北 | 5 | 理工 | 28 | 45 | |||
61 | 陕西师范大学 | 55.53 | 陕西 | 6 | 师范 | 7 | 62 | |||
62 | 北京工业大学 | 55.49 | 北京 | 11 | 理工 | 29 | 57 | |||
63 | 江苏大学 | 55.04 | 江苏 | 10 | 综合 | 22 | 55 | |||
64 | 首都医科大学 | 54.82 | 北京 | 12 | 医药 | 1 | 72 | |||
65 | 福州大学 | 54.79 | 福建 | 2 | 综合 | 23 | 73 | |||
66 | 浙江工业大学 | 54.66 | 浙江 | 2 | 理工 | 30 | 67 | |||
67 | 合肥工业大学 | 54.63 | 安徽 | 2 | 理工 | 31 | 63 | |||
68 | 哈尔滨工程大学 | 54.20 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 32 | 64 | |||
69 | 南昌大学 | 54.10 | 江西 | 1 | 综合 | 24 | 74 | |||
70 | 中国矿业大学(徐州) | 54.08 | 江苏 | 11 | 理工 | 33 | 71 | |||
71 | 中国地质大学(武汉) | 53.91 | 湖北 | 6 | 理工 | 34 | 70 | |||
72 | 北京协和医学院 | 53.82 | 北京 | 13 | 医药 | 2 | 68 | |||
73 | 北京邮电大学 | 53.77 | 北京 | 14 | 理工 | 35 | 69 | |||
74 | 中国医科大学 | 53.38 | 辽宁 | 3 | 医药 | 3 | 82 | |||
75 | 湖南师范大学 | 53.14 | 湖南 | 3 | 师范 | 8 | 75 | |||
76 | 东华大学 | 52.91 | 上海 | 7 | 理工 | 36 | 75 | |||
77 | 燕山大学 | 52.70 | 河北 | 1 | 理工 | 37 | 60 | |||
78 | 中央财经大学 | 52.34 | 北京 | 15 | 财经 | 1 | 75 | |||
79 | 扬州大学 | 52.14 | 江苏 | 12 | 综合 | 25 | 78 | |||
80 | 首都师范大学 | 52.05 | 北京 | 16 | 师范 | 9 | 89 | |||
81 | 云南大学 | 51.69 | 云南 | 1 | 综合 | 26 | 84 | |||
82 | 中国石油大学(北京) | 51.49 | 北京 | 17 | 理工 | 38 | 79 | |||
83 | 南京工业大学 | 51.43 | 江苏 | 13 | 理工 | 39 | 85 | |||
84 | 中国地质大学(北京) | 51.27 | 北京 | 18 | 理工 | 40 | 80 | |||
85 | 南方医科大学 | 51.18 | 广东 | 5 | 医药 | 4 | 92 | |||
86 | 华南农业大学 | 50.77 | 广东 | 6 | 农林 | 5 | 88 | |||
87 | 南京医科大学 | 50.71 | 江苏 | 14 | 医药 | 5 | 93 | |||
88 | 河南大学 | 50.70 | 河南 | 2 | 综合 | 27 | 83 | |||
89 | 湘潭大学 | 50.67 | 湖南 | 4 | 综合 | 28 | 94 | |||
90 | 昆明理工大学 | 50.61 | 云南 | 2 | 理工 | 41 | 86 | |||
91 | 山西大学 | 50.58 | 山西 | 1 | 综合 | 29 | 97 | |||
92 | 福建师范大学 | 50.53 | 福建 | 3 | 师范 | 10 | 99 | |||
93 | 中国石油大学(华东) | 50.30 | 山东 | 3 | 理工 | 42 | 81 | |||
94 | 哈尔滨医科大学 | 49.99 | 黑龙江 | 3 | 医药 | 6 | 103 | |||
94 | 北京林业大学 | 49.99 | 北京 | 19 | 农林 | 6 | 96 | |||
96 | 黑龙江大学 | 49.98 | 黑龙江 | 4 | 综合 | 30 | 118 | |||
97 | 华北电力大学 | 49.84 | 北京 | 20 | 理工 | 43 | 89 | |||
98 | 中国矿业大学(北京) | 49.78 | 北京 | 21 | 理工 | 44 | 101 | |||
99 | 宁波大学 | 49.59 | 浙江 | 3 | 综合 | 31 | 98 | |||
100 | 长安大学 | 49.53 | 陕西 | 7 | 理工 | 45 | 91 |
推荐阅读: