商务英语考研学校排名一直是大家非常关注的问题,经常看到很多人都在问英语专业考研选哪所院校,比网校为大家分享最新英语考研院校排名,这些院校是英语专业的佼佼者,考生根据自身情况酌情选择。考研择校是走向成功的第一步,不可盲目跟风,也不可以眼高手低,最重要的是适合自己!
2019英语专业考研学校最新排名
学校 | 语言研究实力 | 毕业生收入 | 地区实力 | 总分 | |
中国英语专业学校第一阶梯 顶尖王牌学校 | 北京大学 | 19.63 | 9.87 | 9.5 | 97.44 |
复旦大学 | 16.03 | 9.42 | 9.6 | 86.21 | |
南京大学 | 19.21 | 7.98 | 8.4 | 85.68 | |
中山大学 | 19.37 | 9.56 | 9.3 | 85.35 | |
北京外国语大学 | 19.52 | 9.96 | 9.5 | 81.48 | |
厦门大学 | 18.61 | 9.61 | 9.2 | 80.41 | |
上海外国语大学 | 19.01 | 9.21 | 9.6 | 78.18 | |
南开大学 | 16.21 | 8.18 | 8.8 | 76.17 | |
第二阶梯 名校 | 清华大学 | 11.96 | 9.5 | 9.5 | 75.21 |
广东外语外贸大 | 18.36 | 9.27 | 9.3 | 74.65 | |
北京师范大学 | 15.79 | 8.46 | 9.5 | 74.08 | |
南京师范大学 | 17.78 | 7.53 | 8.4 | 71.23 | |
华东师范大学 | 12.15 | 8.43 | 9.6 | 68.11 | |
对外经贸大学 | 11.09 | 8.41 | 9.6 | 64.08 | |
第三阶梯 实力院校 | 解放军外国语大 | 15.51 | 7.62 | 7.8 | 62.65 |
浙江大学 | 5.02 | 7.6 | 8.6 | 62.58 | |
华中师范大学 | 13.26 | 9 | 9.5 | 62.38 | |
上海交通大学 | 5.12 | 7.1 | 9.6 | 61.73 | |
华南师范大学 | 11.59 | 8.21 | 9.3 | 61.17 | |
北二外 | 12.56 | 8.04 | 9.5 | 58.98 | |
东南大学 | 10.01 | 7.21 | 8.4 | 58.41 | |
第四阶梯 优秀院校 | 四川外语学院 | 13.46 | 7.52 | 7.1 | 57.76 |
天津外国语大 | 11.06 | 8.57 | 8.8 | 56.87 | |
武汉大学 | 5.34 | 7.62 | 7.8 | 56.25 | |
暨南大学 | 8.25 | 8.33 | 9.3 | 55.76 | |
四川大学 | 11.72 | 5.34 | 6.8 | 55.17 | |
山东大学 | 9.21 | 7.32 | 7.7 | 55.07 | |
西南大学 | 11.88 | 6.51 | 7.1 | 54.65 | |
湖南师范大学 | 12.79 | 6.43 | 6.5 | 54.5 | |
第五阶梯 良好院校 | 苏州大学 | 9.67 | 7.19 | 8.2 | 53.01 |
人民大学 | 7.51 | 7.96 | 9.5 | 52.93 | |
大连外语学院 | 10.11 | 8.62 | 8 | 52.29 | |
吉林大学 | 8.21 | 5.79 | 7 | 51.07 | |
北京语言大学 | 7.25 | 7.73 | 9.5 | 50.26 | |
西安外国语大 | 13.11 | 5.28 | 5.1 | 49.36 | |
华南理工大学 | 4.29 | 8.59 | 9.3 | 49.26 | |
中南大学 | 8.01 | 6.03 | 6.5 | 48.85 | |
第六阶梯 中等潜力院校 | 福建师范大学 | 9.07 | 8.21 | 9 | 48.74 |
上海大学 | 7.56 | 6.37 | 9.6 | 48.16 | |
同济大学 | 4.32 | 6.47 | 9.6 | 47.65 | |
中国海洋大学 | 7.82 | 7.1 | 7.7 | 45.84 | |
河南大学 | 12.16 | 4.21 | 5.2 | 45.58 | |
西安交通大学 | 4.51 | 5.37 | 5.1 | 42.15 | |
重庆大学 | 4.31 | 6.88 | 7.1 | 41.35 |
以上就是关于商务英语考研学校排名的详细介绍,更多与商务英语考研有关的内容,请继续关注比网校,希望本文对你有所帮助。