天津科技大学研究生院:机械工程学院2017年硕士研究生拟录取名单公示

发布时间:2017-07-24分类:考研

  公示期:从即日起,10个工作日。

  公示期如有异议,请通过以下方式联系:

  部门:天津科技大学 机械工程学院

  电话:022-60600692

  邮箱:juanwang118@tust.edu.cn

  办公地址:天津市河西区大沽南路1038号 21号楼303

  机械工程学院研究生招生工作领导小组

学院代码 考生编号 考生姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试总成绩 综合成绩
1 1.00577E+14 吴秀帅 80201 机械制造及其自动化 337 238 72.17
1 1.00577E+14 郭京臣 80201 机械制造及其自动化 298 216.3 64.6
1 1.00057E+14 郭健 80201 机械制造及其自动化 314 248.7 70.84
1 1.02167E+14 闫建成 80201 机械制造及其自动化 289 254 68.55
1 1.02947E+14 王琪 80201 机械制造及其自动化 296 231.3 66.36
1 1.00107E+14 杨俊梅 80201 机械制造及其自动化 296 224 65.39
1 1.00577E+14 张立金 80202 机械电子工程 344 231.8 72.19
1 1.00578E+14 赵英涛 80202 机械电子工程 278 242.6 65.71
1 1.00577E+14 李晓凡 80202 机械电子工程 271 231.4 63.37
1 1.00087E+14 曹深深 80202 机械电子工程 373 251.7 78.32
1 1.04258E+14 马岩 80202 机械电子工程 326 238.7 70.95
1 1.00807E+14 高鹏 80202 机械电子工程 304 248 69.55
1 1.00807E+14 闻思梦 80202 机械电子工程 280 254 67.47
1 1.00037E+14 柯成 80203 机械设计及理论 329 259.7 74.11
1 1.00047E+14 马壮壮 80203 机械设计及理论 318 244 70.69
1 1.01127E+14 芦芳芳 80203 机械设计及理论 298 250 69.09
1 1.06137E+14 郭钇兵 80203 机械设计及理论 321 229.2 69.08
1 1.00087E+14 魏凯杰 80203 机械设计及理论 300 248 69.07
1 1.00057E+14 雷文芳 80203 机械设计及理论 321 224 68.39
1 1.04977E+14 龚闯闯 80203 机械设计及理论 332 213.7 68.33
1 1.00807E+14 王中帅 80203 机械设计及理论 301 231.3 66.96
1 1.06147E+14 许凯乐 80203 机械设计及理论 281 234.3 64.96
1 1.00807E+14 周湃 80203 机械设计及理论 276 233.6 64.27
1 1.04228E+14 周国庆 80203 机械设计及理论 300 248.3 69.11
1 1.01417E+14 赵成文 80204 车辆工程 298 275.4 72.48
1 1.04977E+14 贾谊涛 80204 车辆工程 303 267 71.96
1 1.01127E+14 李鑫杰 80204 车辆工程 325 211 67.13
1 1.00577E+14 周兵兵 85234 车辆工程 309 216 65.88
1 1.04977E+14 俞云云 85234 车辆工程 350 249 75.2
1 1.00567E+14 侯晨光 85234 车辆工程 331 249 72.92
1 1.02527E+14 周佳祥 85234 车辆工程 337 239 72.31
1 1.06107E+14 苏仕见 85234 车辆工程 327 247.3 72.21
1 1.02888E+14 戚振杰 85234 车辆工程 331 235.3 71.09
1 1.02877E+14 魏超 85234 车辆工程 339 218 69.75
1 1.00807E+14 李浩 85234 车辆工程 279 257 67.75
1 1.03867E+14 张泽豫 85234 车辆工程 322 217.7 67.67
1 1.00577E+14 王敏雪 85201 机械工程 401 263.8 83.29
1 1.00577E+14 王鹏飞 85201 机械工程 347 252 75.24
1 1.00577E+14 杨涛江 85201 机械工程 344 248.3 74.39
1 1.00577E+14 林少波 85201 机械工程 328 261 74.16
1 1.00577E+14 张震 85201 机械工程 328 236.3 70.87
1 1.00577E+14 雷永芳 85201 机械工程 314 242 69.95
1 1.00577E+14 刘瑞雪 85201 机械工程 301 244 68.65
1 1.00578E+14 姜雨芳 85201 机械工程 287 248.6 67.59
1 1.00577E+14 司学康 85201 机械工程 286 230.2 65.01
1 1.00577E+14 张义飞 85201 机械工程 292 209 62.91
1 1.00577E+14 袁林涛 85201 机械工程 265 230 62.47
1 1.00578E+14 刘志强 85201 机械工程 271 208.2 60.28
1 1.04228E+14 王志斌 85201 机械工程 358 254 76.83
1 1.00547E+14 刘众旺 85201 机械工程 343 251.7 74.72
1 1.00087E+14 姜智 85201 机械工程 335 254 74.07
1 1.02947E+14 张辉 85201 机械工程 314 264 72.88
1 1.04917E+14 李辉 85201 机械工程 358 221.7 72.52
1 1.02807E+14 王家铭 85201 机械工程 328 247 72.29
1 1.02547E+14 彭云辉 85201 机械工程(非全日制) 370 205.3 71.77
1 1.02167E+14 高学恒 85201 机械工程 312 257 71.71
1 1.06107E+14 韩伟 85201 机械工程 338 232 71.49
1 1.02167E+14 李岩 85201 机械工程 323 243 71.16
1 1.00077E+14 李慧强 85201 机械工程 302 258 70.64
1 1.02167E+14 潘建宇 85201 机械工程 309 250 70.41
1 1.00057E+14 裴九浩 85201 机械工程 309 238 68.81
1 1.01457E+14 李治建 85201 机械工程 309 237.3 68.72
1 1.00797E+14 陈建赓 85201 机械工程 304 239 68.35
1 1.02997E+14 李晋 85201 机械工程 297 244.2 68.2
1 1.01837E+14 张攀 85201 机械工程 291 249 68.12
1 1.00087E+14 衣继钊 85201 机械工程 280 257.7 67.96
1 1.07107E+14 吴兆丽 85201 机械工程 318 223.4 67.95
1 1.02167E+14 刘超冉 85201 机械工程 311 227 67.59
1 1.02807E+14 谢宋宋 85201 机械工程 306 230.6 67.47
1 1.02167E+14 梁胜国 85201 机械工程 295 240 67.4
1 1.02557E+14 薛存才 85201 机械工程 298 237.2 67.39
1 1.00087E+14 张荣祥 85201 机械工程 277 256 67.37
1 1.14147E+14 高磊 85201 机械工程 308 227.3 67.27
1 1.02167E+14 季东升 85201 机械工程 298 234.7 67.05
1 1.02167E+14 刘海腾 85201 机械工程 295 236.7 66.96
1 1.02167E+14 郑书强 85201 机械工程 289 242 66.95
1 1.07017E+14 郭倩 85201 机械工程 291 237 66.52
1 1.02997E+14 朱亚斌 85201 机械工程 304 225 66.48
1 1.02167E+14 王瑞 85201 机械工程(非全日制) 273 233.7 63.92
1 1.00577E+14 涂佳勇 80706 化工过程机械 366 281.2 81.41
1 1.00578E+14 朱传琪 80706 化工过程机械 345 282 79
1 1.00807E+14 冯永俠 80706 化工过程机械 288 278.8 71.73
1 1.04037E+14 杜腾飞 80706 化工过程机械 274 276.4 69.73
1 1.00807E+14 姚研 80706 化工过程机械 293 247.2 68.12
1 1.02917E+14 董晓林 85206 动力工程 317 277.4 75.03
1 1.02527E+14 高秀玲 85206 动力工程 336 255.8 74.43
1 1.02917E+14 梁石军 85206 动力工程 301 278 73.19
1 1.02917E+14 韩景玺 85206 动力工程 298 270.4 71.81
1 1.00807E+14 曹莹莹 85206 动力工程 298 265.8 71.2
1 1.02517E+14 王业宁 85206 动力工程 293 269.8 71.13
1 1.02917E+14 宋金柱 85206 动力工程 289 261.6 69.56
1 1.00807E+14 龙世桀 85206 动力工程 284 264.8 69.39
1 1.02917E+14 宋海萍 85206 动力工程 280 266 69.07
1 1.00567E+14 马晓宇 85206 动力工程 280 255.7 67.69
1 1.00577E+14 王鸥 0822Z6 工业设计 313 207.3 65.2
1 1.00577E+14 周硕鑫 85237 工业设计工程 392 217.3 76.01
1 1.00577E+14 吴永红 85237 工业设计工程 339 193.3 66.45
1 1.00577E+14 王兴昌 85237 工业设计工程 287 235 65.77
1 1.00577E+14 姜焯文 85237 工业设计工程 295 185.3 60.11
1 1.00077E+14 王萌秀 85237 工业设计工程 363 246 76.36
1 1.02957E+14 李现昆 85237 工业设计工程 369 235 75.61
1 1.04977E+14 刘腾云 85237 工业设计工程 355 241 74.73
1 1.00077E+14 马艳 85237 工业设计工程 358 236 74.43
1 1.02517E+14 杨芳 85237 工业设计工程 328 262.7 74.39
1 1.02957E+14 牛禾怡 85237 工业设计工程 358 230.3 73.67
1 1.00077E+14 伊国富 85237 工业设计工程 364 223.3 73.45
1 1.02957E+14 张政委 85237 工业设计工程 350 222.3 71.64
1 1.02557E+14 顾经纬 85237 工业设计工程 322 241 70.77
1 1.02517E+14 宋雅慧 85237 工业设计工程 317 243.7 70.53
1 1.02888E+14 水浩澈 85236 工业工程 343 222.3 70.8
1 1.01457E+14 王东菲 85236 工业工程 353 211 70.49
1 1.00047E+14 张琪璇 85236 工业工程 341 205.3 68.29
1 1.06997E+14 董城城 85236 工业工程 284 236 65.55
1 1.02167E+14 卢亚东 85236 工业工程 289 185 59.35

 

 

相关文章