北京交通大学2015年考研复试分数线
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 普通考生 | 备注 | ||
总分 | 满分等于100 | 满分大于100 | |||||
001 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 300 | 38 | 57 | |
001 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 316 | 38 | 57 | |
001 | 电子信息工程学院 | 0810Z1 | 信息安全 | 300 | 38 | 57 | |
001 | 电子信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 300 | 38 | 57 | |
001 | 电子信息工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 304 | 38 | 57 | |
001 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 290 | 38 | 57 | |
001 | 电子信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 290 | 38 | 57 | |
001 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 296 | 38 | 57 | |
002 | 计算机与信息技术学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 345 | 38 | 57 | |
002 | 计算机与信息技术学院 | 0810Z1 | 信息安全 | 325 | 38 | 57 | |
002 | 计算机与信息技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 328 | 38 | 57 | |
002 | 计算机与信息技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 346 | 38 | 57 | |
002 | 计算机与信息技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 280 | 38 | 57 | 国家线 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 083500 | 软件工程 | 280 | 38 | 57 | 国家线 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 280 | 38 | 57 | 国家线 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 280 | 38 | 57 | 国家线 |
003 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 359 | 46 | 69 | |
003 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 341 | 46 | 69 | |
003 | 经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 335 | 46 | 69 | |
003 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 335 | 46 | 69 | |
003 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 160 | 40 | 80 | |
003 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 160 | 40 | 80 | |
003 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 220 | 40 | 80 | |
003 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | 160 | 40 | 80 | |
003 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 358 | 45 | 68 | |
003 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 352 | 45 | 68 | |
003 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 334 | 45 | 68 | |
003 | 经济管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 332 | 45 | 68 | |
003 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 330 | 45 | 68 | |
003 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | 363 | 45 | 68 | |
003 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | 330 | 45 | 68 | |
003 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | 200 | 40 | 80 | |
003 | 经济管理学院 | 071400 | 统计学 | 306 | 36 | 54 | |
003 | 经济管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 290 | 38 | 57 | |
003 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 385 | 38 | 57 | |
003 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程 | 377 | 38 | 57 | |
003 | 经济管理学院 | 1201Z1 | 管理科学 | 335 | 46 | 69 | |
003 | 经济管理学院 | 1201Z2 | 物流管理与工程 | 338 | 46 | 69 | |
003 | 经济管理学院 | 1201Z3 | 信息管理 | 335 | 46 | 69 | |
003 | 经济管理学院 | 1201Z4 | 工程与项目管理 | 339 | 46 | 69 | |
004 | 交通运输学院 | 071100 | 系统科学 | 330 | 36 | 54 | |
004 | 交通运输学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 320 | 38 | 57 | |
004 | 交通运输学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 340 | 38 | 57 | |
004 | 交通运输学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 320 | 38 | 57 | |
004 | 交通运输学院 | 085222 | 交通运输工程 | 325 | 38 | 57 | |
004 | 交通运输学院 | 085240 | 物流工程 | 325 | 38 | 57 | |
004 | 交通运输学院 | 1201Z5 | 电子商务 | 355 | 46 | 69 | |
005 | 土木建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 275 | 36 | 54 | 照顾专业国家线 |
005 | 土木建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 346 | 38 | 57 | |
005 | 土木建筑工程学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 297 | 38 | 57 | |
005 | 土木建筑工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 275 | 36 | 54 | 照顾专业国家线 |
005 | 土木建筑工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 351 | 38 | 57 | |
005 | 土木建筑工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 322 | 38 | 57 | |
005 | 土木建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 280 | 38 | 57 | 国家线 |
005 | 土木建筑工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 280 | 38 | 57 | 国家线 |
005 | 土木建筑工程学院 | 085229 | 环境工程 | 280 | 38 | 57 | 国家线 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 304 | 38 | 57 | |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 344 | 38 | 57 | |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 328 | 38 | 57 | |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 335 | 38 | 57 | |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 0802Z1 | 工业工程 | 301 | 38 | 57 | |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 283 | 38 | 57 | |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080702 | 热能工程 | 275 | 36 | 54 | 国家线 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 301 | 36 | 54 | |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 289 | 38 | 57 | |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 085201 | 机械工程 | 349 | 38 | 57 | |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 085236 | 工业工程 | 343 | 38 | 57 | |
007 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 336 | 38 | 57 | |
007 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 327 | 38 | 57 | |
008 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 314 | 36 | 54 | |
008 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 314 | 36 | 54 | |
008 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 314 | 36 | 54 | |
008 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 314 | 36 | 54 | |
008 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 314 | 36 | 54 | |
008 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 275 | 36 | 54 | 国家线 |
008 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 275 | 36 | 54 | 国家线 |
008 | 理学院 | 070207 | 光学 | 275 | 36 | 54 | 国家线 |
008 | 理学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 275 | 36 | 54 | 国家线 |
008 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 275 | 36 | 54 | 国家线 |
008 | 理学院 | 071101 | 系统理论 | 275 | 36 | 54 | 国家线 |
008 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 314 | 36 | 54 | |
008 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 290 | 38 | 57 | |
008 | 理学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 280 | 38 | 57 | 国家线 |
008 | 理学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 280 | 38 | 57 | 国家线 |
008 | 理学院 | 081701 | 化学工程 | 280 | 38 | 57 | 国家线 |
008 | 理学院 | 081704 | 应用化学 | 280 | 38 | 57 | 国家线 |
008 | 理学院 | 085202 | 光学工程 | 290 | 38 | 57 | |
008 | 理学院 | 085216 | 化学工程 | 280 | 38 | 57 | 国家线 |
009 | 人文社会科学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 310 | 37 | 90 | |
009 | 人文社会科学学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 305 | 37 | 90 | |
009 | 人文社会科学学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 350 | 43 | 114 | |
010 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 280 | 38 | 57 | |
010 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 280 | 38 | 57 | |
011 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 360 | 34 | 90 | |
011 | 建筑与艺术学院 | 135100 | 艺术 | 330 | 34 | 90 | |
011 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 321 | 38 | 90 | |
011 | 建筑与艺术学院 | 083300 | 城乡规划学 | 317 | 38 | 90 | |
011 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 322 | 38 | 90 | |
011 | 建筑与艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 293 | 38 | 90 | |
012 | 语言与传播学院 | 050200 | 外国语言文学 | 345 | 52 | 78 | 国家线 |
012 | 语言与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 345 | 52 | 78 | 国家线 |
012 | 语言与传播学院 | 055100 | 翻译 | 364 | 52 | 78 | |
013 | 法学院 | 030100 | 法学 | 324 | 42 | 63 | |
013 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 300 | 42 | 63 | 国家线 |
013 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 300 | 42 | 63 | 国家线 |
少数民族高层次骨干人才计划满足国家线要求(总分不低于245分) |