青海师范大学研究生:青海师范大学2015年硕士研究生一志愿上线生名单

发布时间:2017-09-13分类:考研
青海师范大学2015年硕士研究生一志愿上线生名单  
考生编号 姓名 性别 民族 政治面貌 报考专业 报考院系 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 备注
107465630100167 余芳 汉族 党员 无机化学 化学系 49 52 63 111 275  
107465630100171 刘龙 汉族 团员 有机化学 化学系 57 49 66 135 307  
107465630100117 南措吉 藏族 群众 计算机应用技术 计算机学院 48 62 79 111 300  
107465630100327 陈章龙 汉族 团员 计算机应用技术 计算机学院 54 40 110 107 311  
107465630100123 李建民 汉族 党员 软件工程(工学) 计算机学院 50 46 75 119 290  
107465630100161 多杰才让 藏族 团员 少数民族语言文学 计算机学院 56 61 84 105 306
107465630100294 曹慧婷 汉族 党员 教育管理 教育学院 57 72 124 103 356  
107465630100306 符娟 汉族 团员 教育管理 教育学院 59 51 102 108 320  
107465630100312 张玲 汉族 群众 教育管理 教育学院 51 67 121 99 338  
107465630100339 杨琼娃 汉族 群众 教育管理 教育学院 63 47 135 92 337  
107465630100366 张雪松 汉族 群众 教育管理 教育学院 56 83 83 91 313  
107465630100054 徐文云 汉族 团员 公共管理 经管学院 65   90 0 155  
107465630100059 高生辉 藏族 党员 公共管理 经管学院 62   101 0 163  
107465630100066 李燕 土族 群众 公共管理 经管学院 67   119 0 186  
107465630100092 杨庆芳 汉族 团员 公共管理 经管学院 55   96 0 151  
107465630100101 刘晓琴 汉族 党员 公共管理 经管学院 66   92 0 158  
107465630100109 陈雪 汉族 群众 公共管理 经管学院 74   113 0 187  
107465630100120 郭晓 汉族 党员 公共管理 经管学院 67   134 0 201  
107465630100176 邹怿 汉族 团员 公共管理 经管学院 69   89 0 158  
107465630100020 华尔巴 藏族 党员 少数民族语言文学 民师院 37 61 113 111 322
107465630100028 华关加羊 藏族 党员 少数民族语言文学 民师院 49 51 114 116 330
107465630100046 旦正才项 蒙古族 团员 少数民族语言文学 民师院 39 75 138 122 374
107465630100070 刚青措 藏族 团员 少数民族语言文学 民师院 34 40 110 102 286
107465630100077 娘毛才让 藏族 群众 少数民族语言文学 民师院 33 72 120 101 326
107465630100084 桑杰 藏族 预备党员 少数民族语言文学 民师院 32 63 116 109 320
107465630100088 加央奎智 藏族 预备党员 少数民族语言文学 民师院 33 58 113 114 318
107465630100103 久美 藏族 群众 少数民族语言文学 民师院 36 65 101 112 314
107465630100113 才让三周 藏族 团员 少数民族语言文学 民师院 41 72 98 117 328
107465630100126 项知多杰 藏族 团员 少数民族语言文学 民师院 46 46 84 111 287
107465630100127 拉毛杰 藏族 团员 少数民族语言文学 民师院 43 65 130 138 376
107465630100129 完德友 藏族 党员 少数民族语言文学 民师院 44 55 98 118 315
107465630100165 南杰才让 藏族 团员 少数民族语言文学 民师院 31 48 95 120 294
107465630100168 西热卓玛 藏族 预备党员 少数民族语言文学 民师院 45 52 107 99 303
107465630100214 华考加 藏族 团员 少数民族语言文学 民师院 34 50 116 108 308
107465630100226 增太项毛 藏族 党员 少数民族语言文学 民师院 35 63 117 132 347
107465630100248 旦正加 藏族 团员 少数民族语言文学 民师院 36 65 102 120 323
107465630100255 玛玖才让 藏族 团员 少数民族语言文学 民师院 34 59 78 93 264
107465630100269 桑吉措 藏族 党员 少数民族语言文学 民师院 53 67 100 125 345  
107465630100237 王琎 汉族 团员 比较文学与世界文学 人文学院 55 59 127 101 342  
107465630100273 杨璐 汉族 团员 汉语言文字学 人文学院 59 54 129 122 364  
                         
107465630100062 罗治佳 汉族 团员 民俗学 人文学院 48 41 125 95 309  
107465630100338 漆伦红 汉族 团员 中国古代文学 人文学院 54 52 116 132 354  
107465630100094 洛桑龙朵尖措 藏族 无党派 中国古典文献学 人文学院 32 66 134 111 343
107465630100105 才让本 藏族 团员 中国古典文献学 人文学院 47 43 125 116 331
107465630100154 张婧 壮族 团员 中国古典文献学 人文学院 47 53 128 100 328
107465630100224 完德才郎 藏族 群众 中国古典文献学 人文学院 30 66 128 119 343
107465630100249 洛藏更登 蒙古族 团员 中国古典文献学 人文学院 34 53 123 140 350
107465630100131 尤晓亭 汉族 团员 中国史 人文学院 56 43 207 0 306  
107465630100133 多杰卓玛 藏族 群众 中国史 人文学院 47 58 210 0 315  
107465630100188 斗太加 藏族 团员 中国史 人文学院 40 48 197 0 285
107465630100336 雒兴强 汉族 群众 中国史 人文学院 53 40 240 0 333  
107465630100377 李健 汉族 党员 中国史 人文学院 57 58 249 0 364  
107465630100385 杨希毅 汉族 群众 中国史 人文学院 54 44 244 0 342  
107465630100047 旦智措 藏族 团员 动物学 生地学院 49 38 65 121 273  
107465630100193 马存新 汉族 群众 动物学 生地学院 49 47 139 104 339  
107465630100045 王瑞强 汉族 团员 人文地理学 生地学院 51 39 115 111 316  
107465630100076 韩睿 汉族 团员 人文地理学 生地学院 52 42 81 97 272  
107465630100271 张春生 汉族 团员 人文地理学 生地学院 60 47 94 108 309  
107465630100284 陈东星 汉族 团员 人文地理学 生地学院 53 37 77 119 286  
107465630100317 辛婷业 藏族 团员 人文地理学 生地学院 47 47 87 85 266  
107465630100319 黄召强 汉族 团员 人文地理学 生地学院 59 39 70 107 275  
107465630100324 刘萌轩 汉族 团员 人文地理学 生地学院 62 45 99 110 316  
107465630100334 杨晓敏 汉族 群众 人文地理学 生地学院 44 35 111 116 306  
107465630100216 赵鑫 汉族 团员 植物学 生地学院 46 43 128 92 309  
107465630100008 秦少伟 汉族 群众 自然地理学 生地学院 49 42 106 120 317  
107465630100021 陈有禄 汉族 团员 自然地理学 生地学院 44 44 123 90 301  
107465630100326 侯志瑞 汉族 团员 自然地理学 生地学院 44 39 119 101 303  
107465630100384 张航 汉族 团员 自然地理学 生地学院 43 59 119 114 335  
107465630100089 付国龙 汉族 团员 统计学 数学系 47 43 107 94 291  
107465630100060 陈华飞 汉族 党员 运筹学与控制论 数学系 49 48 122 83 302  
107465630100085 周绪然 汉族 党员 体育教学 体育学院 43 35 206 0 284  
107465630100093 刘剑 汉族 党员 体育教学 体育学院 39 60 238 0 337  
107465630100170 吴笛 汉族 预备党员 体育教学 体育学院 48 38 252 0 338  
107465630100238 张岩 汉族 预备党员 体育教学 体育学院 31 63 227 0 321  
107465630100149 王明海 汉族 党员 体育教育训练学 体育学院 52 47 266 0 365  
107465630100252 杨东晖 汉族 党员 体育教育训练学 体育学院 39 55 236 0 330  
107465630100322 王明敏 汉族 团员 体育教育训练学 体育学院 46 43 258 0 347  
107465630100331 郭欣源 汉族 团员 体育教育训练学 体育学院 51 50 259 0 360  
107465630100150 高鹏 汉族 预备党员 运动训练 体育学院 34 38 186 0 258  
107465630100001 赵金玉 蒙古族 团员 学科教学(英语) 外语系 52 53 74 91 270
107465630100002 万成萍 藏族 团员 学科教学(英语) 外语系 44 57 76 95 272
107465630100018 刘益悦 汉族 团员 学科教学(英语) 外语系 50 67 114 96 327  
107465630100019 罗佳 汉族 团员 学科教学(英语) 外语系 47 62 122 113 344  
107465630100108 马兰 回族 党员 学科教学(英语) 外语系 42 59 79 79 259
107465630100137 赵文桃 蒙古族 团员 学科教学(英语) 外语系 52 74 63 72 261
107465630100145 李永婷 汉族 团员 学科教学(英语) 外语系 46 57 139 76 318  
107465630100381 保欣媛 藏族 团员 学科教学(英语) 外语系 44 42 108 74 268
107465630100017 赵莉 汉族 团员 马克思主义基本原理 政法学院 53 52 118 123 346  
107465630100043 张学坤 汉族 党员 马克思主义基本原理 政法学院 43 46 134 136 359  
107465630100057 赵文婷 回族 党员 马克思主义基本原理 政法学院 37 36 120 96 289
107465630100114 王兆国 汉族 党员 马克思主义基本原理 政法学院 64 50 130 134 378  
107465630100278 李淑琴 汉族 团员 马克思主义基本原理 政法学院 48 43 135 134 360  
107465630100205 童心 汉族 团员 思想政治教育 政法学院 57 72 112 119 360  
107465630100058 郭智伟 汉族 党员 中国哲学 政法学院 45 35 106 116 302  
107465630100206 陈少虎 汉族 团员 中国哲学 政法学院 49 36 94 99 278  
注:1、我校2015年硕士研究生复试工作定在2015年3月27——29日,请上线考生按复试要求参加复试,不按期参加者,视为自动放弃。2、带*号的为暂按享受少数民族政策划线的考生,请带*的考生于2015年3月23日之前将享受少数民族政策的材料(①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生,提交与拟就业单位的就业协议②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,定向就业原单位的少数民族在职人员考生,提交工作单位证明)

 

 

 

相关文章