彭丽楠:清华大学社科院2015年考研复试名单

发布时间:2017-09-14分类:考研

     据清华大学研究生院消息,2015年清华大学社科院考研复试名单已经公布,详情如下:

考生编号 姓名 政治 外国语 业务科1 业务课2 总分 专业 研究方向 备注
100035070001390 胡冠瑶 52 63 120 133 368 哲学 1  
100035070106245 张轩 57 55 110 138 360 哲学 1  
100035070109492 秦晋 68 58 143 138 407 科学技术史 1  
100035070106756 刘琪 60 40 137 135 372 科学技术史 1 骨干计划
100035070107046 邓伟康 59 56 127 119 361 社会学-应用社会学 2 骨干计划
100035070000983 陈乾 67 64 141 109 381 理论经济学 3  
100035070106846 张必嘉 63 58 144 112 377 理论经济学 3  
100035070000984 雷骐祯 59 69 131 93 352 理论经济学 3  
100035070107763 宣翔 59 51 132 110 352 理论经济学 3  
100035070000979 石福才 59 43 109 102 313 理论经济学 3 骨干计划
100035070108524 王晓梅 66 74 123 135 398 政治学 2  
100035070001373 孙嘉毅 67 76 120 131 394 政治学 2  
100035070109491 张紫微 68 76 120 129 393 政治学 2  
100035070006167 张豪 71 89 118 113 391 政治学 2 单独考试
100035070001382 朱宏 56 64 132 138 390 政治学 2  
100035070001375 肖力嘉 59 58 135 136 388 政治学 2  
100035070006168 张昱乾 72 86 122 107 387 政治学 2 单独考试
100035070108601 李明泽 66 72 119 130 387 政治学 3  
100035070109793 黄贵寅 67 65 122 133 387 政治学 2  
100035070006166 彭丽楠 70 84 112 114 380 政治学 2 单独考试
100035070006169 毛克疾 66 90 109 112 377 政治学 2 单独考试
100035070110289 李雪梅 61 65 114 136 376 社会学 1  
100035070001368 蔡伟 68 68 123 112 371 社会学 1  
100035070001363 王吉斌 66 63 104 117 350 社会学 1  
100035070002585 严盼盼 62 54 265 0 381 体育学 3  
100035070002582 侯筱 62 49 255 0 366 体育学 2  
100035070106530 王茹婧 62 62 242 0 366 心理学 1  
100035070107898 虞嘉葳 69 69 226 0 364 心理学 2  
100035070108454 吉芳临 63 66 230 0 359 心理学 2  
100035070002204 吴正 61 72 129 132 394 社会工作 1  
100035070002162 刁江辉 61 76 132 116 385 社会工作 1  
100035070002205 廖媛琳 51 73 133 126 383 社会工作 1  
100035070002166 史晨璇 59 76 132 114 381 社会工作 1  
100035070002084 陈宇飞 53 64 128 134 379 社会工作 1  
100035070108562 庞琳 57 73 119 128 377 社会工作 1  
100035070002093 李旭光 57 54 138 127 376 社会工作 1  
100035070002192 刘扬 64 54 128 128 374 社会工作 1  
100035070108548 李昌 64 60 120 129 373 社会工作 1  
100035070002197 柴云耀 54 65 126 125 370 社会工作 1  
100035070002199 任曼劼 60 59 131 119 369 社会工作 1  
100035070002170 赵文杰 62 66 117 122 367 社会工作 1  
100035070001459 原在会 69 46 118 130 363 社会工作 1  
100035070002203 欧小琳 60 64 123 115 362 社会工作 1  
100035070106825 马红英 67 57 122 116 362 社会工作 1  
100035070002130 陈云岚 52 61 122 125 360 社会工作 1  
100035070002185 赵宇航 57 42 130 131 360 社会工作 1  
100035070002079 许岩 51 66 117 123 357 社会工作 1  
100035070002202 苗少敬 62 67 127 101 357 社会工作 1  
100035070002139 许睿 59 46 125 126 356 社会工作 1  
100035070002152 苏一品 59 45 121 129 354 社会工作 1  
100035070106811 杨常青 63 52 124 110 349 社会工作 1  
100035070108553 靖红乐 61 44 123 119 347 社会工作 1  
100035070108542 张存楼 56 58 122 104 340 社会工作 1  
100035070002104 韩谦 55 55 107 122 339 社会工作 1  
100035070109800 朱虹宇 58 83 90 103 334 社会工作 1  
100035070002189 董明 61 41 112 119 333 社会工作 1  
100035070002153 毕尧 59 57 121 94 331 社会工作 1  
100035070108528 范明明 50 44 125 112 331 社会工作 1  
100035070106842 吕平 59 54 122 90 325 社会工作 1  
100035070108565 邱宁宁 58 70 102 95 325 社会工作 1  
100035070106915 王俊 63 81 278 0 422 应用心理 2  
100035070003059 李荣曌 64 74 271 0 409 应用心理 2  
100035070003072 杨珊珊 69 73 266 0 408 应用心理 2  
100035070003061 欧一帆 58 83 261 0 402 应用心理 2  
100035070003058 付常垚 67 65 269 0 401 应用心理 1  
100035070106393 王凯丽 60 70 269 0 399 应用心理 2  
100035070107542 晏娜 65 72 262 0 399 应用心理 2  
100035070106934 程继远 63 71 261 0 395 应用心理 2  
100035070107764 刘燕 67 63 256 0 386 应用心理 2  
100035070107007 张旭彬 59 80 244 0 383 应用心理 1  
100035070003079 闫伟 63 81 232 0 376 应用心理 2  
100035070003080 王若林 52 63 257 0 372 应用心理 2  
100035070108455 张浩 63 72 237 0 372 应用心理 2  
100035070003083 张霁萌 64 72 235 0 371 应用心理 2  
100035070003087 贾鸿笔 61 72 237 0 370 应用心理 2  
100035070003047 赵姝迪 65 78 224 0 367 应用心理 1  
100035070003069 安康奇 56 51 257 0 364 应用心理 2  
100035070003068 樊心蕊 52 83 227 0 362 应用心理 2  
100035070003091 鲜丹丹 54 62 244 0 360 应用心理 2  
100035070003053 张瑜 59 67 232 0 358 应用心理 1  
100035070109507 邢天天 63 75 219 0 357 应用心理 1  
100035070110627 张紫嫣 54 77 225 0 356 应用心理 1  
100035070003064 介磊 58 67 230 0 355 应用心理 2  
100035070003082 华方 54 70 226 0 350 应用心理 2  

 

 

相关文章