王若林:清华大学社会科学学院2015年考研拟录取名单

发布时间:2017-09-14分类:考研

  据清华大学研究生院消息,2015年清华大学社会科学学院考研拟录取名单已公布,详情如下:

考生编号 姓名 录取专业 考试方式 初试总分 笔试成绩 面试成绩 加权总成绩 备注
100035070109492    秦晋 071200 科学技术史 全国统考 407 90 376 873  
100035070110289    李雪梅 030300 社会学 全国统考 376 83 330.4 789.4 02 应用社会学
100035070000983    陈乾 020100 理论经济学 全国统考 381 86 378.4 845.4  
100035070106846    张必嘉 020100 理论经济学 全国统考 377 40 366.4 783.4  
100035070000984    雷骐祯 020100 理论经济学 全国统考 352 67 356.8 775.8  
100035070107763    宣翔 020100 理论经济学 全国统考 352 58 342.4 752.4  
100035070001375    肖力嘉 030200 政治学 全国统考 388 92 363.5 843.5  
100035070001382    朱宏 030200 政治学 全国统考 390 87 359.5 836.5  
100035070001373    孙嘉毅 030200 政治学 全国统考 394 90 351.5 835.5  
100035070108601    李明泽 030200 政治学 全国统考 387 75 333 795  
100035070001363    王吉斌 030300 社会学 全国统考 350 88 378.4 816.4  
100035070001368    蔡伟 030300 社会学 全国统考 371 85 352.8 808.8  
100035070108454    吉芳临 040200 心理学 全国统考 359 69 377 805  
100035070107898    虞嘉葳 040200 心理学 全国统考 364 67 362.5 793.5  
100035070002585    严盼盼 040300 体育学 全国统考 381 95 376 852  
100035070002582    侯筱 040300 体育学 全国统考 366 95 374 835  
100035070002418    张磊 040300 体育学 全国统考 339 92 353 784  
100035070003047    赵姝迪 045400 应用心理 全国统考 367 69 364.8 800.8  
100035070003053    张瑜 045400 应用心理 全国统考 358 64 356.8 778.8  
100035070003058    付常垚 045400 应用心理 全国统考 401 70 344.8 815.8  
100035070003059    李荣曌 045400 应用心理 全国统考 409 61 364 834  
100035070003061    欧一帆 045400 应用心理 全国统考 402 70 369.7 841.7  
100035070003068    樊心蕊 045400 应用心理 全国统考 362 60 357.6 779.6  
100035070003069    安康奇 045400 应用心理 全国统考 364 62 357.6 783.6  
100035070003072    杨珊珊 045400 应用心理 全国统考 408 70 338.3 816.3  
100035070003079    闫伟 045400 应用心理 全国统考 376 70 365.1 811.1  
100035070003080    王若林 045400 应用心理 全国统考 372 64 372 808  
100035070003083    张霁萌 045400 应用心理 全国统考 371 62 366.9 799.9  
100035070003087    贾鸿笔 045400 应用心理 全国统考 370 76 357.6 803.6  
100035070003091    鲜丹丹 045400 应用心理 全国统考 360 69 361.7 790.7  
100035070106393    王凯丽 045400 应用心理 全国统考 399 79 360.6 838.6  
100035070106915    王俊 045400 应用心理 全国统考 422 63 372.6 857.6  
100035070106934    程继远 045400 应用心理 全国统考 395 73 354.9 822.9  
100035070107007    张旭彬 045400 应用心理 全国统考 383 72 362.9 817.9  
100035070107542    晏娜 045400 应用心理 全国统考 399 65 366.4 830.4  
100035070107764    刘燕 045400 应用心理 全国统考 386 66 362.9 814.9  
100035070109507    邢天天 045400 应用心理 全国统考 357 64 364.8 785.8  
100035070001459    原在会 035200 社会工作 全国统考 363 80 336 779  
100035070002084    陈宇飞 035200 社会工作 全国统考 379 85 336 800  
100035070002093    李旭光 035200 社会工作 全国统考 376 60 337.6 773.6  
100035070002152    苏一品 035200 社会工作 全国统考 354 98 323.2 775.2  
100035070002162    刁江辉 035200 社会工作 全国统考 385 95 353.6 833.6  
100035070002166    史晨璇 035200 社会工作 全国统考 381 85 330.4 796.4  
100035070002192    刘扬 035200 社会工作 全国统考 374 84 328.8 786.8  
100035070002197    柴云耀 035200 社会工作 全国统考 370 83 335.2 788.2  
100035070002199    任曼劼 035200 社会工作 全国统考 369 89 353.6 811.6  
100035070002202    苗少敬 035200 社会工作 全国统考 357 70 339.2 766.2  
100035070002203    欧小琳 035200 社会工作 全国统考 362 81 336 779  
100035070002204    吴正 035200 社会工作 全国统考 394 96 337.6 827.6  
100035070002205    廖媛琳 035200 社会工作 全国统考 383 83 335.2 801.2  
100035070106811    杨常青 035200 社会工作 全国统考 349 92 348.8 789.8  
100035070106825    马红英 035200 社会工作 全国统考 362 90 356 808  
100035070106842    吕平 035200 社会工作 全国统考 325 96 346.4 767.4  
100035070108528    范明明 035200 社会工作 全国统考 331 95 340 766  
100035070108548    李昌 035200 社会工作 全国统考 373 92 352 817  
100035070108553    靖红乐 035200 社会工作 全国统考 347 84 346.4 777.4  
100035070108562    庞琳 035200 社会工作 全国统考 377 84 340.8 801.8  
100035070109800    朱虹宇 035200 社会工作 全国统考 334 83 371.2 788.2  
100035070106245    张轩 010100 哲学 全国统考 360 91 370 821 深圳研究生院
100035070106530    王茹婧 040200 心理学 全国统考 366 67 354 787 深圳研究生院
100035070106756    刘琪 071200 科学技术史 全国统考 372 92 360 824 少数民族骨干人才计划
100035070107046    邓伟康 030300 社会学 全国统考 361 85 327 773 少数民族骨干人才计划 02应用社会学
100035070000979    石福才 020100 理论经济学 全国统考 313 73 347.2 733.2 少数民族骨干人才计划
100035070006168    张昱乾 030200 政治学 单独考试 387 92 366.8 845.8  
100035070006166    彭丽楠 030200 政治学 单独考试 380 88 350.8 818.8  
100035070006169    毛克疾 030200 政治学 单独考试 377 95 366.8 838.8  
100035070006167    张豪 030200 政治学 单独考试 391 95 367.6 853.6  

 

 

相关文章