昆明理工大学2015年考研调剂信息
昆明理工大学2015年硕士研究生调剂学科、专业及缺额人数汇总表 | |||||||
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 授权级别 | 缺额 | 备注 |
001 | 国土资源工程学院(杨老师、陈老师:0871-65186335) | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术学位 | 硕士 | 不接收调剂 | |
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 学术学位 | 硕士 | 不接收调剂 | |||
070902 | 地球化学 | 学术学位 | 硕士 | 不接收调剂 | |||
070903 | 古生物学与地层学 | 学术学位 | 硕士 | 2 | |||
070904 | 构造地质学 | 学术学位 | 硕士 | 不接收调剂 | |||
070905 | 第四纪地质学 | 学术学位 | 硕士 | 不接收调剂 | |||
081401 | 岩土工程 | 学术学位 | 硕士 | 2 | |||
081601 | 大地测量学与测量工程 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
081602 | 摄影测量与遥感 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
081801 | 矿产普查与勘探 | 学术学位 | 博士、硕士 | 2 | 省级重点学科 | ||
081802 | 地球探测与信息技术 | 学术学位 | 博士、硕士 | 2 | 省级重点学科 | ||
081803 | 地质工程 | 学术学位 | 博士、硕士 | 不接收调剂 | 省级重点学科 | ||
0818Z1 | 旅游地质与地质遗迹 | 学术学位 | 博士、硕士 | 1 | 自主设置学科 | ||
0818Z2 | 矿产资源经济 | 学术学位 | 博士、硕士 | 1 | 自主设置学科 | ||
081901 | 采矿工程 | 学术学位 | 博士、硕士 | 不接收调剂 | 省级重点学科 | ||
081902 | 矿物加工工程 | 学术学位 | 博士、硕士 | 不接收调剂 | 省级重点学科 | ||
081903 | 安全技术及工程 | 学术学位 | 博士、硕士 | 1 | |||
0819Z2 | 矿山信息工程 | 学术学位 | 博士、硕士 | 不接收调剂 | 自主设置学科 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
085215 | 测绘工程 | 专业学位 | 硕士 | 19 | |||
085217 | 地质工程 | 专业学位 | 硕士 | 44 | 省级重点学科 | ||
085218 | 矿业工程 | 专业学位 | 硕士 | 12 | 省级重点学科 | ||
085224 | 安全工程 | 专业学位 | 硕士 | 13 | |||
120203 | 旅游管理 | 学术学位 | 硕士 | 1 | 省级重点学科 | ||
120405 | 土地资源管理 | 学术学位 | 硕士 | 不接收调剂 | |||
002 | 冶金与能源工程学院(李老师、赵老师:0871-65185638) | 080601 | 冶金物理化学 | 学术学位 | 博士、硕士 | 9 | |
080602 | 钢铁冶金 | 学术学位 | 博士、硕士 | 5 | |||
080603 | 有色金属冶金 | 学术学位 | 博士、硕士 | 42 | 国家重点学科 | ||
0806J7 | 生产过程物流学 | 学术学位 | 博士、硕士 | 1 | 自主设置学科 | ||
0806Z2 | 冶金能源工程 | 学术学位 | 博士、硕士 | 1 | 自主设置学科 | ||
080701 | 工程热物理 | 学术学位 | 硕士 | 2 | |||
080702 | 热能工程 | 学术学位 | 硕士 | 5 | |||
080704 | 流体机械及工程 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
080705 | 制冷及低温工程 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
085205 | 冶金工程 | 专业学位 | 硕士 | 40 | 省级重点学科 | ||
085206 | 动力工程 | 专业学位 | 硕士 | 15 | |||
003 |
机电工程学院 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 学术学位 | 博士、硕士 | 10 | 省级重点学科 |
080202 | 机械电子工程 | 学术学位 | 博士、硕士 | 12 | 省级重点学科 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 学术学位 | 博士、硕士 | 12 | 省级重点学科 | ||
0802Z1 | 工业工程 | 学术学位 | 博士、硕士 | 2 | 自主设置学科 | ||
085201 | 机械工程 | 专业学位 | 硕士 | 38 | 省级重点学科 | ||
085221 | 轻工技术与工程 | 专业学位 | 硕士 | 4 | |||
085236 | 工业工程 | 专业学位 | 硕士 | 11 | |||
004 | 信息工程与自动化学院(汪老师、陈老师:0871-65916599) | 0802Z2 | 微机电系统 | 学术学位 | 博士、硕士 | 2 | 自主设置学科 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 学术学位 | 硕士 | 7 | |||
0806Z1 | 冶金控制工程 | 学术学位 | 博士、硕士 | 1 | 自主设置学科 | ||
080902 | 电路与系统 | 学术学位 | 硕士 | 6 | |||
081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 硕士 | 8 | |||
081002 | 信号与信息处理 | 学术学位 | 硕士 | 8 | |||
081101 | 控制理论与控制工程 | 学术学位 | 硕士 | 2 | |||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术学位 | 硕士 | 7 | |||
081103 | 系统工程 | 学术学位 | 硕士 | 2 | |||
081104 | 模式识别与智能系统 | 学术学位 | 硕士 | 9 | |||
081105 | 导航、制导与控制 | 学术学位 | 硕士 | 2 | |||
081201 | 计算机系统结构 | 学术学位 | 硕士 | 6 | |||
081202 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 硕士 | 5 | |||
081203 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 硕士 | 17 | 省级重点学科 | ||
0812Z1 | 医疗信息技术 | 学术学位 | 硕士 | 2 | 自主设置学科 | ||
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 硕士 | 5 | |||
085203 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 硕士 | 21 | |||
085208 | 电子与通讯工程 | 专业学位 | 硕士 | 25 | |||
085210 | 控制工程 | 专业学位 | 硕士 | 23 | |||
085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 硕士 | 45 | 省级重点学科 | ||
085212 | 软件工程 | 专业学位 | 硕士 | 20 | |||
005 |
电力工程学院 |
080801 | 电机与电器 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |
080802 | 电力系统及其自动化 | 学术学位 | 硕士 | 不接收调剂 | 省级重点学科 | ||
080803 | 高电压与绝缘技术 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
080804 | 电力电子与电力传动 | 学术学位 | 硕士 | 2 | |||
080805 | 电工理论与新技术 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
081501 | 水文学及水资源 | 学术学位 | 硕士 | 2 | 省级重点学科 | ||
081502 | 水力学及河流动力学 | 学术学位 | 硕士 | 1 | 省级重点学科 | ||
081504 | 水利水电工程 | 学术学位 | 硕士 | 4 | 省级重点学科 | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
0819Z1 | 矿业电气与自动化 | 学术学位 | 博士、硕士 | 1 | 自主设置学科 | ||
082802 | 农业水土工程 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
085207 | 电气工程 | 专业学位 | 硕士 | 4 | |||
085214 | 水利工程 | 专业学位 | 硕士 | 8 | 省级重点学科 | ||
006 |
交通工程学院 |
080204 | 车辆工程 | 学术学位 | 博士、硕士 | 4 | 省级重点学科 |
080703 | 动力机械及工程 | 学术学位 | 硕士 | 5 | |||
082302 | 交通信息工程及控制 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
082303 | 交通运输规划与管理 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
082304 | 载运工具运用工程 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
0823Z1 | 物流工程与管理 | 学术学位 | 硕士 | 2 | 自主设置学科 | ||
085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 硕士 | 21 | |||
007 | 环境科学与工程学院(聂老师、张老师:0871-65920507) | 071300 | 生态学 | 学术学位 | 硕士 | 不接收调剂 | |
083001 | 环境科学 | 学术学位 | 博士、硕士 | 6 | 省级重点学科 | ||
083002 | 环境工程 | 学术学位 | 博士、硕士 | 10 | 国家重点培养学科 | ||
0830J2 | 环境生态学 | 学术学位 | 博士、硕士 | 2 | 自主设置学科 | ||
0830J5 | 再生资源科学与技术 | 学术学位 | 博士、硕士 | 2 | 自主设置学科 | ||
085229 | 环境工程 | 专业学位 | 硕士 | 42 | 省级重点学科 | ||
008 |
化学工程学院 |
080706 | 化工过程机械 | 学术学位 | 硕士 | 5 | |
081701 | 化学工程 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
081702 | 化学工艺 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
081704 | 应用化学 | 学术学位 | 硕士 | 3 | 省级重点学科 | ||
081705 | 工业催化 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
082201 | 制浆造纸工程 | 学术学位 | 硕士 | 6 | 省级重点学科 | ||
0830J4 | 资源化工 | 学术学位 | 博士、硕士 | 2 | 自主设置学科 | ||
085206 | 动力工程 | 专业学位 | 硕士 | 1 | |||
085216 | 化学工程 | 专业学位 | 硕士 | 36 | |||
085221 | 轻工技术与工程 | 专业学位 | 硕士 | 2 | |||
009 |
管理与经济学院 |
020201 | 国民经济学 | 学术学位 | 硕士 | 4 | |
020202 | 区域经济学 | 学术学位 | 硕士 | 4 | |||
020203 | 财政学 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
020204 | 金融学 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
020207 | 劳动经济学 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
020208 | 统计学 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
020209 | 数量经济学 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
085239 | 项目管理 | 专业学位 | 硕士 | 5 | |||
085240 | 物流工程 | 专业学位 | 硕士 | 13 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 博士、硕士 | 8 | 省级重点学科 | ||
120201 | 会计学 | 学术学位 | 硕士 | 3 | 省级重点学科 | ||
120202 | 企业管理 | 学术学位 | 硕士 | 42 | 省级重点学科 | ||
120203 | 旅游管理 | 学术学位 | 硕士 | 4 | 省级重点学科 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 硕士 | 6 | 省级重点学科 | ||
120403 | 教育经济与管理 | 学术学位 | 硕士 | 不接收调剂 | |||
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 硕士 | 127 | 省级重点学科 | ||
010 |
建筑工程学院 |
080101 | 一般力学与力学基础 | 学术学位 | 博士、硕士 | 2 | 省级重点学科 |
080102 | 固体力学 | 学术学位 | 博士、硕士 | 2 | 省级重点学科 | ||
080103 | 流体力学 | 学术学位 | 博士、硕士 | 1 | 省级重点学科 | ||
080104 | 工程力学 | 学术学位 | 博士、硕士 | 6 | 省级重点学科 | ||
0801Z1 | 工程结构防灾力学 | 学术学位 | 博士、硕士 | 2 | 自主设置学科 | ||
080501 | 材料物理与化学 | 学术学位 | 博士、硕士 | 3 | 省级重点学科 | ||
081401 | 岩土工程 | 学术学位 | 硕士 | 不接收调剂 | |||
081402 | 结构工程 | 学术学位 | 硕士 | 不接收调剂 | |||
081403 | 市政工程 | 学术学位 | 硕士 | 不接收调剂 | |||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术学位 | 硕士 | 2 | 省级重点学科 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
081503 | 水工结构工程 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
082301 | 道路与铁道工程 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 硕士 | 5 | |||
120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 硕士 | 不接收调剂 | 省级重点学科 | ||
125600 | 工程管理 | 专业学位 | 硕士 | 6 | |||
011 | 理学院 (蔡老师:0871-65916787) | 070101 | 基础数学 | 学术学位 | 硕士 | 2 | |
070102 | 计算数学 | 学术学位 | 硕士 | 5 | |||
070103 | 概率论与数理统计 | 学术学位 | 硕士 | 5 | |||
070104 | 应用数学 | 学术学位 | 硕士 | 5 | |||
070105 | 运筹学与控制论 | 学术学位 | 硕士 | 2 | |||
070201 | 理论物理 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
070205 | 凝聚态物理 | 学术学位 | 硕士 | 2 | |||
070207 | 光学 | 学术学位 | 硕士 | 5 | |||
070208 | 无线电物理 | 学术学位 | 硕士 | 2 | |||
0702Z1 | 应用化学物理 | 学术学位 | 硕士 | 7 | 自主设置学科 | ||
071101 | 系统理论 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
071102 | 系统分析与集成 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
0801Z2 | 动力系统及其计算 | 学术学位 | 博士、硕士 | 2 | 自主设置学科 | ||
080901 | 物理电子学 | 学术学位 | 硕士 | 6 | |||
012 | 法学院(刘老师:0871-65916554) | 030101 | 法学理论 | 学术学位 | 硕士 | 5 | |
030104 | 刑法学 | 学术学位 | 硕士 | 不接收调剂 | |||
030105 | 民商法学 | 学术学位 | 硕士 | 不接收调剂 | |||
030107 | 经济法学 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
030108 | 环境与资源保护法学 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
030109 | 国际法学 | 学术学位 | 硕士 | 4 | |||
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 硕士 | 10 | |||
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 硕士 | 9 | |||
013 | 艺术与传媒学院(杨老师:0871-65916193) | 030405 | 中国少数民族艺术 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |
085237 | 工业设计工程 | 专业学位 | 硕士 | 22 | |||
130100 | 艺术学理论 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
130500 | 设计学 | 学术学位 | 硕士 | 2 | |||
135105 | 广播电视 | 专业学位 | 硕士 | 10 | |||
135107 | 美术 | 专业学位 | 硕士 | 6 | |||
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 硕士 | 20 | |||
014 | 现代农业工程学院(于老师:0871-65920392) | 082801 | 农业机械化工程 | 学术学位 | 硕士 | 8 | |
082802 | 农业水土工程 | 学术学位 | 硕士 | 4 | |||
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 学术学位 | 硕士 | 4 | |||
082804 | 农业电气化与自动化 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
085227 | 农业工程 | 专业学位 | 硕士 | 10 | |||
095103 | 农业资源利用 | 专业学位 | 硕士 | 3 | |||
095109 | 农业机械化工 | 专业学位 | 硕士 | 3 | |||
095112 | 农业信息化 | 专业学位 | 硕士 | 1 | |||
095114 | 设施农业 | 专业学位 | 硕士 | 2 | |||
018 | 生命科学与技术学院(朱老师、杨老师:0871-65920541) | 071001 | 植物学 | 学术学位 | 硕士 | 4 | |
071002 | 动物学 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
071003 | 生理学 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
071005 | 微生物学 | 学术学位 | 硕士 | 8 | |||
071008 | 发育生物学 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 硕士 | 12 | 省级重点学科 | ||
071011 | 生物物理学 | 学术学位 | 硕士 | 1 | |||
081703 | 生物化工 | 学术学位 | 硕士 | 6 | |||
085235 | 制药工程 | 专业学位 | 硕士 | 22 | |||
085238 | 生物工程 | 专业学位 | 硕士 | 27 | |||
100701 | 药物化学 | 学术学位 | 硕士 | 4 | |||
025 | 云南省食品安全研究院(0871-65920298/65351826) | 083201 | 食品科学 | 学术学位 | 硕士 | 7 | 省级重点学科 |
085221 | 轻工技术与工程 | 专业学位 | 硕士 | 8 | |||
085224 | 安全工程 | 专业学位 | 硕士 | 2 | |||
026 | 外国语言文化学院(0871-65916116) | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 硕士 | 14 | |
055102 | 英语口译 | 专业学位 | 硕士 | 1 | |||
028 | 有色资源利用国家重点实验室(0871-65381537) | 080601 | 冶金物理化学 | 学术学位 | 博士、硕士 | 14 | |
080603 | 有色金属冶金 | 学术学位 | 博士、硕士 | 14 | 国家重点学科 | ||
081902 | 矿物加工工程 | 学术学位 | 博士、硕士 | 3 | 省级重点学科 | ||
085205 | 冶金工程 | 专业学位 | 硕士 | 4 | 省级重点学科 | ||
085218 | 矿业工程 | 专业学位 | 硕士 | 5 | 省级重点学科 | ||
030 | 材料科学与工程学院(张老师:0871-65180215) | 080501 | 材料物理与化学 | 学术学位 | 博士、硕士 | 14 | 省级重点学科 |
080502 | 材料学 | 学术学位 | 博士、硕士 | 19 | 省级重点学科 | ||
080503 | 材料加工工程 | 学术学位 | 博士、硕士 | 15 | 省级重点学科 | ||
0805Z1 | 珠宝首饰材料及加工 | 学术学位 | 硕士 | 2 | 自主设置学科 | ||
0805Z2 | 材料表征与分析 | 学术学位 | 硕士 | 2 | 自主设置学科 | ||
085204 | 材料工程 | 专业学位 | 硕士 | 83 | 省级重点学科 | ||
032 | 社会科学学院(郑老师:0871-65916858) | 010101 | 马克思主义哲学 | 学术学位 | 硕士 | 2 | |
010102 | 中国哲学 | 学术学位 | 硕士 | 2 | |||
010103 | 外国哲学 | 学术学位 | 硕士 | 5 | |||
010105 | 伦理学 | 学术学位 | 硕士 | 4 | |||
010106 | 美学 | 学术学位 | 硕士 | 3 | |||
010108 | 科学技术哲学 | 学术学位 | 硕士 | 5 | |||
0101Z1 | 经济哲学 | 学术学位 | 硕士 | 1 | 自主设置学科 | ||
030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 硕士 | 10 | |||
030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 硕士 | 11 | |||
035 | 质量发展研究院(冯老师、徐老师:0871-65090295) | 0301Z1 | 质量法学 | 学术学位 | 硕士 | 1 | 自主设置学科 |
0701J9 | 质量统计学 | 学术学位 | 硕士 | 2 | 自主设置学科 | ||
1201J3 | 质量工程与管理 | 学术学位 | 博士、硕士 | 7 | 自主设置学科 | ||
036 | 医学院(杨老师:0871-65936565) | 071006 | 神经生物学 | 学术学位 | 硕士 | 18 | |
071007 | 遗传学 | 学术学位 | 硕士 | 33 | |||
071009 | 细胞生物学 | 学术学位 | 硕士 | 40 | |||
0830Z1 | 环境医学工程 | 学术学位 | 博士、硕士 | 8 | 自主设置学科 | ||
037 | 知识产权发展研究院(高老师:0871-65349602) | 085212 | 软件工程 | 专业学位 | 硕士 | 2 | |
1201J8 | 知识产权与科技创新 | 学术学位 | 硕士 | 5 | 自主设置学科 | ||
038 | 建筑与城市规划学院(余老师:0871-65902086) | 081301 | 建筑历史与理论 | 学术学位 | 硕士 | 4 | 省级重点学科 |
081304 | 建筑技术科学 | 学术学位 | 硕士 | 2 | 省级重点学科 | ||
083300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 硕士 | 不接收调剂 | |||
083400 | 风景园林学 | 学术学位 | 硕士 | 2 | |||
085100 | 建筑学 | 专业学位 | 硕士 | 21 | 省级重点学科 | ||
085300 | 城市规划 | 专业学位 | 硕士 | 5 |