对于备战2015年考研化学工艺专业的同学来说,各学校的排行是怎样的?人气院校有哪些?下面比网校在线小编为大家整理化学工艺专业详解及其人气院校排行榜,赶快来分享吧!
(一)学科简介
化学工艺是化学工程与技术一级学科的重要组成部分,研究将原料经过化学反应转变为产品的方法和过程,以及实现这一转变的所有基础理论、技术手段及相关设备。化学工艺学科是在有机化工、石油加工、精细化工、高分子化工、材料化工、环境化工基础上发展起来的传统优势学科,也是一个充满生机与活力的化工学科。它还是研究化学品的技术开发、生产原理、工艺实施、过程与装置优化设计及相关理论的技术学科,直接服务于石油、石化、化工、生物、医药、环境、能源、材料等工业。
(二)培养目标
具有实事求是的学风和严谨的治学态度,在化学工艺领域具有坚实宽广的基础理论,深入系统地了解科学的发展方向及国际学术研究前沿动向。能熟练运用化学工艺方法,包括近代监测仪器和计算机进行化学工艺研究。至少掌握一门外国语,能熟练地阅读本专业的外文资料,具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力。有独立从事科学研究的能力。能胜任高等学校,科研院所,企业和其他单位的教学、科研和技术管理工作。
(三)研究方向
各招生单位研究方向和考试科目不同,在此以武汉大学为例:
01 化工过程自动控制
02 虚拟仪器技术及其应用
03 精细化工
04 现代化学分析与监测技术
(四)考试科目
①101政治理论
②201英语
③302数学二
④分析化学
【化学工艺人气院校】
1.四川大学人气:213129 | 2.东北大学人气:71172 |
3.河北工业大学人气:27929 | 4.太原理工大学人气:31165 |
5.中国矿业大学(北京)人气:32900 | 6.中南大学人气:109456 |
7.兰州大学人气:80924 | 8.天津大学人气:135063 |
9.南京工业大学人气:37172 | 10.昆明理工大学人气:28121 |
11.厦门大学人气:311518 | 12.陕西科技大学人气:16742 |
13.燕山大学人气:38755 | 14.广东工业大学人气:17283 |
15.青岛科技大学人气:18218 | 16.福州大学人气:52218 |
17.成都理工大学人气:18773 | 18.辽宁科技大学人气:13019 |
19.天津理工大学人气:19187 | 20.华侨大学人气:25500 |
21.西北工业大学人气:52803 | 22.中国石油大学(北京)人气:30020 |
23.哈尔滨理工大学人气:20040 | 24.中山大学人气:167337 |
25.陕西师范大学人气:63574 | 26.江南大学人气:47900 |
27.合肥工业大学人气:51365 | 28.湖北工业大学人气:14922 |
29.长江大学人气:15797 | 30.西安科技大学人气:18958 |
31.辽宁石油化工大学人气:11271 | 32.四川理工学院人气:11970 |
33.湖南科技大学人气:13896 | 34.江西理工大学人气:13450 |
35.大连理工大学人气:126154 | 36.西北大学人气:68624 |
37.武汉工程大学人气:12788 | 38.南京理工大学人气:68913 |
39.天津科技大学人气:23296 | 40.河南科技大学人气:15785 |
41.天津工业大学人气:20084 | 42.郑州轻工业学院人气:12905 |
43.广西师范大学人气:21601 | 44.华中科技大学人气:159415 |
45.山东大学人气:142142 | 46.中国海洋大学人气:89539 |
47.广州大学人气:19357 | 48.武汉大学人气:241195 |
49.华东理工大学人气:52986 | 50.浙江工业大学人气:31148 |
51.华南理工大学人气:52781 | 52.山东轻工业学院人气:12294 |
53.西安交通大学人气:99331 | 54.郑州大学人气:86001 |
55.武汉科技大学人气:21782 | 56.安徽理工大学人气:14593 |
57.中国矿业大学人气:33554 | 58.长春工业大学人气:13608 |
59.黑龙江大学人气:25153 | 60.哈尔滨工业大学人气:83480 |
61.广西大学人气:37011 | 62.武汉理工大学人气:76079 |
63.南昌大学人气:60220 | 64.常州大学人气:12526 |
65.兰州交通大学人气:20050 | 66.兰州理工大学人气:18238 |
67.贵州大学人气:32695 | 68.沈阳工业大学人气:17350 |
69.黑龙江科技学院人气:11147 | 70.安徽工业大学人气:13936 |
71.中国科学院人气:57545 | 72.西安工程大学人气:13558 |
73.湘潭大学人气:25149 | 74.齐齐哈尔大学人气:12693 |
75.山东科技大学人气:23833 | 76.青岛大学人气:38776 |
77.西安建筑科技大学人气:30862 |