高考580到600分有机会考上海交通大学,上海交通大学的分数线在580分以上,在不同地区的录取分数线是不同的,在一些省控线较低的地区580到600分是可以考上海交通大学的。
考上海交通大学需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 659 | 128 |
2021 | 上海交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 659 | 687 |
2021 | 上海交通大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 659 | 681 |
2021 | 上海交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 658 | 82 |
2021 | 上海交通大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 655 | 61 |
2021 | 上海交通大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 655 | 58 |
2021 | 上海交通大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 654 | 61 |
2021 | 上海交通大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 654 | 369 |
2021 | 上海交通大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 77 |
2021 | 上海交通大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 3815 |
2021 | 上海交通大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 652 | 1421 |
2021 | 上海交通大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 948 |
2021 | 上海交通大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 360 |
2021 | 上海交通大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 648 | 4866 |
2021 | 上海交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 647 | 68 |
2021 | 上海交通大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 647 | - |
2021 | 上海交通大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 646 | - |
2021 | 上海交通大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 646 | 36 |
2021 | 上海交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 645 | 47 |
2021 | 上海交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 641 | 703 |
2021 | 上海交通大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 641 | 67 |
2021 | 上海交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | 30 |
2021 | 上海交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 641 | 381 |
2021 | 上海交通大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 640 | 49 |
2021 | 上海交通大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 638 | 479 |
2021 | 上海交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 635 | 1130 |
2021 | 上海交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 634 | 70 |
2021 | 上海交通大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 323 |
2021 | 上海交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 631 | 115 |
2021 | 上海交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 631 | - |
2021 | 上海交通大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 471 |
2021 | 上海交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 626 | 494 |
2021 | 上海交通大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 626 | 3031 |
2021 | 上海交通大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 623 | 6893 |
2021 | 上海交通大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 623 | 33 |
2021 | 上海交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 622 | 927 |
2021 | 上海交通大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 618 | - |
2021 | 上海交通大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 183 |
2021 | 上海交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 599 | 1981 |
2021 | 上海交通大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11814 |
2021 | 上海交通大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 570 | 144 |
2021 | 上海交通大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 14006 |
2021 | 上海交通大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 553 | 1048 |
2021 | 上海交通大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 552 | 9550 |
2021 | 上海交通大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 544 | 721 |
1、上海交通大学的层次级别。上海交通大学是教育部评选的双一流A类、985、211、国家重点、中央部属、卓越工程师、卓越医生、卓越法律、卓越农林高校,入选双万计划、强基计划,具有保研资格。
2、上海交通大学的办学性质。上海交通大学是一所公立本科,隶属于教育部。
3、上海交通大学的硕博点。上海交通大学目前拥有56个硕士一级学科授权点、31个专业硕士学位授权点;此外,还拥有47个博士一级学科授权点、7个专业博士学位授权点、38个博士后科研流动站。