根据往年分数线来看,高考560分左右是可以上浙江财经大学的,浙江财经大学在大部分省市区的录取分数线都在500分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
浙江财经大学高考分数线及位次招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
天津 | 632分 | 6995 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 611分 | 2771 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 607分 | 3224 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 604分 | 5874 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 602分 | 5776 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 601分 | 3031 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 601分 | 3235 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 599分 | 12873 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 599分 | 12873 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 596分 | 7098 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 4685 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 595分 | 4685 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 594分 | 3063 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 593分 | 19317 | 物理 | 本科批 |
天津 | 593分 | 13964 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 592分 | 5205 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 591分 | 4063 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 590分 | 20575 | 物理 | 本科批 |
四川 | 590分 | 26156 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 590分 | 14520 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 590分 | 18560 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 589分 | 21037 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 588分 | 21487 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 588分 | 17090 | 物理 | 本科批 |
江西 | 588分 | 5467 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 586分 | 36819 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 586分 | 18036 | 物理 | 本科批 |
云南 | 586分 | 6648 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 586分 | 20102 | 物理 | 本科批 |
河北 | 585分 | 4533 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 585分 | 22919 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 585分 | 18518 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 583分 | 4375 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 582分 | 15164 | 物理 | 本科批 |
四川 | 582分 | 4602 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 581分 | 3916 | 历史 | 本科批 |
云南 | 581分 | 12365 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 579分 | 16670 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 578分 | 4361 | 历史 | 本科批 |
四川 | 578分 | 33876 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 577分 | 22555 | 物理 | 本科批 |
福建 | 576分 | 3331 | 历史 | 本科批 |
河北 | 575分 | 26354 | 物理 | 本科批 |
河南 | 575分 | 14815 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 575分 | 4843 | 历史 | 本科批 |
江西 | 575分 | 16782 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 575分 | 5690 | 历史 | 本科批 |
广东 | 573分 | 45861 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 573分 | 6051 | 历史 | 本科批 |
河北 | 571分 | 7247 | 历史 | 本科批 |
江西 | 570分 | 19061 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 568分 | 11083 | 历史 | 本科批 |
四川 | 568分 | 7931 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 566分 | 55959 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 566分 | 42169 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 565分 | 4662 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 564分 | 8213 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 562分 | 10193 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 561分 | 21545 | 物理 | 本科批 |
广东 | 559分 | 59740 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 558分 | 35113 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 555分 | 21642 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 550分 | 60728 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 547分 | 30260 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 545分 | 2543 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 545分 | 2543 | 文科 | 本科一批I段 |
江苏 | 544分 | 17324 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 544分 | 1392 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 543分 | 43955 | 物理 | 本科批 |
福建 | 541分 | 32989 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 538分 | 12985 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 538分 | 2596 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 531分 | 53421 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 531分 | 58995 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 530分 | 10881 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 525分 | 60826 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 519分 | 18799 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 514分 | 21931 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 509分 | 12421 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 508分 | 22926 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 506分 | 12319 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 504分 | 13557 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 500分 | 15723 | 综合 | 本科批 |
上海 | 490分 | 17952 | 综合 | 本科批 |
上海 | 483分 | 19533 | 综合 | 本科批 |
上海 | 483分 | 19533 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 482分 | 4520 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 482分 | 19759 | 综合 | 本科批 |
青海 | 480分 | 1391 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 471分 | 22180 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 461分 | 45500 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 454分 | 3985 | 理科 | 本科一段 |
陕西 | 447分 | 57109 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 441分 | 4851 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 430分 | 3271 | 文科 | 本科提前批 |
浙江财经大学现有45个本科招生专业、3个中外合作办学项目及20余个专业方向,其中应用经济学为省优势特色学科,应用经济学、统计学等2个学科为省A类一流学科,公共管理、工商管理、理论经济学、中国语言文学等4个学科为省B类一流学科。
国家级特色专业:财政学、会计学、经济学、金融学。
省级重点专业:行政管理、会计学、信息管理与信息系统、外国语言文学、工商管理、税务、英语、财务管理、信息管理与信息系统、审计学、统计学。
浙江省“十二五”新兴特色专业:国际经济与贸易、金融工程、工商管理、电子商务、会计学(国际化专业)、法学、行政管理、信息管理与信息系统、经济统计学。