高考600到620分有机会考武汉大学,但是可选的专业不是很多,有的专业分数线还是比较高的,武汉大学的最低分数线在550分以上,部分地区会更高。
考武汉大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 773分 | 198 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 757分 | 319 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 751分 | 380 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 731分 | 657 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 683分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 682分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 678分 | 1505 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 673分 | 1935 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 665分 | 1447 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 663分 | 150 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 663分 | 2883 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 662分 | 151 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 658分 | 213 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 658分 | 203 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 655分 | 2730 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 654分 | 230 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 654分 | 3618 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 654分 | 1816 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 653分 | 1983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 651分 | 2151 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 650分 | 2239 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 650分 | 2239 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 649分 | 378 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 649分 | 3229 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 649分 | 401 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 648分 | 2454 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 648分 | 3442 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 648分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 647分 | 202 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 646分 | 561 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
重庆 | 646分 | 262 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 644分 | 2761 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 644分 | 3590 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 644分 | 1368 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 643分 | 1389 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 642分 | 619 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 642分 | 1939 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 642分 | 4703 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 642分 | 2440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 642分 | 178 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 641分 | 257 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 641分 | 5236 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 640分 | 312 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 639分 | 5450 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 639分 | 264 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 639分 | 1911 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 638分 | 2341 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 638分 | 200 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 638分 | 1824 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 637分 | 411 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 637分 | 411 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
山东 | 637分 | 3728 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 637分 | 3526 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
云南 | 637分 | 1900 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 636分 | 336 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 636分 | 438 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
重庆 | 636分 | 5208 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 635分 | 3527 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 5531 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 634分 | 2464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 633分 | 714 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 633分 | 714 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 633分 | 7226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 631分 | 306 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 630分 | 540 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
山西 | 630分 | 156 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 629分 | 5616 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1496 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 628分 | 4415 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 627分 | 266 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 626分 | 6280 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 626分 | 2387 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 625分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 625分 | 1672 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 625分 | 172 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 625分 | 130 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 625分 | 1788 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 625分 | 7506 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 624分 | 12534 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 624分 | 411 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 624分 | 457 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 622分 | 326 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 622分 | 1099 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 622分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 621分 | 348 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
(1)哲学
(2)经济学
(3)法学
(4)思想政治教育
(5)汉语言文学
(6)法语
(7)新闻学
(8)编辑出版学
(9)历史学
(10)数学与应用数学
(11)物理学
(12)化学
(13)地理信息科学
(14)地球物理学
(15)生物科学
(16)机械设计制造及其自动化
(17)电气工程及其自动化
(18)电子信息工程
(19)计算机科学与技术
(20)信息安全