中国大学计算机类哪些本科专业跻身2022世界一流、世界高水平、中国顶尖和中国一流专业行列?哪些计算机类专业是2022年中国高考优秀考生选择报考的最佳专业?下文比网校小编给大家整理了2022年计算机科学与技术专业大学排行榜,最新计算机科学与技术专业排名,仅供参考!
2022中国大学计算机科学与技术专业排行榜名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 |
1 | 清华大学 | 8星级 | 北京 |
2 | 北京航空航天大学 | 7星级 | 北京 |
2 | 北京大学 | 7星级 | 北京 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 7星级 | 黑龙江 |
4 | 上海交通大学 | 7星级 | 上海 |
6 | 南京大学 | 6星级 | 江苏 |
6 | 华中科技大学 | 6星级 | 湖北 |
6 | 中国科学技术大学 | 6星级 | 安徽 |
6 | 中南大学 | 6星级 | 湖南 |
6 | 浙江大学 | 6星级 | 浙江 |
6 | 西安交通大学 | 6星级 | 陕西 |
6 | 四川大学 | 6星级 | 四川 |
6 | 深圳大学 | 6星级 | 广东 |
14 | 西北工业大学 | 5星级 | 陕西 |
14 | 东南大学 | 5星级 | 江苏 |
14 | 西安电子科技大学 | 5星级 | 陕西 |
14 | 电子科技大学 | 5星级 | 四川 |
14 | 复旦大学 | 5星级 | 上海 |
14 | 吉林大学 | 5星级 | 吉林 |
14 | 武汉大学 | 5星级 | 湖北 |
14 | 东北大学 | 5星级 | 辽宁 |
14 | 北京邮电大学 | 5星级 | 北京 |
23 | 南方科技大学 | 5星级 | 广东 |
23 | 杭州电子科技大学 | 5星级 | 浙江 |
23 | 北京理工大学 | 5星级 | 北京 |
23 | 宁波大学 | 5星级 | 浙江 |
23 | 同济大学 | 5星级 | 上海 |
23 | 河海大学 | 5星级 | 江苏 |
23 | 新疆大学 | 5星级 | 新疆 |
23 | 山东大学 | 5星级 | 山东 |
31 | 天津大学 | 4星级 | 天津 |
31 | 重庆大学 | 4星级 | 重庆 |
31 | 南开大学 | 4星级 | 天津 |
31 | 中山大学 | 4星级 | 广东 |
31 | 北京师范大学 | 4星级 | 北京 |
31 | 中国矿业大学 | 4星级 | 江苏 |
31 | 大连大学 | 4星级 | 辽宁 |
31 | 湖南大学 | 4星级 | 湖南 |
39 | 云南农业大学 | 4星级 | 云南 |
39 | 中国石油大学(华东) | 4星级 | 山东 |
39 | 青岛大学 | 4星级 | 山东 |
39 | 中国海洋大学 | 4星级 | 山东 |
39 | 浙江师范大学 | 4星级 | 浙江 |
39 | 湖州师范学院 | 4星级 | 浙江 |
39 | 东北石油大学 | 4星级 | 黑龙江 |
39 | 桂林电子科技大学 | 4星级 | 广西 |
39 | 哈尔滨理工大学 | 4星级 | 黑龙江 |
39 | 合肥学院 | 4星级 | 安徽 |
39 | 河南工业大学 | 4星级 | 河南 |
39 | 河南科技大学 | 4星级 | 河南 |
39 | 华南理工大学 | 4星级 | 广东 |
39 | 淮北师范大学 | 4星级 | 安徽 |
39 | 辽宁师范大学 | 4星级 | 辽宁 |
39 | 广东外语外贸大学 | 4星级 | 广东 |
39 | 济南大学 | 4星级 | 山东 |
39 | 南昌大学 | 4星级 | 江西 |
39 | 安徽大学 | 4星级 | 安徽 |
39 | 山东师范大学 | 4星级 | 山东 |
39 | 安阳师范学院 | 4星级 | 河南 |
39 | 北华航天工业学院 | 4星级 | 河北 |
39 | 北京交通大学 | 4星级 | 北京 |
39 | 北京信息科技大学 | 4星级 | 北京 |
39 | 华东师范大学 | 4星级 | 上海 |
39 | 中国人民大学 | 4星级 | 北京 |
39 | 山西大学 | 4星级 | 山西 |
39 | 杭州师范大学 | 4星级 | 浙江 |
39 | 北京科技大学 | 4星级 | 北京 |
39 | 燕山大学 | 4星级 | 河北 |
39 | 长春工业大学 | 4星级 | 吉林 |
39 | 长春理工大学 | 4星级 | 吉林 |
39 | 成都信息工程大学 | 4星级 | 四川 |
39 | 成都学院 | 4星级 | 四川 |
39 | 大连工业大学 | 4星级 | 辽宁 |
39 | 大连民族大学 | 4星级 | 辽宁 |
39 | 东北电力大学 | 4星级 | 吉林 |
39 | 东北农业大学 | 4星级 | 黑龙江 |
39 | 内蒙古大学 | 4星级 | 内蒙古 |
39 | 南京邮电大学 | 4星级 | 江苏 |
39 | 青海师范大学 | 4星级 | 青海 |
39 | 山东工商学院 | 4星级 | 山东 |
39 | 山东科技大学 | 4星级 | 山东 |
39 | 石家庄铁道大学 | 4星级 | 河北 |
39 | 太原科技大学 | 4星级 | 山西 |
39 | 长沙理工大学 | 4星级 | 湖南 |
39 | 湘潭大学 | 4星级 | 湖南 |
39 | 南京工业大学 | 4星级 | 江苏 |
39 | 江南大学 | 4星级 | 江苏 |
39 | 昆明理工大学 | 4星级 | 云南 |
39 | 合肥工业大学 | 4星级 | 安徽 |
39 | 大连理工大学 | 4星级 | 辽宁 |
39 | 武汉理工大学 | 4星级 | 湖北 |
39 | 厦门大学 | 4星级 | 福建 |
39 | 太原理工大学 | 4星级 | 山西 |
39 | 天津理工大学 | 4星级 | 天津 |
39 | 武汉科技大学 | 4星级 | 湖北 |
39 | 西安石油大学 | 4星级 | 陕西 |
39 | 西南交通大学 | 4星级 | 四川 |
39 | 云南大学 | 4星级 | 云南 |
39 | 重庆理工大学 | 4星级 | 重庆 |
39 | 重庆邮电大学 | 4星级 | 重庆 |
39 | 黑龙江大学 | 4星级 | 黑龙江 |
102 | 内蒙古工业大学 | 3星级 | 内蒙古 |
102 | 广西大学 | 3星级 | 广西 |
102 | 南京理工大学 | 3星级 | 江苏 |
102 | 郑州轻工业学院 | 3星级 | 河南 |
102 | 南昌工程学院 | 3星级 | 江西 |
102 | 东莞理工学院 | 3星级 | 广东 |
102 | 哈尔滨工程大学 | 3星级 | 黑龙江 |
102 | 汕头大学 | 3星级 | 广东 |
102 | 贵州民族大学 | 3星级 | 贵州 |
102 | 河北地质大学 | 3星级 | 河北 |
102 | 河北工程大学 | 3星级 | 河北 |
102 | 湖北第二师范学院 | 3星级 | 湖北 |
102 | 青海大学 | 3星级 | 青海 |
102 | 上海大学 | 3星级 | 上海 |
102 | 北京石油化工学院 | 3星级 | 北京 |
102 | 福建工程学院 | 3星级 | 福建 |
102 | 黑龙江工程学院 | 3星级 | 黑龙江 |
102 | 西安工业大学 | 3星级 | 陕西 |
102 | 西安理工大学 | 3星级 | 陕西 |
102 | 长安大学 | 3星级 | 陕西 |
102 | 上海电力学院 | 3星级 | 上海 |
102 | 西藏大学 | 3星级 | 西藏 |
102 | 河南理工大学 | 3星级 | 河南 |
102 | 广州大学 | 3星级 | 广东 |
102 | 邯郸学院 | 3星级 | 河北 |
102 | 潍坊学院 | 3星级 | 山东 |
102 | 上海财经大学 | 3星级 | 上海 |
102 | 东北财经大学 | 3星级 | 辽宁 |
102 | 中央财经大学 | 3星级 | 北京 |
102 | 北京外国语大学 | 3星级 | 北京 |
102 | 中南财经政法大学 | 3星级 | 湖北 |
102 | 安徽师范大学 | 3星级 | 安徽 |
102 | 西南大学 | 3星级 | 重庆 |
102 | 浙江工业大学 | 3星级 | 浙江 |
102 | 浙江科技学院 | 3星级 | 浙江 |
102 | 三峡大学 | 3星级 | 湖北 |
102 | 石河子大学 | 3星级 | 新疆 |
102 | 西安建筑科技大学 | 3星级 | 陕西 |
102 | 中央民族大学 | 3星级 | 北京 |
102 | 云南师范大学 | 3星级 | 云南 |
102 | 郑州大学 | 3星级 | 河南 |
102 | 云南民族大学 | 3星级 | 云南 |
102 | 四川农业大学 | 3星级 | 四川 |
102 | 西北师范大学 | 3星级 | 甘肃 |
102 | 山东农业大学 | 3星级 | 山东 |
102 | 湖南工程学院 | 3星级 | 湖南 |
102 | 北京林业大学 | 3星级 | 北京 |
102 | 青岛理工大学 | 3星级 | 山东 |
102 | 中国地质大学(北京) | 3星级 | 北京 |
102 | 中国石油大学(北京) | 3星级 | 北京 |
102 | 中国人民公安大学 | 3星级 | 北京 |
102 | 北京语言大学 | 3星级 | 北京 |
102 | 中国地质大学(武汉) | 3星级 | 湖北 |
102 | 上海理工大学 | 3星级 | 上海 |
102 | 华东理工大学 | 3星级 | 上海 |
102 | 北京化工大学 | 3星级 | 北京 |
102 | 南京农业大学 | 3星级 | 江苏 |
102 | 中国农业大学 | 3星级 | 北京 |
102 | 兰州大学 | 3星级 | 甘肃 |
102 | 东北师范大学 | 3星级 | 吉林 |
102 | 华中师范大学 | 3星级 | 湖北 |
102 | 华中农业大学 | 3星级 | 湖北 |
102 | 大连海事大学 | 3星级 | 辽宁 |
102 | 福建农林大学 | 3星级 | 福建 |
102 | 华侨大学 | 3星级 | 福建 |
102 | 江西财经大学 | 3星级 | 江西 |
102 | 上海师范大学 | 3星级 | 上海 |
102 | 浙江工商大学 | 3星级 | 浙江 |
102 | 浙江理工大学 | 3星级 | 浙江 |
102 | 南京信息工程大学 | 3星级 | 江苏 |
102 | 扬州大学 | 3星级 | 江苏 |
102 | 南京航空航天大学 | 3星级 | 江苏 |
102 | 常州工学院 | 3星级 | 江苏 |
102 | 南京工程学院 | 3星级 | 江苏 |
102 | 徐州工程学院 | 3星级 | 江苏 |
102 | 宁波工程学院 | 3星级 | 浙江 |
102 | 上海第二工业大学 | 3星级 | 上海 |
102 | 上海海事大学 | 3星级 | 上海 |
102 | 沈阳工业大学 | 3星级 | 辽宁 |
102 | 西安工程大学 | 3星级 | 陕西 |
102 | 西安邮电大学 | 3星级 | 陕西 |
102 | 烟台大学 | 3星级 | 山东 |
102 | 新疆农业大学 | 3星级 | 新疆 |
102 | 山东理工大学 | 3星级 | 山东 |
102 | 山东建筑大学 | 3星级 | 山东 |
102 | 暨南大学 | 3星级 | 广东 |
102 | 贵州大学 | 3星级 | 贵州 |
102 | 福州大学 | 3星级 | 福建 |
102 | 常熟理工学院 | 3星级 | 江苏 |
102 | 淮阴工学院 | 3星级 | 江苏 |
102 | 南阳理工学院 | 3星级 | 河南 |
193 | 渤海大学 | 3星级 | 辽宁 |
193 | 内蒙古农业大学 | 3星级 | 内蒙古 |
193 | 内蒙古科技大学 | 3星级 | 内蒙古 |
193 | 集宁师范学院 | 3星级 | 内蒙古 |
193 | 北京工业大学 | 3星级 | 北京 |
193 | 河北大学 | 3星级 | 河北 |
193 | 北方工业大学 | 3星级 | 北京 |
193 | 岭南师范学院 | 3星级 | 广东 |
193 | 西南科技大学 | 3星级 | 四川 |
193 | 西南石油大学 | 3星级 | 四川 |
193 | 巢湖学院 | 3星级 | 安徽 |
193 | 丽水学院 | 3星级 | 浙江 |
193 | 中国计量大学 | 3星级 | 浙江 |
193 | 浙江农林大学 | 3星级 | 浙江 |
193 | 嘉兴学院 | 3星级 | 浙江 |
193 | 广东海洋大学 | 3星级 | 广东 |
193 | 广东技术师范学院 | 3星级 | 广东 |
193 | 韶关学院 | 3星级 | 广东 |
193 | 湘南学院 | 3星级 | 湖南 |
193 | 湖南财政经济学院 | 3星级 | 湖南 |
193 | 贵州工程应用技术学院 | 3星级 | 贵州 |
193 | 安阳工学院 | 3星级 | 河南 |
193 | 景德镇陶瓷大学 | 3星级 | 江西 |
193 | 南昌航空大学 | 3星级 | 江西 |
193 | 上饶师范学院 | 3星级 | 江西 |
193 | 宜春学院 | 3星级 | 江西 |
193 | 成都工业学院 | 3星级 | 四川 |
193 | 安康学院 | 3星级 | 陕西 |
193 | 河南财经政法大学 | 3星级 | 河南 |
193 | 华北电力大学 | 3星级 | 北京 |
193 | 辽宁大学 | 3星级 | 辽宁 |
193 | 黔南民族师范学院 | 3星级 | 贵州 |
193 | 山东女子学院 | 3星级 | 山东 |
193 | 唐山师范学院 | 3星级 | 河北 |
193 | 营口理工学院 | 3星级 | 辽宁 |
193 | 中国矿业大学(北京) | 3星级 | 北京 |
193 | 河北工业大学 | 3星级 | 河北 |
193 | 广西师范大学 | 3星级 | 广西 |
193 | 中南民族大学 | 3星级 | 湖北 |
193 | 河北农业大学 | 3星级 | 河北 |
193 | 湖南农业大学 | 3星级 | 湖南 |
193 | 南京林业大学 | 3星级 | 江苏 |
193 | 青岛科技大学 | 3星级 | 山东 |
193 | 沈阳农业大学 | 3星级 | 辽宁 |
193 | 天津工业大学 | 3星级 | 天津 |
193 | 成都理工大学 | 3星级 | 四川 |
193 | 宁夏大学 | 3星级 | 宁夏 |
193 | 延边大学 | 3星级 | 吉林 |
193 | 河南农业大学 | 3星级 | 河南 |
193 | 首都经济贸易大学 | 3星级 | 北京 |
193 | 海南大学 | 3星级 | 海南 |
193 | 河北师范大学 | 3星级 | 河北 |
193 | 吉林工程技术师范学院 | 3星级 | 吉林 |
193 | 重庆第二师范学院 | 3星级 | 重庆 |
193 | 西安文理学院 | 3星级 | 陕西 |
193 | 咸阳师范学院 | 3星级 | 陕西 |
193 | 商洛学院 | 3星级 | 陕西 |
193 | 重庆交通大学 | 3星级 | 重庆 |
193 | 首都师范大学 | 3星级 | 北京 |
193 | 上海电机学院 | 3星级 | 上海 |
193 | 华南农业大学 | 3星级 | 广东 |
193 | 辽宁工程技术大学 | 3星级 | 辽宁 |
193 | 东北林业大学 | 3星级 | 黑龙江 |
193 | 湖北理工学院 | 3星级 | 湖北 |
193 | 湖北汽车工业学院 | 3星级 | 湖北 |
193 | 湖北文理学院 | 3星级 | 湖北 |
193 | 荆楚理工学院 | 3星级 | 湖北 |
193 | 湖北大学 | 3星级 | 湖北 |
193 | 北华大学 | 3星级 | 吉林 |
193 | 淮海工学院 | 3星级 | 江苏 |
193 | 江苏科技大学 | 3星级 | 江苏 |
193 | 南京晓庄学院 | 3星级 | 江苏 |
193 | 南通大学 | 3星级 | 江苏 |
193 | 江苏理工学院 | 3星级 | 江苏 |
193 | 江苏大学 | 3星级 | 江苏 |
193 | 苏州大学 | 3星级 | 江苏 |
193 | 盐城师范学院 | 3星级 | 江苏 |
193 | 赣南师范大学 | 3星级 | 江西 |
193 | 东华理工大学 | 3星级 | 江西 |
193 | 中国民航大学 | 3星级 | 天津 |
193 | 天津财经大学 | 3星级 | 天津 |
193 | 太原工业学院 | 3星级 | 山西 |
193 | 西华大学 | 3星级 | 四川 |
193 | 河北建筑工程学院 | 3星级 | 河北 |
193 | 齐鲁工业大学 | 3星级 | 山东 |
193 | 中北大学 | 3星级 | 山西 |
193 | 运城学院 | 3星级 | 山西 |
193 | 沈阳航空航天大学 | 3星级 | 辽宁 |
193 | 厦门理工学院 | 3星级 | 福建 |
193 | 安徽理工大学 | 3星级 | 安徽 |
193 | 蚌埠学院 | 3星级 | 安徽 |
193 | 常州大学 | 3星级 | 江苏 |
193 | 楚雄师范学院 | 3星级 | 云南 |
193 | 广东工业大学 | 3星级 | 广东 |
193 | 韩山师范学院 | 3星级 | 广东 |
193 | 河南师范大学 | 3星级 | 河南 |
193 | 湖南工业大学 | 3星级 | 湖南 |
193 | 湖南科技大学 | 3星级 | 湖南 |
193 | 吉林师范大学 | 3星级 | 吉林 |
193 | 集美大学 | 3星级 | 福建 |
193 | 江西师范大学 | 3星级 | 江西 |
193 | 江西中医药大学 | 3星级 | 江西 |
193 | 井冈山大学 | 3星级 | 江西 |
193 | 鲁东大学 | 3星级 | 山东 |
193 | 闽南师范大学 | 3星级 | 福建 |
193 | 泉州师范学院 | 3星级 | 福建 |
193 | 西华师范大学 | 3星级 | 四川 |
193 | 洛阳理工学院 | 3星级 | 河南 |
193 | 福建师范大学 | 3星级 | 福建 |
193 | 河南大学 | 3星级 | 河南 |
193 | 华南师范大学 | 3星级 | 广东 |
193 | 陕西师范大学 | 3星级 | 陕西 |
193 | 闽江学院 | 3星级 | 福建 |
193 | 北京电子科技学院 | 3星级 | 北京 |
193 | 江西理工大学 | 3星级 | 江西 |
193 | 赤峰学院 | 3星级 | 内蒙古 |
193 | 内蒙古师范大学 | 3星级 | 内蒙古 |
193 | 桂林理工大学 | 3星级 | 广西 |
193 | 宁夏师范学院 | 3星级 | 宁夏 |
民办大学计算机科学与技术专业排行榜名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 |
1 | 南昌理工学院 | 6星级 | 江西 |
1 | 上海建桥学院 | 6星级 | 上海 |
1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 湖北 |
4 | 安徽新华学院 | 6星级 | 安徽 |
4 | 郑州工商学院 | 6星级 | 河南 |
4 | 宁波大红鹰学院 | 6星级 | 浙江 |
4 | 仰恩大学 | 6星级 | 福建 |
8 | 三亚学院 | 5星级 | 海南 |
8 | 西安培华学院 | 5星级 | 陕西 |
8 | 山东协和学院 | 5星级 | 山东 |
8 | 山东英才学院 | 5星级 | 山东 |
8 | 南宁学院 | 5星级 | 广西 |
8 | 海口经济学院 | 5星级 | 海南 |
8 | 黄河科技学院 | 5星级 | 河南 |
8 | 文华学院 | 5星级 | 湖北 |
8 | 北京城市学院 | 5星级 | 北京 |
17 | 西安外事学院 | 4星级 | 陕西 |
17 | 齐鲁理工学院 | 4星级 | 山东 |
17 | 商丘学院 | 4星级 | 河南 |
17 | 武汉晴川学院 | 4星级 | 湖北 |
17 | 青岛工学院 | 4星级 | 山东 |
17 | 郑州科技学院 | 4星级 | 河南 |
17 | 武汉生物工程学院 | 4星级 | 湖北 |
17 | 齐齐哈尔工程学院 | 4星级 | 黑龙江 |
17 | 江西科技学院 | 4星级 | 江西 |
17 | 成都东软学院 | 4星级 | 四川 |
17 | 湖南涉外经济学院 | 4星级 | 湖南 |
17 | 三江学院 | 4星级 | 江苏 |
17 | 武汉工商学院 | 4星级 | 湖北 |
17 | 上海杉达学院 | 4星级 | 上海 |
17 | 宁夏理工学院 | 4星级 | 宁夏 |
17 | 安徽信息工程学院 | 4星级 | 安徽 |
17 | 浙江树人学院 | 4星级 | 浙江 |
17 | 沈阳城市学院 | 4星级 | 辽宁 |
35 | 长春财经学院 | 3星级 | 吉林 |
35 | 北京吉利学院 | 3星级 | 北京 |
35 | 黑龙江外国语学院 | 3星级 | 黑龙江 |
35 | 商丘工学院 | 3星级 | 河南 |
35 | 河北传媒学院 | 3星级 | 河北 |
35 | 武汉东湖学院 | 3星级 | 湖北 |
35 | 长沙医学院 | 3星级 | 湖南 |
35 | 汉口学院 | 3星级 | 湖北 |
35 | 河北科技学院 | 3星级 | 河北 |
35 | 山西应用科技学院 | 3星级 | 山西 |
35 | 宿迁学院 | 3星级 | 江苏 |
35 | 哈尔滨广厦学院 | 3星级 | 黑龙江 |
35 | 广东白云学院 | 3星级 | 广东 |
35 | 西安思源学院 | 3星级 | 陕西 |
35 | 大连东软信息学院 | 3星级 | 辽宁 |
35 | 黑龙江东方学院 | 3星级 | 黑龙江 |
35 | 郑州工业应用技术学院 | 3星级 | 河南 |
35 | 哈尔滨信息工程学院 | 3星级 | 黑龙江 |
35 | 安徽文达信息工程学院 | 3星级 | 安徽 |
35 | 西京学院 | 3星级 | 陕西 |
35 | 武昌理工学院 | 3星级 | 湖北 |
独立学院计算机科学与技术专业2022排行榜名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 6星级 | 广东 |
2 | 武汉科技大学城市学院 | 6星级 | 湖北 |
2 | 浙江大学城市学院 | 6星级 | 浙江 |
2 | 四川大学锦江学院 | 6星级 | 四川 |
5 | 南京理工大学泰州科技学院 | 5星级 | 江苏 |
6 | 宁波大学科学技术学院 | 5星级 | 浙江 |
6 | 东南大学成贤学院 | 5星级 | 江苏 |
6 | 云南师范大学商学院 | 5星级 | 云南 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 5星级 | 河北 |
6 | 西安交通大学城市学院 | 5星级 | 陕西 |
6 | 延安大学西安创新学院 | 5星级 | 陕西 |
6 | 南开大学滨海学院 | 5星级 | 天津 |
6 | 华南理工大学广州学院 | 5星级 | 广东 |
6 | 福建农林大学东方学院 | 5星级 | 福建 |
6 | 南京大学金陵学院 | 5星级 | 江苏 |
16 | 中国地质大学长城学院 | 4星级 | 河北 |
16 | 桂林理工大学博文管理学院 | 4星级 | 广西 |
16 | 东莞理工学院城市学院 | 4星级 | 广东 |
16 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4星级 | 陕西 |
16 | 福州大学至诚学院 | 4星级 | 福建 |
16 | 电子科技大学中山学院 | 4星级 | 广东 |
16 | 安徽工业大学工商学院 | 4星级 | 安徽 |
16 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4星级 | 浙江 |
16 | 绍兴文理学院元培学院 | 4星级 | 浙江 |
16 | 广东技术师范学院天河学院 | 4星级 | 广东 |
16 | 江西师范大学科学技术学院 | 4星级 | 江西 |
16 | 新疆大学科学技术学院 | 4星级 | 新疆 |
16 | 南昌大学共青学院 | 4星级 | 江西 |
16 | 贵州大学明德学院 | 4星级 | 贵州 |
16 | 北京航空航天大学北海学院 | 4星级 | 广西 |
16 | 天津大学仁爱学院 | 4星级 | 天津 |
16 | 西北工业大学明德学院 | 4星级 | 陕西 |
16 | 河北工业大学城市学院 | 4星级 | 河北 |
16 | 中山大学新华学院 | 4星级 | 广东 |
16 | 河南师范大学新联学院 | 4星级 | 河南 |
16 | 云南大学滇池学院 | 4星级 | 云南 |
16 | 北京理工大学珠海学院 | 4星级 | 广东 |
16 | 北京师范大学珠海分校 | 4星级 | 广东 |
16 | 西南财经大学天府学院 | 4星级 | 四川 |
16 | 浙江大学宁波理工学院 | 4星级 | 浙江 |
16 | 东北师范大学人文学院 | 4星级 | 吉林 |
42 | 河北大学工商学院 | 3星级 | 河北 |
42 | 中北大学信息商务学院 | 3星级 | 山西 |
42 | 成都理工大学工程技术学院 | 3星级 | 四川 |
42 | 北京工业大学耿丹学院 | 3星级 | 北京 |
42 | 南京邮电大学通达学院 | 3星级 | 江苏 |
42 | 北京交通大学海滨学院 | 3星级 | 河北 |
42 | 长春理工大学光电信息学院 | 3星级 | 吉林 |
42 | 中原工学院信息商务学院 | 3星级 | 河南 |
42 | 北京科技大学天津学院 | 3星级 | 天津 |
42 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 3星级 | 广东 |
42 | 河海大学文天学院 | 3星级 | 安徽 |
42 | 华南农业大学珠江学院 | 3星级 | 广东 |
42 | 中国计量大学现代科技学院 | 3星级 | 浙江 |
42 | 贵州大学科技学院 | 3星级 | 贵州 |
42 | 兰州财经大学长青学院 | 3星级 | 甘肃 |
42 | 广西大学行健文理学院 | 3星级 | 广西 |
42 | 中南林业科技大学涉外学院 | 3星级 | 湖南 |
42 | 青岛理工大学琴岛学院 | 3星级 | 山东 |
42 | 西北师范大学知行学院 | 3星级 | 甘肃 |
42 | 湘潭大学兴湘学院 | 3星级 | 湖南 |
42 | 山东财经大学燕山学院 | 3星级 | 山东 |
42 | 沈阳工业大学工程学院 | 3星级 | 辽宁 |
42 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 3星级 | 辽宁 |
42 | 赣南师范大学科技学院 | 3星级 | 江西 |
42 | 江西科技师范大学理工学院 | 3星级 | 江西 |
42 | 湖北文理学院理工学院 | 3星级 | 湖北 |
42 | 青海大学昆仑学院 | 3星级 | 青海 |
42 | 安徽大学江淮学院 | 3星级 | 安徽 |
42 | 湖南科技大学潇湘学院 | 3星级 | 湖南 |
42 | 宁夏大学新华学院 | 3星级 | 宁夏 |
42 | 江西农业大学南昌商学院 | 3星级 | 江西 |
42 | 天津师范大学津沽学院 | 3星级 | 天津 |
42 | 东华理工大学长江学院 | 3星级 | 江西 |
42 | 南京审计大学金审学院 | 3星级 | 江苏 |
42 | 云南师范大学文理学院 | 3星级 | 云南 |
42 | 天津财经大学珠江学院 | 3星级 | 天津 |
42 | 首都师范大学科德学院 | 3星级 | 北京 |
42 | 兰州理工大学技术工程学院 | 3星级 | 甘肃 |
42 | 广东财经大学华商学院 | 3星级 | 广东 |
42 | 河北经贸大学经济管理学院 | 3星级 | 河北 |
42 | 重庆邮电大学移通学院 | 3星级 | 重庆 |
42 | 集美大学诚毅学院 | 3星级 | 福建 |
42 | 河北农业大学现代科技学院 | 3星级 | 河北 |
42 | 南昌大学科学技术学院 | 3星级 | 江西 |
42 | 南京航空航天大学金城学院 | 3星级 | 江苏 |
42 | 广州大学华软软件学院 | 3星级 | 广东 |
42 | 大连理工大学城市学院 | 3星级 | 辽宁 |
42 | 电子科技大学成都学院 | 3星级 | 四川 |
42 | 广东工业大学华立学院 | 3星级 | 广东 |
42 | 杭州师范大学钱江学院 | 3星级 | 浙江 |
42 | 兰州财经大学陇桥学院 | 3星级 | 甘肃 |
42 | 华北理工大学轻工学院 | 3星级 | 河北 |
42 | 中国传媒大学南广学院 | 3星级 | 江苏 |
42 | 中国石油大学胜利学院 | 3星级 | 山东 |
42 | 江西理工大学应用科学学院 | 3星级 | 江西 |
中外合作办学大学计算机科学与技术专业排行榜2022名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 |
1 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 5星级 | 广东 |
2 | 香港中文大学(深圳) | 4星级 | 广东 |
2 | 上海纽约大学 | 4星级 | 上海 |
2 | 宁波诺丁汉大学 | 4星级 | 浙江 |
中国大学本科专业排行榜评价数据主要来源于教育部门、高校、新闻媒体和教育网站的公开信息,由于受到一些非可控制因素影响,数据收集可能存在疏漏之处,敬请批评指正。