民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,其办学层次分专科和本科。下面是小编整理的国家承认民办大学名单,一起去看一下吧!
国家承认民办大学名单名次 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 武昌首义学院 | 中国顶尖民办大学 |
2 | 文华学院 | 中国顶尖民办大学 |
3 | 山东英才学院 | 中国顶尖民办大学 |
4 | 西安欧亚学院 | 中国顶尖民办大学 |
5 | 三亚学院 | 中国顶尖民办大学 |
6 | 山东协和学院 | 中国顶尖民办大学 |
7 | 郑州工商学院 | 中国顶尖民办大学 |
8 | 武汉学院 | 中国顶尖民办大学 |
9 | 西安培华学院 | 中国顶尖民办大学 |
10 | 齐鲁理工学院 | 中国顶尖民办大学 |
10 | 湖南涉外经济学院 | 中国顶尖民办大学 |
12 | 上海建桥学院 | 中国顶尖民办大学 |
13 | 汉口学院 | 中国顶尖民办大学 |
14 | 武汉工商学院 | 中国顶尖民办大学 |
15 | 福州外语外贸学院 | 中国顶尖民办大学 |
16 | 武汉华夏理工学院 | 中国顶尖民办大学 |
17 | 沈阳城市学院 | 中国顶尖民办大学 |
18 | 西安外事学院 | 中国顶尖民办大学 |
19 | 江西科技学院 | 中国顶尖民办大学 |
20 | 黑龙江财经学院 | 中国顶尖民办大学 |
21 | 黑龙江外国语学院 | 中国顶尖民办大学 |
22 | 吉林外国语大学 | 中国顶尖民办大学 |
23 | 长春财经学院 | 中国一流民办大学 |
24 | 黄河科技学院 | 中国顶尖民办大学 |
25 | 商丘学院 | 中国一流民办大学 |
26 | 阳光学院 | 中国一流民办大学 |
27 | 长春光华学院 | 中国一流民办大学 |
28 | 湖北商贸学院 | 中国一流民办大学 |
29 | 吉林建筑科技学院 | 中国一流民办大学 |
30 | 大连东软信息学院 | 中国一流民办大学 |
31 | 武昌理工学院 | 中国一流民办大学 |
32 | 大连科技学院 | 中国一流民办大学 |
32 | 武汉东湖学院 | 中国一流民办大学 |
34 | 青岛滨海学院 | 中国一流民办大学 |
35 | 哈尔滨华德学院 | 中国一流民办大学 |
36 | 北京城市学院 | 中国顶尖民办大学 |
37 | 青岛黄海学院 | 中国高水平民办大学 |
38 | 西安翻译学院 | 中国一流民办大学 |
39 | 宁波财经学院 | 中国一流民办大学 |
40 | 河北传媒学院 | 中国顶尖民办大学 |
41 | 武汉晴川学院 | 中国高水平民办大学 |
42 | 仰恩大学 | 中国一流民办大学 |
43 | 西京学院 | 中国一流民办大学 |
44 | 天津天狮学院 | 区域一流民办大学 |
45 | 海口经济学院 | 中国高水平民办大学 |
45 | 南昌理工学院 | 中国高水平民办大学 |
47 | 上海杉达学院 | 中国一流民办大学 |
48 | 河北科技学院 | 中国一流民办大学 |
49 | 燕京理工学院 | 中国一流民办大学 |
49 | 安阳学院 | 中国高水平民办大学 |
51 | 黑龙江东方学院 | 中国一流民办大学 |
52 | 安徽新华学院 | 中国一流民办大学 |
53 | 长沙医学院 | 中国一流民办大学 |
54 | 北京吉利学院 | 中国高水平民办大学 |
55 | 武汉传媒学院 | 中国一流民办大学 |
56 | 上海视觉艺术学院 | 中国顶尖民办大学 |
57 | 郑州西亚斯学院 | 中国高水平民办大学 |
58 | 四川工商学院 | 中国高水平民办大学 |
59 | 浙江越秀外国语学院 | 中国高水平民办大学 |
60 | 四川传媒学院 | 中国高水平民办大学 |
60 | 辽宁对外经贸学院 | 中国高水平民办大学 |
62 | 三江学院 | 中国高水平民办大学 |
63 | 重庆人文科技学院 | 中国高水平民办大学 |
64 | 安徽三联学院 | 中国高水平民办大学 |
65 | 武汉工程科技学院 | 中国高水平民办大学 |
66 | 广东白云学院 | 区域一流民办大学 |
67 | 西安思源学院 | 区域一流民办大学 |
68 | 无锡太湖学院 | 中国高水平民办大学 |
69 | 潍坊科技学院 | 区域一流民办大学 |
70 | 广州商学院 | 中国高水平民办大学 |
71 | 青岛工学院 | 区域一流民办大学 |
72 | 长春建筑学院 | 区域一流民办大学 |
73 | 郑州工业应用技术学院 | 中国高水平民办大学 |
74 | 浙江树人学院 | 中国高水平民办大学 |
75 | 沈阳工学院 | 中国高水平民办大学 |
76 | 吉林动画学院 | 区域一流民办大学 |
76 | 武昌工学院 | 区域一流民办大学 |
78 | 辽宁财贸学院 | 区域一流民办大学 |
79 | 郑州科技学院 | 区域一流民办大学 |
80 | 武汉生物工程学院 | 中国高水平民办大学 |
81 | 闽南理工学院 | 区域一流民办大学 |
82 | 山西工商学院 | 区域一流民办大学 |
83 | 烟台南山学院 | 区域一流民办大学 |
84 | 保定理工学院 | 中国高水平民办大学 |
85 | 广东科技学院 | 区域一流民办大学 |
86 | 厦门工学院 | 区域一流民办大学 |
86 | 陕西国际商贸学院 | 区域一流民办大学 |
88 | 郑州升达经贸管理学院 | 区域一流民办大学 |
89 | 哈尔滨石油学院 | 区域一流民办大学 |
90 | 大连艺术学院 | 区域一流民办大学 |
91 | 皖江工学院 | 中国高水平民办大学 |
92 | 大连财经学院 | 区域高水平民办大学 |
93 | 沈阳科技学院 | 区域高水平民办大学 |
94 | 广东培正学院 | 区域一流民办大学 |
95 | 辽宁何氏医学院 | 中国高水平民办大学 |
96 | 齐鲁医药学院 | 区域高水平民办大学 |
97 | 武汉设计工程学院 | 区域一流民办大学 |
98 | 长春科技学院 | 区域高水平民办大学 |
99 | 安徽信息工程学院 | 区域高水平民办大学 |
100 | 沈阳城市建设学院 | 区域高水平民办大学 |
101 | 青岛恒星科技学院 | 区域高水平民办大学 |
102 | 成都文理学院 | 区域一流民办大学 |
103 | 福州工商学院 | 区域一流民办大学 |
104 | 安徽文达信息工程学院 | 区域高水平民办大学 |
105 | 南昌工学院 | 区域一流民办大学 |
106 | 南宁学院 | 区域一流民办大学 |
107 | 宁夏理工学院 | 区域一流民办大学 |
108 | 郑州商学院 | 区域一流民办大学 |
109 | 河北工程技术学院 | 区域知名民办大学 |
110 | 山东现代学院 | 区域知名民办大学 |
111 | 云南经济管理学院 | 区域高水平民办大学 |
112 | 齐齐哈尔工程学院 | 区域高水平民办大学 |
113 | 哈尔滨剑桥学院 | 区域高水平民办大学 |
114 | 云南工商学院 | 区域高水平民办大学 |
114 | 黑龙江工商学院 | 区域高水平民办大学 |
116 | 山东华宇工学院 | 区域知名民办大学 |
117 | 哈尔滨广厦学院 | 区域高水平民办大学 |
118 | 温州商学院 | 区域高水平民办大学 |
119 | 闽南科技学院 | 区域高水平民办大学 |
120 | 成都东软学院 | 区域高水平民办大学 |
121 | 哈尔滨远东理工学院 | 区域高水平民办大学 |
122 | 安徽外国语学院 | 区域一流民办大学 |
123 | 辽宁理工学院 | 区域知名民办大学 |
124 | 陕西服装工程学院 | 区域知名民办大学 |
125 | 信阳学院 | 区域高水平民办大学 |
126 | 商丘工学院 | 区域知名民办大学 |
127 | 潍坊理工学院 | 区域知名民办大学 |
128 | 郑州财经学院 | 区域知名民办大学 |
129 | 广西外国语学院 | 区域一流民办大学 |
130 | 辽宁传媒学院 | 区域高水平民办大学 |
131 | 福州理工学院 | 区域知名民办大学 |
132 | 河北美术学院 | 区域一流民办大学 |
133 | 银川能源学院 | 区域知名民办大学 |
134 | 宿迁学院 | 区域知名民办大学 |
135 | 四川文化艺术学院 | 区域一流民办大学 |
136 | 马鞍山学院 | 区域知名民办大学 |
137 | 河北外国语学院 | 区域一流民办大学 |
138 | 广东理工学院 | 区域知名民办大学 |
139 | 四川电影电视学院 | 区域高水平民办大学 |
140 | 北海艺术设计学院 | 区域高水平民办大学 |
141 | 南通理工学院 | 区域知名民办大学 |
142 | 江西服装学院 | 区域高水平民办大学 |
143 | 重庆工程学院 | 区域知名民办大学 |
144 | 泉州信息工程学院 | 区域知名民办大学 |
145 | 山西应用科技学院 | 区域知名民办大学 |
146 | 西安交通工程学院 | 区域知名民办大学 |
147 | 广东东软学院 | 区域知名民办大学 |
148 | 哈尔滨信息工程学院 | 区域知名民办大学 |
149 | 厦门华厦学院 | 区域知名民办大学 |
150 | 江西工程学院 | 区域知名民办大学 |
151 | 广州工商学院 | 区域知名民办大学 |
152 | 四川工业科技学院 | 区域知名民办大学 |
153 | 黄河交通学院 | 区域知名民办大学 |
154 | 江西应用科技学院 | 区域知名民办大学 |
155 | 湖南信息学院 | 区域知名民办大学 |
156 | 湖南应用技术学院 | 区域知名民办大学 |
157 | 上海兴伟学院 | 区域知名民办大学 |
158 | 湖南交通工程学院 | 区域知名民办大学 |
158 | 上海立达学院 | 区域知名民办大学 |
160 | 茅台学院 | 区域高水平民办大学 |
161 | 河北东方学院 | 区域知名民办大学 |
名次 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 武昌首义学院 | 中国顶尖民办大学 |
2 | 文华学院 | 中国顶尖民办大学 |
3 | 山东英才学院 | 中国顶尖民办大学 |
4 | 西安欧亚学院 | 中国顶尖民办大学 |
5 | 三亚学院 | 中国顶尖民办大学 |
6 | 山东协和学院 | 中国顶尖民办大学 |
7 | 郑州工商学院 | 中国顶尖民办大学 |
8 | 武汉学院 | 中国顶尖民办大学 |
9 | 西安培华学院 | 中国顶尖民办大学 |
10 | 齐鲁理工学院 | 中国顶尖民办大学 |
10 | 湖南涉外经济学院 | 中国顶尖民办大学 |
12 | 上海建桥学院 | 中国顶尖民办大学 |
13 | 汉口学院 | 中国顶尖民办大学 |
14 | 武汉工商学院 | 中国顶尖民办大学 |
15 | 福州外语外贸学院 | 中国顶尖民办大学 |
16 | 武汉华夏理工学院 | 中国顶尖民办大学 |
17 | 沈阳城市学院 | 中国顶尖民办大学 |
18 | 西安外事学院 | 中国顶尖民办大学 |
19 | 江西科技学院 | 中国顶尖民办大学 |
20 | 黑龙江财经学院 | 中国顶尖民办大学 |
21 | 黑龙江外国语学院 | 中国顶尖民办大学 |
22 | 吉林外国语大学 | 中国顶尖民办大学 |
23 | 长春财经学院 | 中国一流民办大学 |
24 | 黄河科技学院 | 中国顶尖民办大学 |
25 | 商丘学院 | 中国一流民办大学 |
26 | 阳光学院 | 中国一流民办大学 |
27 | 长春光华学院 | 中国一流民办大学 |
28 | 湖北商贸学院 | 中国一流民办大学 |
29 | 吉林建筑科技学院 | 中国一流民办大学 |
30 | 大连东软信息学院 | 中国一流民办大学 |
31 | 武昌理工学院 | 中国一流民办大学 |
32 | 大连科技学院 | 中国一流民办大学 |
32 | 武汉东湖学院 | 中国一流民办大学 |
34 | 青岛滨海学院 | 中国一流民办大学 |
35 | 哈尔滨华德学院 | 中国一流民办大学 |
36 | 北京城市学院 | 中国顶尖民办大学 |
37 | 青岛黄海学院 | 中国高水平民办大学 |
38 | 西安翻译学院 | 中国一流民办大学 |
39 | 宁波财经学院 | 中国一流民办大学 |
40 | 河北传媒学院 | 中国顶尖民办大学 |
41 | 武汉晴川学院 | 中国高水平民办大学 |
42 | 仰恩大学 | 中国一流民办大学 |
43 | 西京学院 | 中国一流民办大学 |
44 | 天津天狮学院 | 区域一流民办大学 |
45 | 海口经济学院 | 中国高水平民办大学 |
45 | 南昌理工学院 | 中国高水平民办大学 |
47 | 上海杉达学院 | 中国一流民办大学 |
48 | 河北科技学院 | 中国一流民办大学 |
49 | 燕京理工学院 | 中国一流民办大学 |
49 | 安阳学院 | 中国高水平民办大学 |
51 | 黑龙江东方学院 | 中国一流民办大学 |
52 | 安徽新华学院 | 中国一流民办大学 |
53 | 长沙医学院 | 中国一流民办大学 |
54 | 北京吉利学院 | 中国高水平民办大学 |
55 | 武汉传媒学院 | 中国一流民办大学 |
56 | 上海视觉艺术学院 | 中国顶尖民办大学 |
57 | 郑州西亚斯学院 | 中国高水平民办大学 |
58 | 四川工商学院 | 中国高水平民办大学 |
59 | 浙江越秀外国语学院 | 中国高水平民办大学 |
60 | 四川传媒学院 | 中国高水平民办大学 |
60 | 辽宁对外经贸学院 | 中国高水平民办大学 |
62 | 三江学院 | 中国高水平民办大学 |
63 | 重庆人文科技学院 | 中国高水平民办大学 |
64 | 安徽三联学院 | 中国高水平民办大学 |
65 | 武汉工程科技学院 | 中国高水平民办大学 |
66 | 广东白云学院 | 区域一流民办大学 |
67 | 西安思源学院 | 区域一流民办大学 |
68 | 无锡太湖学院 | 中国高水平民办大学 |
69 | 潍坊科技学院 | 区域一流民办大学 |
70 | 广州商学院 | 中国高水平民办大学 |
71 | 青岛工学院 | 区域一流民办大学 |
72 | 长春建筑学院 | 区域一流民办大学 |
73 | 郑州工业应用技术学院 | 中国高水平民办大学 |
74 | 浙江树人学院 | 中国高水平民办大学 |
75 | 沈阳工学院 | 中国高水平民办大学 |
76 | 吉林动画学院 | 区域一流民办大学 |
76 | 武昌工学院 | 区域一流民办大学 |
78 | 辽宁财贸学院 | 区域一流民办大学 |
79 | 郑州科技学院 | 区域一流民办大学 |
80 | 武汉生物工程学院 | 中国高水平民办大学 |
81 | 闽南理工学院 | 区域一流民办大学 |
82 | 山西工商学院 | 区域一流民办大学 |
83 | 烟台南山学院 | 区域一流民办大学 |
84 | 保定理工学院 | 中国高水平民办大学 |
85 | 广东科技学院 | 区域一流民办大学 |
86 | 厦门工学院 | 区域一流民办大学 |
86 | 陕西国际商贸学院 | 区域一流民办大学 |
88 | 郑州升达经贸管理学院 | 区域一流民办大学 |
89 | 哈尔滨石油学院 | 区域一流民办大学 |
90 | 大连艺术学院 | 区域一流民办大学 |
91 | 皖江工学院 | 中国高水平民办大学 |
92 | 大连财经学院 | 区域高水平民办大学 |
93 | 沈阳科技学院 | 区域高水平民办大学 |
94 | 广东培正学院 | 区域一流民办大学 |
95 | 辽宁何氏医学院 | 中国高水平民办大学 |
96 | 齐鲁医药学院 | 区域高水平民办大学 |
97 | 武汉设计工程学院 | 区域一流民办大学 |
98 | 长春科技学院 | 区域高水平民办大学 |
99 | 安徽信息工程学院 | 区域高水平民办大学 |
100 | 沈阳城市建设学院 | 区域高水平民办大学 |
101 | 青岛恒星科技学院 | 区域高水平民办大学 |
102 | 成都文理学院 | 区域一流民办大学 |
103 | 福州工商学院 | 区域一流民办大学 |
104 | 安徽文达信息工程学院 | 区域高水平民办大学 |
105 | 南昌工学院 | 区域一流民办大学 |
106 | 南宁学院 | 区域一流民办大学 |
107 | 宁夏理工学院 | 区域一流民办大学 |
108 | 郑州商学院 | 区域一流民办大学 |
109 | 河北工程技术学院 | 区域知名民办大学 |
110 | 山东现代学院 | 区域知名民办大学 |
111 | 云南经济管理学院 | 区域高水平民办大学 |
112 | 齐齐哈尔工程学院 | 区域高水平民办大学 |
113 | 哈尔滨剑桥学院 | 区域高水平民办大学 |
114 | 云南工商学院 | 区域高水平民办大学 |
114 | 黑龙江工商学院 | 区域高水平民办大学 |
116 | 山东华宇工学院 | 区域知名民办大学 |
117 | 哈尔滨广厦学院 | 区域高水平民办大学 |
118 | 温州商学院 | 区域高水平民办大学 |
119 | 闽南科技学院 | 区域高水平民办大学 |
120 | 成都东软学院 | 区域高水平民办大学 |
121 | 哈尔滨远东理工学院 | 区域高水平民办大学 |
122 | 安徽外国语学院 | 区域一流民办大学 |
123 | 辽宁理工学院 | 区域知名民办大学 |
124 | 陕西服装工程学院 | 区域知名民办大学 |
125 | 信阳学院 | 区域高水平民办大学 |
126 | 商丘工学院 | 区域知名民办大学 |
127 | 潍坊理工学院 | 区域知名民办大学 |
128 | 郑州财经学院 | 区域知名民办大学 |
129 | 广西外国语学院 | 区域一流民办大学 |
130 | 辽宁传媒学院 | 区域高水平民办大学 |
131 | 福州理工学院 | 区域知名民办大学 |
132 | 河北美术学院 | 区域一流民办大学 |
133 | 银川能源学院 | 区域知名民办大学 |
134 | 宿迁学院 | 区域知名民办大学 |
135 | 四川文化艺术学院 | 区域一流民办大学 |
136 | 马鞍山学院 | 区域知名民办大学 |
137 | 河北外国语学院 | 区域一流民办大学 |
138 | 广东理工学院 | 区域知名民办大学 |
139 | 四川电影电视学院 | 区域高水平民办大学 |
140 | 北海艺术设计学院 | 区域高水平民办大学 |
141 | 南通理工学院 | 区域知名民办大学 |
142 | 江西服装学院 | 区域高水平民办大学 |
143 | 重庆工程学院 | 区域知名民办大学 |
144 | 泉州信息工程学院 | 区域知名民办大学 |
145 | 山西应用科技学院 | 区域知名民办大学 |
146 | 西安交通工程学院 | 区域知名民办大学 |
147 | 广东东软学院 | 区域知名民办大学 |
148 | 哈尔滨信息工程学院 | 区域知名民办大学 |
149 | 厦门华厦学院 | 区域知名民办大学 |
150 | 江西工程学院 | 区域知名民办大学 |
151 | 广州工商学院 | 区域知名民办大学 |
152 | 四川工业科技学院 | 区域知名民办大学 |
153 | 黄河交通学院 | 区域知名民办大学 |
154 | 江西应用科技学院 | 区域知名民办大学 |
155 | 湖南信息学院 | 区域知名民办大学 |
156 | 湖南应用技术学院 | 区域知名民办大学 |
157 | 上海兴伟学院 | 区域知名民办大学 |
158 | 湖南交通工程学院 | 区域知名民办大学 |
158 | 上海立达学院 | 区域知名民办大学 |
160 | 茅台学院 | 区域高水平民办大学 |
161 | 河北东方学院 | 区域知名民办大学 |
1、主办方不同
公办大学:公办大学是国家政府或地方政府资助创立维持的大学,就是我们通常说的公家政府办的大学,不是私人老板和社会企业主办的大学。
民办大学:民办大学字面意思理解就是企业单位、社会团体和公民个人(私人老板)等主办的大学。没有政府资金支持,学校自负盈亏。
2、社会看待
这个不得不承认,在同等条件下,人们总感觉民办大学不如公办大学,毕竟人们熟知的清华、北大、人大、交大等都是公办的,要不然也不会出现名办大学和公办大学有哪些区别这问题了,所以之前很多民办独立学院纷纷改名,看起来就不像民办大学了。
3、民办学费贵
民办大学上面说了,没有国家经费支持,学费一般都较贵,通常都是1-2万,即使改名了,在第二批招生,学费依然不会降低;而公办大学由于有国家或地方财政经费支持,通常学费在5000元左右一年,大多数家庭还是能够接受的。