2022高考分数公布以后,同学们就需要开始选择学校和专业了,那么广东省500分左右对应位次大学名单有哪些呢?以下是小编整理的相关信息,供广大2022考生和家长们参考。
广东最低分500分左右对应位次大学名单1.物理类
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北大学 | 湖北 | 本科批 | 501 | 132314 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 本科批 | 501 | 132380 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 本科批 | 501 | 131947 |
| 五邑大学 | 广东 | 本科批 | 501 | 131853 |
| 仲恺农业工程学院 | 广东 | 本科批 | 501 | 132963 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 本科批 | 501 | 131950 |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科批 | 501 | 132675 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 本科批 | 501 | 132855 |
| 吉林建筑大学 | 吉林 | 本科批 | 501 | 132125 |
| 昆明学院 | 云南 | 本科批 | 501 | 132032 |
| 天津体育学院 | 天津 | 本科批 | 501 | 132115 |
| 北华大学 | 吉林 | 本科批 | 501 | 132145 |
| 广州体育学院 | 广东 | 本科批 | 501 | 131836 |
| 韩山师范学院 | 广东 | 本科批 | 501 | 132008 |
| 宜春学院 | 江西 | 本科批 | 501 | 131746 |
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 本科批 | 501 | 131893 |
| 桂林航天工业学院 | 广西 | 本科批 | 501 | 133018 |
2.历史类
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北金融学院 | 河北 | 本科批 | 501 | 49531 |
| 河南工程学院 | 河南 | 本科批 | 501 | 49662 |
| 邢台学院 | 河北 | 本科批 | 501 | 49195 |
| 湖北工程学院 | 湖北 | 本科批 | 501 | 49349 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 本科批 | 501 | 49705 |
| 河南城建学院 | 河南 | 本科批 | 501 | 49608 |
| 韶关学院 | 广东 | 本科批 | 501 | 49142 |
| 韩山师范学院 | 广东 | 本科批 | 501 | 49513 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 本科批 | 501 | 49266 |
| 渭南师范学院 | 陕西 | 本科批 | 501 | 49307 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科批 | 501 | 49387 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 本科批 | 501 | 49670 |
| 成都锦城学院 | 四川 | 本科批 | 501 | 49553 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科批 | 501 | 49603 |
| 周口师范学院 | 河南 | 本科批 | 501 | 49300 |
| 贺州学院 | 广西 | 本科批 | 501 | 49654 |
| 广州航海学院 | 广东 | 本科批 | 501 | 49540 |
| 泰山学院 | 山东 | 本科批 | 501 | 49232 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科批 | 501 | 49579 |
1.高考平行志愿录取规则首先是根据考生所填写的志愿顺序进行录取,在相同的录取批次中进行第一志愿、第二志愿等顺序志愿上的填报工作,在志愿上并没有高低之分,都属于平行志愿。
2.对于平行志愿录取的模式上则先需要对所有考生进行统计以及志愿整理工作,进行考生与志愿上的排名工作,以便于在对考生进行投档录取时筛选出符合档位录取条件的考生进行录取工作。
3.对于平行志愿录取投档时,会按照你所填报的第一志愿,第二志愿等等先后顺序进行具体依次工作,如果你的报考成绩符合第一志愿目标院校要求时,你就会被第一志愿目标院校投档录取,否则按照顺序进行下一志愿上的录取条件上的筛选工作,直至你的条件符合某一志愿录取要求。