辽宁石油化工大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年辽宁石油化工大学在辽宁的最低录取分数线是414,录取位次为75815;辽宁石油化工大学在河北最低录取分数线为474,录取位次为112067。
辽宁石油化工大学历年在普通省份的录取位次范围理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 473 | 495 | 52637 | 58716 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批B类 | 423 | 455 | 85037 | 87060 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 355 | 398 | 45494 | 40812 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 462 | 497 | 22359 | 22066 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 368 | 428 | 45119 | 39445 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 432 | 476 | 33457 | 32838 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 387 | 435 | 47881 | 45681 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 499 | 528 | 79662 | 71918 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 450 | 520 | 108986 | 54985 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 539 | 566 | 88238 | 82003 | - | - | - | - |
广西 | 本科二批 | 419 | 398 | 83699 | 97881 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 482 | 509 | 123987 | 101353 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 463 | 480 | 44873 | 45676 | - | - | - | - |
贵州 | 本科二批 | 411 | 423 | 84562 | 90060 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 461 | 492 | 75118 | 57809 | - | - | - | - |
陕西 | 本科二批 | 423 | 442 | 73120 | 68925 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 450 | 471 | 30618 | 29850 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 419 | 443 | 45064 | 43614 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 343 | 361 | 15176 | 13533 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 389 | 419 | 17087 | 15183 | - | - | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 辽宁石油化工大学【02】 | 445 | 32161 |
北京 | 本科批 | 辽宁石油化工大学【01】 | 444 | 32292 |
天津 | 本科A批 | 辽宁石油化工大学1组 | 511 | 30911 |
天津 | 本科A批 | 辽宁石油化工大学4组 | 531 | 26566 |
天津 | 本科A批 | 辽宁石油化工大学2组 | 535 | 25718 |
天津 | 本科A批 | 辽宁石油化工大学6组 | 507 | 31810 |
天津 | 本科A批 | 辽宁石油化工大学5组 | 498 | 33697 |
天津 | 本科A批 | 辽宁石油化工大学3组 | 525 | 27851 |
河北 | 本科批 | - | 474 | 112067 |
辽宁 | 本科批 | - | 414 | 75815 |
上海 | 本科批 | 辽宁石化【04】 | 416 | 33103 |
上海 | 本科批 | 辽宁石化【03】 | 410 | 34140 |
上海 | 本科批 | 辽宁石化【01】 | 395 | 36419 |
上海 | 本科批 | 辽宁石化【02】 | 410 | 34140 |
江苏 | 本科批 | 辽宁石油化工大学02组 | 476 | 110413 |
江苏 | 本科批 | 辽宁石油化工大学01组 | 482 | 104651 |
江苏 | 本科批 | 辽宁石油化工大学03组 | 484 | 102728 |
浙江 | 一段 | - | 532 | 118780 |
福建 | 本科批 | 辽宁石油化工大学999组 | 503 | 51739 |
福建 | 本科批 | 辽宁石油化工大学500组 | 506 | 50228 |
山东 | 一段 | - | 481 | 196262 |
湖北 | 本科批 | 辽宁石油化工大学第03组 | 508 | 63446 |
湖北 | 本科批 | 辽宁石油化工大学第04组 | 506 | 64486 |
湖北 | 本科批 | 辽宁石油化工大学第02组【少数民族预科班】 | 451 | 91584 |
湖北 | 本科批 | 辽宁石油化工大学第01组 | 500 | 67675 |
湖南 | 本科批 | 辽宁石油化工大学2组 | 514 | 68841 |
湖南 | 本科批 | 辽宁石油化工大学1组 | 498 | 83646 |
湖南 | 本科批 | 辽宁石油化工大学3组 | 470 | 109700 |
广东 | 本科批 | 辽宁石油化工大学204组 | 491 | 146327 |
广东 | 本科批 | 辽宁石油化工大学205组 | 501 | 132675 |
广东 | 本科批 | 辽宁石油化工大学206组 | 501 | 132648 |
广东 | 本科批 | 辽宁石油化工大学201组 | 507 | 124369 |
广东 | 本科批 | 辽宁石油化工大学203组 | 503 | 130297 |
广东 | 本科批 | 辽宁石油化工大学207组 | 489 | 149600 |
广东 | 本科批 | 辽宁石油化工大学202组 | 499 | 135242 |
海南 | 本科批 | 辽宁石油化工大学【04】 | 549 | 19180 |
海南 | 本科批 | 辽宁石油化工大学【05】 | 542 | 20712 |
海南 | 本科批 | 辽宁石油化工大学【02】 | 543 | 20506 |
海南 | 本科批 | 辽宁石油化工大学【03】 | 544 | 20257 |
重庆 | 本科批 | - | 518 | 51213 |
辽宁石油化工大学位于辽宁抚顺,隶属于辽宁省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划。
据悉,辽宁石油化工大学一共拥有61个硕士点、2个博士点、6个特色专业。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第312名、2022年软科中国最好大学排名中位列第260名,学校的化学工程与技术被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个辽宁石油化工大学最好的学科。