高考450到480分有机会考河北师范大学,据往年河北师范大学录取分数来看,河北师范大学的最低分数线在470分以上,大部分地区收分要500分以上。
考河北师范大学最低需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 539 | 47363 |
2021 | 河北师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 539 | 17149 |
2021 | 河北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 538 | 17926 |
2021 | 河北师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 538 | 1620 |
2021 | 河北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 536 | 35419 |
2021 | 河北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 3369 |
2021 | 河北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 534 | 18580 |
2021 | 河北师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 31586 |
2021 | 河北师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 531 | 20508 |
2021 | 河北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
2021 | 河北师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 526 | 43648 |
2021 | 河北师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 521 | 35702 |
2021 | 河北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 519 | 66911 |
2021 | 河北师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 69481 |
2021 | 河北师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
2021 | 河北师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 512 | 31774 |
2021 | 河北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 河北师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 510 | 14477 |
2021 | 河北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 125729 |
2021 | 河北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 505 | 23400 |
2021 | 河北师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 138347 |
2021 | 河北师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 501 | 915 |
2021 | 河北师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 150455 |
2021 | 河北师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 497 | 30956 |
2021 | 河北师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 494 | 61767 |
2021 | 河北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 483 | 18899 |
2021 | 河北师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 483 | 46602 |
2021 | 河北师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 479 | 17471 |
2021 | 河北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 477 | 109491 |
2021 | 河北师范大学 | 河北 | 历史 | 专科批 | 475 | 53019 |
2021 | 河北师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 464 | 43828 |
2021 | 河北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 446 | 79507 |
2021 | 河北师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 444 | 4635 |
2021 | 河北师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 433 | 10015 |
2021 | 河北师范大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 432 | 148796 |
2021 | 河北师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 423 | 155642 |
河北师大对于河北考生来说是一本大学,如果所在的省份是本科二批招生的话,也可以说河北师大是二本大学。
河北师大最早起源于1902年创建于北京的顺天府学堂和1906年创建于天津的北洋女师范学堂。1996年6月,原河北师范大学、河北师范学院与创建于1952年的河北教育学院、创建于1984年的河北职业技术师范学院合并,组建成新的河北师范大学。
根据河北师范大学招生计划数据查询,河北师范大学开设专业有秘书学、汉语言文学(师范类)、汉语言、教育技术学、教育学、应用心理学、公共事业管理(师范类)、心理学、历史学、外国语言与外国历史等。