根据往年分数线来看,高考490分左右是可以上西南医科大学的,西南医科大学在大部分省市区的录取分数线在430分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
西南医科大学高考分数线是多少招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 556分 | 11784 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 548分 | 17057 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 545分 | 26861 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 539分 | 17770 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 537分 | 15245 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 537分 | 67404 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 537分 | 14188 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 534分 | 19220 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 533分 | 22501 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 533分 | 44205 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 531分 | 15013 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 526分 | 63346 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 517分 | 118136 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 516分 | 13388 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 515分 | 11156 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
山东 | 515分 | 117739 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
新疆 | 513分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 512分 | 92079 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 509分 | 62933 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 508分 | 45003 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
宁夏 | 490分 | 4632 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 484分 | 19303 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 481分 | 96169 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 481分 | 17132 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 481分 | 2658 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 480分 | 4679 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 448分 | 66168 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 439分 | 62178 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
国家级特色专业:临床医学、麻醉学、中西医临床医学;
国家级一流本科专业建设专业:临床医学、预防医学、护理学;
四川省一流本科专业建设专业:麻醉学、中西医临床医学、中医学、口腔医学、药学、法学、社会体育指导与管理、康复治疗学、医学检验技术;
省级特色专业:临床医学、麻醉、中西医临床医学、口腔医学、药学、预防医学;
四川省应用型示范专业:临床医学、中西医临床医学、护理学。