中原工学院历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年中原工学院在河南理科的最低录取分数线是509,录取位次为129750;中原工学院在河南文科最低录取分数线为554,录取位次为25301。
中原工学院历年在普通省份的录取位次范围理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 477 | 508 | 50206 | 49882 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批B类 | 427 | 453 | 82625 | 88416 | 492 | 478 | 17390 | 23375 |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 383 | 46959 | 44680 | 428 | 485 | 14967 | 11589 |
吉林 | 本科二批A类 | 404 | 427 | 36373 | 39712 | 478 | 506 | 7169 | 6560 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 386 | 432 | 48193 | 46716 | 443 | 458 | 11454 | 11654 |
安徽 | 本科二批 | 455 | 508 | 120900 | 89315 | 553 | 537 | 26138 | 22539 |
江西 | 本科二批 | 482 | 493 | 79543 | 77547 | 534 | 521 | 24843 | 22484 |
河南 | 本科一批 | 526 | 552 | 105431 | 100103 | 561 | 559 | 21385 | 20516 |
河南 | 本科二批 | 509 | 495 | 129750 | 179984 | 554 | 555 | 25301 | 22667 |
广西 | 本科二批 | 420 | 402 | 83079 | 95112 | 495 | 462 | 18831 | 18663 |
四川 | 本科二批 | 430 | 502 | 176326 | 108661 | 526 | 510 | 26628 | 26733 |
贵州 | 本科二批 | 387 | 439 | 108215 | 75260 | 487 | 512 | 38339 | 20128 |
云南 | 本科二批 | 447 | 488 | 84719 | 60312 | 535 | 496 | 23138 | 34394 |
陕西 | 本科二批 | 430 | 447 | 67995 | 65163 | 480 | 497 | 19389 | 19455 |
甘肃 | 本科二批 | 411 | 432 | 49050 | 49762 | 432 | 497 | 26821 | 13491 |
青海 | 本科一段 | 340 | 360 | 15564 | 13674 | 410 | 452 | 4296 | 3083 |
宁夏 | 本科二批 | 388 | 404 | 17245 | 17740 | 481 | 503 | 5403 | 4845 |
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中原工学院【01】 | 436 | 33197 |
北京 | 本科批 | 中原工学院【02】 | 431 | 33758 |
天津 | 本科A批 | 中原工学院2组 | 498 | 33697 |
天津 | 本科A批 | 中原工学院1组 | 491 | 35236 |
天津 | 本科A批 | 中原工学院3组 | 491 | 35236 |
河北 | 本科批 | - | 473 | 113007 |
辽宁 | 本科批 | - | 456 | 61204 |
上海 | 本科批 | 中原工院【01】 | 408 | 34464 |
上海 | 本科批 | 中原工院【02】 | 409 | 34311 |
江苏 | 本科批 | 中原工学院05组 | 425 | 147158 |
江苏 | 本科批 | 中原工学院03组 | 450 | 132327 |
江苏 | 本科批 | 中原工学院04组 | 474 | 112277 |
江苏 | 本科批 | 中原工学院01组 | 506 | 37391 |
江苏 | 本科批 | 中原工学院06组 | 459 | 125355 |
江苏 | 本科批 | 中原工学院02组 | 496 | 43490 |
浙江 | 一段 | - | 525 | 127014 |
福建 | 本科批 | 中原工学院999组 | 500 | 53179 |
福建 | 本科批 | 中原工学院500组 | 448 | 78650 |
山东 | 一段 | - | 487 | 182106 |
湖北 | 本科批 | 中原工学院第01组 | 540 | 19907 |
湖北 | 本科批 | 中原工学院第02组 | 510 | 62389 |
湖南 | 本科批 | 中原工学院5组 | 465 | 114190 |
湖南 | 本科批 | 中原工学院4组 | 488 | 93058 |
湖南 | 本科批 | 中原工学院1组 | 519 | 23534 |
湖南 | 本科批 | 中原工学院2组 | 502 | 79900 |
湖南 | 本科批 | 中原工学院3组 | 478 | 102340 |
广东 | 本科批 | 中原工学院203组 | 508 | 122453 |
广东 | 本科批 | 中原工学院202组 | 498 | 136335 |
广东 | 本科批 | 中原工学院201组 | 508 | 44376 |
海南 | 本科批 | 中原工学院【01】 | 550 | 18968 |
海南 | 本科批 | 中原工学院【02】 | 541 | 20934 |
海南 | 本科批 | 中原工学院【03】 | 537 | 21815 |
重庆 | 本科批 | - | 510 | 54832 |
中原工学院位于河南郑州,隶属于河南省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,中原工学院一共拥有64个硕士点、18个特色专业。在2022年软科中国最好大学排名中位列第241名、2022年校友会中国大学排名中位列第287名,学校的纺织科学与工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为C,是整个中原工学院最好的学科。