北京建筑大学2017年硕士研究生拟录取名单
|
||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 专业代码 | 学院名称 | 是否一志愿 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 |
1 | 100167081311046 | 黄浩雯 | 建筑遗产保护 | 0813J1 | 测绘学院 | 一志愿 | 389 | 90.30 | 85.30 | 全日制 |
2 | 100167081311050 | 郑鑫 | 建筑遗产保护 | 0813J1 | 测绘学院 | 一志愿 | 354 | 89.17 | 81.82 | 全日制 |
3 | 100167081311049 | 潘笑 | 建筑遗产保护 | 0813J1 | 测绘学院 | 一志愿 | 350 | 88.17 | 80.90 | 全日制 |
4 | 100167081311041 | 魏朴童 | 建筑遗产保护 | 0813J1 | 测绘学院 | 一志愿 | 340 | 82.96 | 76.98 | 全日制 |
5 | 100167081311042 | 宋青 | 建筑遗产保护 | 0813J1 | 测绘学院 | 一志愿 | 329 | 79.58 | 74.07 | 全日制 |
6 | 100167081311040 | 董梦 | 建筑遗产保护 | 0813J1 | 测绘学院 | 一志愿 | 318 | 78.00 | 72.24 | 全日制 |
7 | 100167081602004 | 苏珊 | 摄影测量与遥感 | 081602 | 测绘学院 | 一志愿 | 320 | 88.86 | 78.91 | 全日制 |
8 | 114137130401214 | 韦朋成 | 摄影测量与遥感 | 081602 | 测绘学院 | 调剂 | 355 | 93.44 | 90.01 | 全日制 |
9 | 107107143147282 | 卫玄烨 | 摄影测量与遥感 | 081602 | 测绘学院 | 调剂 | 326 | 92.19 | 86.64 | 全日制 |
10 | 114137116300131 | 何海斌 | 摄影测量与遥感 | 081602 | 测绘学院 | 调剂 | 330 | 90.78 | 86.12 | 全日制 |
11 | 100167081603001 | 李思琦 | 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 测绘学院 | 一志愿 | 300 | 90.71 | 78.43 | 全日制 |
12 | 100167081603009 | 王娅妮 | 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 测绘学院 | 一志愿 | 292 | 87.29 | 75.74 | 全日制 |
13 | 100167081603004 | 辛超 | 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 测绘学院 | 一志愿 | 298 | 83.67 | 74.04 | 全日制 |
14 | 100167081603002 | 姚毅 | 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 测绘学院 | 一志愿 | 323 | 78.33 | 72.84 | 全日制 |
15 | 102847212705025 | 赵明 | 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 测绘学院 | 调剂 | 382 | 93.83 | 92.51 | 全日制 |
16 | 144307060000007 | 郭小刚 | 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 测绘学院 | 调剂 | 347 | 88.13 | 85.89 | 全日制 |
17 | 100167081601007 | 贾嘉楠 | 大地测量学与测量工程 | 081601 | 测绘学院 | 一志愿 | 377 | 85.04 | 81.19 | 全日制 |
18 | 100167081601009 | 黄帅 | 大地测量学与测量工程 | 081601 | 测绘学院 | 一志愿 | 320 | 82.21 | 74.93 | 全日制 |
19 | 100167081601002 | 刘培原 | 大地测量学与测量工程 | 081601 | 测绘学院 | 一志愿 | 286 | 83.00 | 72.68 | 全日制 |
20 | 114137370202478 | 宋师然 | 大地测量学与测量工程 | 081601 | 测绘学院 | 调剂 | 341 | 93.33 | 88.78 | 全日制 |
21 | 100167085215023 | 丁波 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 341 | 74.69 | 72.09 | 全日制 |
22 | 100167085215045 | 聂宸菡 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 319 | 88.58 | 78.67 | 全日制 |
23 | 100167085215048 | 刘颖华 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 330 | 85.58 | 77.75 | 全日制 |
24 | 100167085215035 | 赵鹏辉 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 355 | 82.08 | 77.65 | 全日制 |
25 | 100167085215015 | 孙天成 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 359 | 78.63 | 75.90 | 全日制 |
26 | 100167085215037 | 杨雪韵 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 350 | 76.38 | 73.83 | 全日制 |
27 | 100167085215002 | 王英杰 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 372 | 73.75 | 74.01 | 全日制 |
28 | 100167085215029 | 李司宇 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 336 | 71.46 | 69.76 | 全日制 |
29 | 100167085215028 | 仇凯悦 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 376 | 92.58 | 85.63 | 全日制 |
30 | 100167085215041 | 王彤 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 386 | 86.21 | 82.61 | 全日制 |
31 | 100167085215008 | 衣鹏军 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 357 | 88.75 | 81.81 | 全日制 |
32 | 100167085215009 | 李若鹏 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 372 | 83.38 | 79.79 | 全日制 |
33 | 100167085215016 | 张正雄 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 357 | 84.17 | 79.06 | 全日制 |
34 | 100167085215005 | 张月 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 320 | 88.83 | 78.90 | 全日制 |
35 | 100167085215032 | 罗麒杰 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 351 | 84.04 | 78.51 | 全日制 |
36 | 100167085215004 | 潘兴楠 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 302 | 89.00 | 77.56 | 全日制 |
37 | 100167085215031 | 张天 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 331 | 85.08 | 77.53 | 全日制 |
38 | 100167085215006 | 谷明岩 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 355 | 80.46 | 76.68 | 全日制 |
39 | 100167085215019 | 李少卿 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 355 | 78.58 | 75.55 | 全日制 |
40 | 100167085215020 | 王成 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 375 | 77.04 | 76.23 | 全日制 |
41 | 100167085215039 | 赵帅豪 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 355 | 76.56 | 74.34 | 全日制 |
42 | 100167085215007 | 白少博 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 323 | 79.63 | 73.62 | 全日制 |
43 | 100167085215010 | 鲍东东 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 326 | 78.33 | 73.08 | 全日制 |
44 | 100167085215013 | 张晓光 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 279 | 78.79 | 69.60 | 全日制 |
45 | 100167085215033 | 高梓成 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 283 | 69.58 | 69.67 | 全日制 |
46 | 100277218210117 | 王剑 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 调剂 | 379 | 91.72 | 90.75 | 全日制 |
47 | 104917212011373 | 李聪聪 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 调剂 | 358 | 93.13 | 90.07 | 全日制 |
48 | 144307070000014 | 剌怡璇 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 调剂 | 360 | 92.55 | 89.68 | 全日制 |
49 | 104867214018899 | 庞帆 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 调剂 | 380 | 89.75 | 89.35 | 全日制 |
50 | 144307070000146 | 任慧群 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 调剂 | 358 | 89.38 | 87.37 | 全日制 |
51 | 102947101501919 | 李品钰 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 调剂 | 352 | 88.46 | 86.29 | 全日制 |
52 | 144307070000271 | 高智文 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 调剂 | 337 | 91.15 | 86.70 | 全日制 |
53 | 100017000120053 | 张丹璐 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 调剂 | 361 | 86.14 | 85.47 | 全日制 |
54 | 114137116300139 | 刘浩宇 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 调剂 | 319 | 86.71 | 82.29 | 全日制 |
55 | 103867210555660 | 王培培 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 调剂 | 399 | 81.88 | 81.05 | 全日制 |
56 | 100167085215044 | 赵现仁 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 310 | 75.31 | 69.99 | 非全日制 |
57 | 100167085215003 | 任为 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 319 | 76.67 | 71.52 | 非全日制 |
58 | 100167081311047 | 刘宏涛 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 298 | 73.75 | 68.09 | 非全日制 |
59 | 100167081311044 | 陈雷 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 292 | 65.63 | 62.74 | 非全日制 |
60 | 100167085215026 | 周腾飞 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 321 | 73.02 | 69.49 | 非全日制 |
61 | 100167081601010 | 盛坤鹏 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 一志愿 | 300 | 74.13 | 68.48 | 非全日制 |
62 | 100277218210092 | 王宁 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 调剂 | 355 | 77.00 | 79.00 | 非全日制 |
63 | 102847212713712 | 高凯 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 调剂 | 310 | 79.01 | 72.21 | 非全日制 |
64 | 100167083300009 | 刘依依 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 调剂 | 303 | 77.46 | 70.72 | 非全日制 |
65 | 102947101508382 | 宋继哲 | 测绘工程 | 085215 | 测绘学院 | 调剂 | 350 | 79.62 | 80.88 | 非全日制 |
本文关键字: 北京建筑大学 拟录取名单 测绘学院