根据往年分数线来看,高考510分左右是可以上盐城师范学院的,盐城师范学院在大部分省市区的录取分数线都在400分~560分之间。
盐城师范学院在各省招生分数线招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 |
---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 553 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 541 |
广东 | 历史 | 本科批 | 533 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 533 |
海南 | 综合 | 本科批 | 532 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 531 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 527 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 527 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 526 |
河北 | 历史 | 本科批 | 523 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 522 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 519 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 517 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 513 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 509 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 507 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 506 |
福建 | 物理 | 本科批 | 503 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 502 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 500 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 500 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 497 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 494 |
福建 | 物理 | 本科批 | 493 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 493 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 491 |
广东 | 物理 | 本科批 | 490 |
广东 | 物理 | 本科批 | 490 |
广东 | 物理 | 本科批 | 489 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 489 |
河北 | 物理 | 本科批 | 488 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 485 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 484 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 484 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 484 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 482 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 482 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 480 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 478 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 474 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 471 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 470 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 465 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 456 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 453 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 447 |
上海 | 综合 | 本科批 | 446 |
北京 | 综合 | 本科批 | 445 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 438 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 433 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 433 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 415 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 390 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 390 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 376 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 338 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 336 |
盐城师范毕业后,考下教师资格证就能当老师,盐城师范学院比较好就业,学校管理较为严格,而且对学生的平时生活比较关注和关心,对于社团活动也比较提倡,积极鼓励去参加课外活动。
学习氛围还是不错的,各种社团活动也有很多十分精彩,就业情况还是不错的,很多学长学姐都能找到不错的工作,未来发展还是看好的。
学校环境好,很多师范专业,培养教师的学校,学校申请了品牌专业,学术相关设施齐全,资源还算可以,需要靠自学才能有所得,专业就业面很广,找工作也不是很难。